序号 | 部门 | 收费项目 | 标准 | 政策依据 | 批准级次 | 涉企收费 | |
一 | 教育 | ||||||
1 | 幼儿园保教费 | 省一620元/生•月;省二550元/生•月;省三338元/生•月(按隶属关系实行同级管理。由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定) | 《幼儿园管理条例》,财政部公告2014年第80号,发改价格〔2011〕3207号 | 中央 | |||
2 | 普通高中学费、住宿费 | 详见文件 | 《中华人民共和国教育法》,财政部公告2014年第80号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 | 中央 | |||
3 | 中等职业学校住宿费 | 详见文件 | 《中华人民共和国教育法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 | 中央 | |||
4 | 函大、电大、夜大收费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,《中华人民共和国中外合作办学条例》,《中外合作办学条例实施办法》(教育部令第20号),财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,[1992]价费字367号,教财[1992]42号 | 中央 | |||
5 | 电大开放教育收费 | (1)注册费,200元/人 (2)学费,实行学分制收费。不分文理工科基准标准统一为每学分120元,可上下浮动10%。 (3)重修考试费按每门每次30元收取, | 财政部公告2014年第80号,财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,财教厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号 | 中央 | |||
● | 6 | 高等教育自学考试 | 详见文件 | 发改价格[2003]2161号,[1992]价费字367号 | 中央 | ||
● | 7 | 公共英语等级考试 | 详见文件 | 财综字[1999]110号,发改价格[2003]2161号 | 中央 | ||
● | 8 | 高考(含成人高考)考试 | 详见文件 | 发改价格[2005]1244号,发改价格[2003]2161号,[1992]价费字367号 | 中央 | ||
● | 9 | 普通高中学业水平考试 | 详见文件 | 〔1997〕财综7号,浙价费〔1997〕34号,浙价费〔2013〕118号 | 省级 | ||
● | 10 | 高中阶段学校招生考试 | 详见文件 | 浙价费〔2002〕138号 | 省级 | ||
二 | 公安 | ||||||
11 | 证照费 | 中央 | |||||
11-1 | 公民出入境证件费 | 因私护照(含护照贴纸加注):120元/本; 出入境通行证:一次出入境有效15元/证,多次出入境有效80元/证 往来(含前往)港澳通行证(含签注):1.前往港澳通行证工本费:40元/证 2.往来港澳通行证工本费:2019年7月起降为60元/张 3.签注费:一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 (详见文件) | 《中华人民共和国护照法》,财政部公告2014年第80号,价费字〔1993〕164号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号 | ||||
11-2 | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,财综〔2012〕97号,〔1992〕价费字240号 | ||||
11-3 | 第二代居民身份证工本费(不含首次) | 居民身份证首次申领停征工本费;换领、换发20元/证;丢失补领、损坏换领40元/证;临时居民身份证10元/证。 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 | ||||
11-4 | 机动车号牌工本费 | 号牌(含临时):汽车号牌:反光100元/副,不反光80元/副。 挂车号牌:反光50元/面,不反光30元/面。 摩托车号牌:35元/副。 机动车临时号牌:5元/张。 调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财政部公告2014年第80号,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,〔1992〕价费字240号,行业标准GA36-2014 | √ | |||
11-5 | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 1.机动车行驶证:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 2.机动车登记证书工本费:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 3.驾驶证工本费10元/本。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财政部公告2014年第80号,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,〔1992〕价费字240号 ,发改价格〔2017〕1186号 | √ | |||
11-6 | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 10元/证 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2008〕36号,发改价格〔2017〕1186号 | √ | |||
● | 11-7 | 驾驶许可考试 | 详见文件 | 发改价格[2004]2831号,发改价格[2003]2353号,计价格[1994]400号, [1992]价费字452号 | 中央 | ||
11-8 | 居住证工本费(损坏换领、丢失补领) | 详见文件 | 浙价费[2017]21号 | 中央 | |||
12 | 保安员资格考试费 | 40元/本 | 浙价费〔2012〕51号,财综〔2011〕60号,发改价格〔2011〕2333号 | 中央 | |||
三 | 民政 | ||||||
13 | 殡葬收费 | 财政部公告2014年第80号,[1992]价费字249号 | 中央 | ||||
四 | 人力社保 | ||||||
● | 14 | 职业技能鉴定考试 | 详见文件 | 财综[2004]65号,财综函[2001]4号,发改价格〔2012〕328号 | 中央 | ||
● | 15 | 事业单位公开招聘人员考试 | 50元/人.科 | 浙财综字〔2007〕7号 | 省级 | ||
五 | 国土资源 | ||||||
■ | 16 | 土地复垦费 | 详见文件 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财政部公告2014年第80号 | 中央 | √ | |
■ | 17 | 土地闲置费 | 详见文件 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财政部公告2014年第80号 | 中央 | √ | |
▲ | 18 | 不动产登记费 | 详见文件 | 《中华人民共和国物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 中央 | √ | |
■ | 20 | 耕地开垦费 | 详见文件 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财政部公告2014年第80号 | 中央 | √ | |
六 | 建设 | ||||||
21 | 城市道路挖掘费 | 详见文件 | 《城市道路管理条例》,财政部公告2014年第80号,财税〔2015〕68号,建城〔1993〕410号 | 中央 | √ | ||
22 | 污水处理费 | 详见文件 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水和污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,浙财综〔2015〕39号 | 中央 | √ | ||
七 | 水利 | ||||||
23 | 水资源费 | 水力发电企业0.008元/吨;公共供水企业、工商业自备取水0.2元/吨;(详见文件) | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财政部公告2014年第80号,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,〔1992〕价费字181号 | 中央 | √ | ||
24 | 水土保持补偿费 | 详见文件 | 《中华人民共和国水土保持法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,浙财综〔2014〕27号,浙价费〔2014〕24号,浙政办发〔2015〕107号 | 中央 | √ | ||
八 | 卫生计生 | ||||||
25 | 社会抚养费 | 详见文件 | 《中华人民共和国人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税〔2016〕14号,财政部公告2014年第80号,财规〔2000〕29号 | 中央 | |||
26 | 预防接种服务费 | 28元/剂次 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财政部公告2014年第80号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号 | 中央 | |||
九 | 人防 | ||||||
■ | 27 | 人防工程易地建设费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 中央 | √ | |
十 | 法院 | ||||||
28 | 诉讼费 | 详见文件 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号),财政部公告2014年第80号,财行〔2003〕275号 | 中央 | √ | ||
十一 | 林业 | ||||||
★ | 29 | 森林植被恢复费 | 详见文件 | 《中华人民共和国森林法》、财综〔2002〕73号、浙财综字〔2003〕9号 | |||
十二 | 海洋渔业 | ||||||
▲ | 30 | 渔业资源增殖保护费 | 详见文件 | 《中华人民共和国渔业法》,财政部公告2014年第80号,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号 | 中央 | √ | |
十三 | 规划 | ||||||
★ | 31 | 城市基础设施配套费 | 详见文件 | 计价格〔2001〕585号、财综函〔2002〕3号、财综〔1997〕66号、浙价房〔1997〕209号、浙价费〔2008〕159号、浙价费〔2008〕295号、浙财综〔2012〕4号、浙价费〔2012〕364号、浙价费〔2014〕22号、《浙江省村镇规划建设管理条例》、浙财综〔2000〕31号、浙价费〔2008〕159号【1.各市、县(市、区)城市基础设施配套费按现行收费标准的70%征收;2.2016年1月1日起,对易地扶贫搬迁项目免征;3.其他符合减免条件的】 | √ | ||
十四 | 基金 | ||||||
★ | 32 | 教育费附加 | 详见文件 | 《中华人民共和国教育法》、国务院令第60号、国发〔1986〕50号、国发明电〔1994〕2号、国发明电〔1994〕23号、浙政发〔2006〕31号、国发〔2010〕35号、财税〔2010〕103号 | |||
★ | 33 | 地方教育附加 | 详见文件 | 《中华人民共和国教育法》、财综函〔2006〕9号、财综〔2010〕98号、浙政发〔2006〕31号 | |||
★ | 34 | 文化事业建设费 | 详见文件 | 国发〔1996〕37号、财税字〔1997〕95号、国办发〔2006〕43号、浙政发〔2001〕19号、财综〔2012〕68号、财综〔2012〕96号【1.自2015年1月1日起至2017年12月31日,小微企业免征;2.自2019年7月1日至2024年12月31日,按50%减征】 | |||
★ | 35 | 残疾人就业保障金 | 详见文件 | 《中华人民共和国残疾人保障法》、财综字〔1995〕5号、财综〔2001〕16号、浙财社字〔2003〕134号、浙财社字〔2005〕19号 | |||
十五 | 各有关部门 | ||||||
36 | 评审推荐费 | 详见文件 | 浙政办发〔2015〕107号,浙价费〔1997〕108号,浙价费〔2002〕229号 | 省级 | |||
36-1 | 专业技术职务评审推荐费 | 详见文件 | 浙政办发〔2015〕107号、浙价费〔2002〕229号、浙价费〔1997〕108号 | ||||
37 | 政府信息公开信息处理费 | 详见文件 | 国办函〔2020〕109号、浙政办发函〔2021〕3号 | 中央 |
注:1、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。
2、标注“■”号的收费项目,对养老和医疗机构建设予以减免。
3、标注“u”号的收费项目,为根据《国家发展改革委、财政部、工业和信息化部关于进一步清理和规范进出口环节收费的通知》(发改价格〔2015〕1963号)有关要求,公布我省省级设立的进出口环节涉企行政事业性收费项目,共有货物港务费和引航移泊费两项。
4、标注“★”号的收费项目,为政府性基金
5、标注“●”号的收费项目,为考试考务费
6、根据财税[2019]45号文件自2019年7月1日起,对办理变更登记、更正登记等的不动产登记费予以减免,对办理车库、车位、储藏室不动产登记的降低征收标准;根据发改价格[2019]914号文件自2019年7月1日起,降低出入境证照类收费标准;根据浙财综[2019]20号文件自2019年7月1日起,对归属地方收入的文化事业建设费,按照缴纳义务人应缴费额的50%减征;
7、根据财税[2020]27号\浙财函[2020]28号文件,自2020年7月28日起对经批准占用城市规划区内道路经营的单位和个人免征城市道路占用费。
8、根据国办发[2019]53号\浙政发[2019]203号文件,自2016年1月1日起实施的扶贫异地搬迁项目,按文件要求免征城市基础设施配套费、不动产登记费和人防工程易地建设费。
9、相关部门除评审费、推荐费外,各评审机构不得另行收取论文专家鉴定费、答辩费、测评费等 投诉举报电话:0577-64706048 0577-59867921