索引号 | 001008003009010/2021-52291 | ||
组配分类 | 劳动就业 | 发布机构 | 苍南县人力资源和社会保障局 |
生成日期 | 2021-12-21 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《关于开展苍南县企业失业保险稳岗返还(稳岗补贴) 申报工作的通知》规定,经审核,苍南县第三批拟返还的433家企业名单公示如下。公示期:2021年12月20日至2021年12月22日。(联系电话:0577-64763577)
序号 | 单位名称 | 统一信用代码 | 金额(元) |
1 | 苍南老中医化妆品有限公司 | 913303273369014197 | 8280.11 |
2 | 苍南爵色潮流艺术培训有限公司 | 91330327MA2CR17G7W | 259.12 |
3 | 熊猫乳品集团股份有限公司 | 913303002546756499 | 30901.34 |
4 | 温州长风数据服务有限公司 | 91330327MA2ATB8L0U | 239.18 |
5 | 温州宝派服饰有限公司 | 91330327798568227K | 4434.87 |
6 | 苍南县兴发环境保洁有限公司 | 91330327763945942X | 2302.15 |
7 | 浙江一交建设有限公司 | 91330327MA2JA53U04 | 747.45 |
8 | 苍南县灵溪镇堂新水暖器材经营部 | 92330327MA286TN228 | 129.56 |
9 | 温州顶超塑业有限公司 | 91330327329906588M | 5042.8 |
10 | 温州市安峰建设有限公司 | 91330327MA2873AG9W | 2461.6 |
11 | 苍南文璟贸易有限公司 | 91330327MA2AUUA33A | 129.56 |
12 | 苍南迪安健检医院有限公司 | 91330327MA285X2C6E | 8072.46 |
13 | 苍南创兴包装材料有限公司 | 913303275957525345 | 378.71 |
14 | 浙江望舟律师事务所 | 31330000MD0182155W | 3787.08 |
15 | 苍南县苍龙公共设施服务有限公司 | 913303273299340014 | 777.35 |
16 | 苍南县中强广告有限公司 | 91330327307603383W | 717.55 |
17 | 苍南名智企业管理咨询有限公司 | 91330327MA2AQTJ603 | 189.35 |
18 | 苍南大华资产评估有限公司 | 913303276605503238 | 996.6 |
19 | 苍南鸿祥置业有限公司 | 91330327MA287M305A | 119.6 |
20 | 苍南县银太董达仁大药房有限公司 | 91330327MA2854YF5Q | 528.2 |
21 | 温州苍瑞建筑工程有限公司 | 91330327MA2HBRTF7M | 1195.92 |
22 | 浙江中通智能工程有限公司 | 91330327307671298F | 1431.77 |
23 | 苍南稻草人电子商务有限公司 | 91330327MA298HFN29 | 3518 |
24 | 温州米诺网络科技有限公司 | 91330327MA2AU8EG5B | 129.56 |
25 | 温州添盛纺织有限公司 | 91330327MA2CQ28Y8K | 737.48 |
26 | 温州钱城市政建设有限公司 | 91330327587783859G | 5411.54 |
27 | 温州来亿包装印刷有限公司 | 91330327684549570M | 797.28 |
28 | 温州顺宇物流有限公司 | 91330327674758010N | 1156.06 |
29 | 浙江艾耐美文具有限公司 | 91330327307790377T | 6717.08 |
30 | 浙江中铸建设有限公司 | 91330300MA2AQ84F1R | 3298.75 |
31 | 苍南县科达电脑有限公司 | 91330327337053925C | 677.69 |
32 | 苍南县恒丰粘合材料有限公司 | 91330327721036345Q | 518.23 |
33 | 苍南晗章贸易有限公司 | 91330327MA285U6W7A | 129.56 |
34 | 苍南工泰电子有限公司 | 91330327327851712T | 129.56 |
35 | 苍南县一峰装饰有限公司 | 91330327MA2CPXTQ5M | 89.69 |
36 | 浙江正乾包装科技有限公司 | 91330327739923022R | 4644.16 |
37 | 浙江新学士健身服务有限公司苍南分公司 | 91330327MA2CNN6H7Q | 129.56 |
38 | 浙江畅拍网络科技有限公司 | 91330327MA2CNRC82P | 2670.89 |
39 | 苍南县双坑口水电站(普通合伙) | 91330327758081350E | 867.04 |
40 | 苍南县骏博纺织有限公司 | 913303270988141324 | 2438.33 |
41 | 苍南精诚真空镀膜厂(普通合伙) | 913303270528376038 | 1006.57 |
42 | 温州信兴建设项目管理有限公司 | 91330327MA2AWU954H | 727.52 |
43 | 温州嘉蔓相册有限公司 | 91330327MA285MJ14X | 906.91 |
44 | 温州市建丰园林古建筑工程有限公司 | 91330327721036724A | 1465 |
45 | 苍南县格莱特制袋有限公司 | 91330327674786441C | 906.91 |
46 | 温州大博金会计事务所有限公司 | 91330327MA29AKK05G | 787.31 |
47 | 温州夜明光电科技有限公司 | 913303273279119140 | 827.18 |
48 | 温州昭运文化传媒有限公司 | 91330327MA2AR2YN7P | 119.59 |
49 | 浙江开启卫生用品有限公司 | 91330327MA2J8QKH9A | 308.95 |
50 | 浙江吉言文化科技有限公司 | 91330327689964036C | 1152.72 |
51 | 苍南县伽沐文具有限公司 | 91330327MA297JD52U | 129.56 |
52 | 浙江方兴建设有限公司 | 91330327MA2AT24251 | 1793.88 |
53 | 浙江和慧眼智能科技有限公司 | 91330327MA2856HG0Y | 1348.22 |
54 | 苍南县佳盛汽车维修服务有限公司 | 91330327576538313D | 259.12 |
55 | 苍南县金寿堂药店有限公司 | 91330327MA285D7G6B | 129.56 |
56 | 苍南县宏安职业培训学校 | 52330327MJ9243091A | 107.13 |
57 | 浙江远瓯物业管理有限公司苍南分公司 | 91330327MA2CQF434J | 1345.41 |
58 | 苍南红豪实业有限公司 | 91330327560998577W | 6900.52 |
59 | 温州几米网络科技有限公司 | 9133032705686430X2 | 906.91 |
60 | 温州创田图文设计有限公司 | 91330327MA2CPXK055 | 49.83 |
61 | 浙江霖润新能源科技有限公司 | 91330327MA2CTGQF1X | 2172.59 |
62 | 浙江仙堂酒业有限公司 | 91330327704370691C | 4923.2 |
63 | 温州为民环保科技有限公司 | 91330327MA2868DH4U | 318.91 |
64 | 苍南县新华印业有限公司 | 913303271457826990 | 3109.39 |
65 | 温州百久源包装有限公司 | 91330326MA29AELF8C | 558.1 |
66 | 苍南县新纪元贸易有限公司 | 9133032757057185XM | 388.67 |
67 | 苍南光影文化传媒有限公司 | 91330327MA2AURD0XA | 129.56 |
68 | 苍南县恩华大药房有限公司 | 91330327MA285L248B | 179.39 |
69 | 苍南县南方印业有限公司 | 913303277291078143 | 5690.59 |
70 | 温州永合会计服务有限公司 | 91330327MA2AUU128M | 189.35 |
71 | 温州悦昕贸易有限公司 | 91330327MA2AQGTE4W | 298.98 |
72 | 温州瞪羚服务有限公司 | 9133032766055093XU | 12337.91 |
73 | 苍南露希清洁用品有限公司 | 91330327MA285DT80C | 867.04 |
74 | 浙江金麟建设有限公司 | 913303275681870077 | 6298.51 |
75 | 温州诚源房地产营销策划有限公司 | 91330327MA2CN5TD1Q | 518.23 |
76 | 苍南县苏豪亚克力制品有限公司 | 913303273440505112 | 647.79 |
77 | 温州帮邦科技有限公司 | 91330327329922748F | 2810.41 |
78 | 苍南县汉生老号中药材有限公司 | 91330327307688989K | 249.15 |
79 | 苍南县民族法律服务所 | 333300007309358600 | 1245.75 |
80 | 温州汇兴会计服务有限公司 | 91330327093374836T | 896.94 |
81 | 苍南县祥福莱箱包有限公司 | 91330327MA2CQ10H58 | 129.56 |
82 | 温州市鑫博烫金材料有限公司 | 91330327671637424Y | 2192.52 |
83 | 温州浙里邦物流有限公司 | 91330327MA2AWC1382 | 139.52 |
84 | 苍南县七个矮人文化传播有限公司 | 91330327350195426U | 259.12 |
85 | 温州淘房网络科技有限公司 | 91330327MA294A3B7P | 229.22 |
86 | 苍南湘艺北一口腔医院 | 91330327MA2HA60312 | 508.27 |
87 | 温州市雷盟网络科技有限公司 | 91330304MA294YWK0E | 129.56 |
88 | 苍南县景宏国际旅行社有限公司 | 913303275765387512 | 388.67 |
89 | 温州富旺洲商贸有限公司 | 91330327MA2CQX3M2E | 587.99 |
90 | 温州玉苍文化传媒有限公司 | 91330327MA2959EJ5P | 99.66 |
91 | 浙江锐威交通建材有限公司 | 91330327564423973Q | 872.17 |
92 | 温州瑞裕商贸有限公司 | 91330327MA2AU07323 | 99.66 |
93 | 温州国泰保安服务有限公司苍南分公司 | 91330327MA2HD77W25 | 3328.64 |
94 | 苍南联信小额贷款股份有限公司 | 91330300680724255N | 1883.57 |
95 | 温州绿森服饰有限公司 | 91330327MA285E9Q3W | 1654.36 |
96 | 浙江思成建设有限公司 | 91330327MA29AM7084 | 1710.83 |
97 | 温州市永华烫金材料有限公司 | 91330327064184259N | 1126.16 |
98 | 苍南县丰源纸业有限公司 | 91330327767977722Y | 259.12 |
99 | 浙江宏彩烫金材料有限公司 | 91330327MA2861FN73 | 4973.03 |
100 | 温州中源工程造价咨询有限公司苍南分公司 | 91330327663924079H | 298.98 |
101 | 浙江建辉矿建集团有限公司 | 91330327554795730A | 15686.56 |
102 | 苍南康宁医院有限公司 | 91330327598518882Y | 24298.33 |
103 | 苍南冠亚汽车销售服务有限公司 | 913303276995296446 | 4813.57 |
104 | 苍南县众鑫纺织有限公司 | 91330327MA2CQ1TR1P | 1026.5 |
105 | 温州市一都建设有限公司 | 913303277601635157 | 7989.4 |
106 | 温州优米教育科技有限公司 | 91330327MA2948Y33X | 2481.53 |
107 | 苍南县内排纺织有限公司 | 91330327564431447Y | 1026.5 |
108 | 温州博兴建材有限公司 | 91330327595782661U | 647.79 |
109 | 苍南县亿里达皮具有限公司 | 91330327313685952E | 259.12 |
110 | 苍南县金乡三九车仆汽车服务有限公司 | 91330327337038207D | 259.12 |
111 | 苍南县可心可爱百货有限公司 | 91330327693606637N | 438.5 |
112 | 温州启年科技有限公司 | 91330327MA2J8LDP68 | 49.83 |
113 | 浙江文泰印业有限公司 | 913303272547087899 | 3162.88 |
114 | 浙江荣煜矿山建设有限公司 | 913303275561855491 | 1425.14 |
115 | 温州亮洁文具有限公司 | 913303277384489018 | 1484.93 |
116 | 苍南县财正标牌制造有限公司 | 91330327670295389E | 259.12 |
117 | 苍南县坝头董达仁大药房有限公司 | 91330327MA2CPHU21H | 338.84 |
118 | 温州静俗草堂茶叶贸易有限公司 | 91330327MA2CR84U17 | 129.56 |
119 | 浙江佳德劳务有限公司 | 91330327MA2HC77M5F | 677.69 |
120 | 温州健宏堂中药材有限公司 | 91330327MA2860MC9R | 149.49 |
121 | 浙江大树标牌有限公司 | 913303276795856306 | 1355.38 |
122 | 苍南仁华医院有限公司 | 91330327MA2CQHXF25 | 11725.22 |
123 | 苍南县东辉实业有限公司 | 91330327785671276Q | 3159.22 |
124 | 苍南县友谊汽车维修有限公司 | 91330327313629133G | 587.99 |
125 | 苍南复优文化用品有限公司 | 91330327MA2CPPUL98 | 129.56 |
126 | 杭州联华华商集团有限公司苍南分公司 | 91330327MA2CTUGB32 | 7504.4 |
127 | 苍南县惠通汽车销售有限公司 | 91330327MA2CPWYD83 | 418.57 |
128 | 温州博雅达烫金材料有限公司 | 913303273074595457 | 1375.31 |
129 | 温州三创文化旅游开发有限公司 | 91330327MA2ARLNC98 | 338.84 |
130 | 苍南盛泰电子科技有限公司 | 913303277652487889 | 1886.63 |
131 | 温州希西家包装有限公司 | 913303270786918253 | 1724.12 |
132 | 苍南旺东冷链物流有限公司 | 91330327MA298QC93G | 2631.74 |
133 | 温州科发包装材料有限公司 | 91330327MA2AQGJ735 | 946.77 |
134 | 温州微晟科技有限公司 | 91330327MA2CQ1QU71 | 129.56 |
135 | 苍南县国丰塑胶有限公司 | 91330327692396172N | 2292.18 |
136 | 苍南县信德会计代理事务所(普通合伙) | 91330327797647898M | 448.47 |
137 | 浙江大管家物业管理服务有限公司灵溪分公司 | 91330327MA29531T84 | 1724.12 |
138 | 温州嘉勇贸易有限公司 | 91330327564418461H | 906.91 |
139 | 苍南县万兴印业有限公司 | 913303271457715786 | 667.72 |
140 | 苍南藻溪艺馨口腔门诊部 | 91330327078674785R | 1813.81 |
141 | 苍南县长宏包装有限公司 | 913303273441511014 | 259.12 |
142 | 温州康丰生物科技有限公司 | 91330327MA2867G60X | 807.25 |
143 | 苍南宁好皮肤科门诊部有限公司 | 91330327MA29783831 | 1564.66 |
144 | 苍南县航海电脑信息技术有限公司 | 91330327717677609T | 129.56 |
145 | 浙江中诚塑业有限公司 | 91330327307767249K | 2582.73 |
146 | 苍南县金乡镇兴德真空镀铝有限公司 | 91330327MA285YEN51 | 1166.02 |
147 | 苍南广顺建材有限公司 | 91330327MA2ARXTH09 | 129.56 |
148 | 苍南县娟娟企业事务代理有限公司 | 9133032730746503XY | 308.95 |
149 | 苍南乐森贸易有限公司 | 91330327MA2850NF4B | 448.47 |
150 | 浙江卡盟网络科技有限公司 | 91330327MA287L6J7W | 827.18 |
151 | 浙江坤裕建设有限公司 | 91330327MA2CPFUC83 | 1345.41 |
152 | 苍南成荣纺织有限公司 | 91330327MA2AQEXBXR | 777.35 |
153 | 苍南上江酒店有限公司 | 91330327MA2CQEGN1R | 578.03 |
154 | 温州市亦动包装有限公司 | 91330327MA2CT77X31 | 129.56 |
155 | 苍南万顺大酒店有限公司 | 913303277909883310 | 6176.98 |
156 | 苍南县来茂印业有限公司 | 913303277377531704 | 1455.04 |
157 | 浙江苍交建设有限公司 | 91330327145792969M | 5192.29 |
158 | 苍南县庭达工艺品有限公司 | 91330327MA285G2YXA | 259.12 |
159 | 苍南县宏艺皮具制品有限公司 | 9133032768453538XG | 1494.9 |
160 | 苍南鸿鼎置业有限公司 | 91330327MA2872UC06 | 119.59 |
161 | 苍南新云轩楼大酒店有限公司 | 91330327MA29AB1BX6 | 16957.18 |
162 | 苍南县永诚复合材料有限公司 | 913303277844337352 | 979.09 |
163 | 浙江瓯能建设有限公司 | 91330327MA299TAF3H | 259.12 |
164 | 浙江鑫鑫包装材料有限公司 | 91330327704369869N | 4514.6 |
165 | 温州一格包装有限公司 | 913303275917657257 | 518.23 |
166 | 苍南铭鑫冲压有限公司 | 91330327798558379W | 906.91 |
167 | 苍南县江湾董达仁大药房有限公司 | 91330327MA2959EN85 | 478.37 |
168 | 浙江百菲乳业有限公司 | 91330327MA2AWE7M72 | 147 |
169 | 苍南嘉盛商贸有限公司 | 91330327MA2CR8GB2X | 2810.41 |
170 | 苍南领瑞汽车销售服务有限公司 | 91330327MA2AQCU48P | 2593.73 |
171 | 温州矿山井巷工程有限公司苍南办事处 | 91330327760194274P | 3099.43 |
172 | 苍南安恩宝健康科技有限公司 | 91330327MA287A7G9E | 518.23 |
173 | 温州宏福装饰材料有限公司 | 91330327MA28686193 | 259.12 |
174 | 浙江科畅电子股份有限公司 | 9133032706319421X2 | 5401.57 |
175 | 浙江康展包装科技有限公司 | 91330327MA28531G0E | 2979.83 |
176 | 温州华田纺织有限公司 | 91330327MA2CPQ631X | 647.79 |
177 | 温州市佳本印业有限公司 | 91330327145771535Q | 597.96 |
178 | 温州市金亮标牌有限公司 | 91330327MA29ABQ17A | 478.37 |
179 | 浙江希曼酒店管理有限公司 | 91330327MA2CQAX00W | 4713.92 |
180 | 苍南马站湘叶口腔门诊部 | 91330327MA286Y8A6D | 1046.43 |
181 | 温州市星光印业有限公司 | 913303271457898827 | 3006.71 |
182 | 苍南县旺东水产市场管理服务有限公司 | 91330327MA2CQFRT3E | 5162.38 |
183 | 浙江安顺物流有限公司 | 913303277757011444 | 1166.02 |
184 | 温州亚迦布科技有限公司 | 91330327MA2AUQA83R | 179.39 |
185 | 苍南县辉煌烫金材料有限公司 | 91330327668318553X | 5869.97 |
186 | 温州嘉晟房产营销策划有限公司 | 913303270974990030 | 1146.09 |
187 | 苍南满溢标牌有限公司 | 91330327MA299H004B | 189.35 |
188 | 苍南县城乡公共交通有限公司 | 91330327MA2CTUWF8R | 24436.63 |
189 | 温州赤马复合材料有限公司 | 91330327MA285LCN7K | 259.12 |
190 | 苍南县祥威酒业有限公司 | 91330327MA2ATLYT9U | 129.56 |
191 | 温州苍鹏钣金有限公司 | 91330327MA2ARUMJ4U | 767.38 |
192 | 温州璐琳包装有限公司 | 91330327MA2949FB0Y | 667.72 |
193 | 苍南县沃丰商贸有限公司 | 91330327698255100M | 129.56 |
194 | 浙江天马活塞工业有限公司 | 91330327704367986N | 8984.15 |
195 | 苍南县荣泰货物运输有限公司 | 913303275633440508 | 259.12 |
196 | 苍南县荣军铝塑印制福利厂 | 91330327145771594U | 2501.47 |
197 | 温州昊鹏网络信息有限公司 | 91330327MA294L2R16 | 139.52 |
198 | 苍南因创奕拓工艺品有限责任公司 | 911101025769442664 | 279.05 |
199 | 苍南县浙南旧机动车交易市场有限公司 | 9133032778442031X6 | 906.91 |
200 | 苍南灵溪长生中医门诊部(普通合伙) | 91330327079742663Y | 2757.61 |
201 | 苍南惠民医院 | 913303270829388865 | 7265.21 |
202 | 温州豪全建材有限公司 | 913303270716090401 | 119.59 |
203 | 浙江政通物业服务有限公司苍南分公司 | 91330327MA2CN11653 | 757.42 |
204 | 温州市兴城工程造价审计咨询事务所(普通合伙)苍南分所 | 91330327576518101B | 857.08 |
205 | 苍南县寿鑫棉纺有限公司 | 91330327MA2CQ2535D | 528.2 |
206 | 温州华大塑料包装厂 | 91330327145807331Q | 5903.7 |
207 | 苍南县供销社企业总公司 | 913303272546722102 | 3693.57 |
208 | 温州大千建设有限公司 | 91330327313598429F | 1365.5 |
209 | 苍南县星宇烫金材料有限公司 | 91330327762536274E | 2710.75 |
210 | 苍南县观美水力发电站 | 9133032770436921XD | 1763.98 |
211 | 苍南县网视文化传媒有限公司 | 91330327MA29A9403W | 508.4 |
212 | 国网浙江省电力有限公司苍南县供电公司 | 91330327MA2JA9MB7C | 7753.55 |
213 | 杭州萧然保安服务有限公司温州分公司 | 913303270692070343 | 388.67 |
214 | 苍南县阿齐酒店管理有限公司 | 913303276683322241 | 2044.09 |
215 | 苍南县汉和瓷瓦有限公司 | 913303270706797849 | 598.78 |
216 | 浙江泳浩电力有限公司 | 91330327MA2JA5GH79 | 1330.75 |
217 | 温州米酷网络科技有限公司 | 91330327MA285AUL58 | 189.35 |
218 | 浙江亿邦建设咨询有限公司苍南分公司 | 91330327MA2CRYGM3A | 245.32 |
219 | 苍南县永成制罐有限公司 | 91330327660597236E | 388.67 |
220 | 温州创赢建筑劳务有限公司 | 91330327MA2868AW8J | 3298.75 |
221 | 温州旭虹网络科技有限公司 | 91330327MA2CQ53X6M | 239.18 |
222 | 温州长生保健品有限公司 | 91330327725278771H | 1077.18 |
223 | 苍南县乔大印业有限公司 | 913303273234890235 | 518.23 |
224 | 浙江森兴物业管理有限公司 | 91330327MA29AQ258J | 259.12 |
225 | 苍南县奥宸制袋有限公司 | 91330327MA2H9AR126 | 259.12 |
226 | 苍南吉易汽车贸易有限公司 | 913303273073987973 | 4664.09 |
227 | 苍南县小百灵艺术培训学校 | 52330327793399057N | 1325.48 |
228 | 苍南县三海董达仁大药房有限公司 | 91330327MA2CTTKB65 | 308.95 |
229 | 温州斌祥印业有限公司 | 91330327MA2CTE3824 | 548.13 |
230 | 苍南长宏汽车服务有限公司 | 913303277909855958 | 817.21 |
231 | 苍南玉龙税务师事务所有限公司 | 91330327776460733P | 7085.83 |
232 | 温州博丰医疗卫生用品有限公司 | 91330327MA287M786C | 2003.17 |
233 | 苍南县腾飞会计服务有限公司 | 91330327672590277H | 847.11 |
234 | 温州市为唐公餐饮管理有限公司 | 91330327MA2856PC9Q | 318.91 |
235 | 温州市申士文具用品有限公司 | 9133032776865591XD | 10713.45 |
236 | 苍南县环宇印业有限公司 | 91330327145773653Q | 777.35 |
237 | 苍南县慧格电脑有限公司 | 91330327MA2CTBRW33 | 129.56 |
238 | 维融科技股份有限公司 | 913303007888143088 | 37392.43 |
239 | 温州中庆文具有限公司 | 91330327MA299B0Q0C | 259.12 |
240 | 温州中亚饲料发展公司 | 9133032714580902XU | 1405.21 |
241 | 苍南县胜丰棉制品有限公司 | 91330327798598039N | 6229.82 |
242 | 苍南县丰足食品有限公司 | 91330327085294860J | 129.56 |
243 | 浙江万合标识科技股份有限公司 | 91330327MA294DKJ9M | 388.67 |
244 | 苍南县东旭彩印厂 | 913303271457918359 | 129.56 |
245 | 苍南县华星护卡膜厂 | 91330327254670231Q | 837.14 |
246 | 苍南县炫炫塑膜有限公司 | 91330327MA2CNKP00C | 29.9 |
247 | 温州市成佳文具有限公司 | 9133032776640421X6 | 3886.73 |
248 | 苍南鸿跃置业有限公司 | 91330327MA2AR3072M | 710.69 |
249 | 苍南县特来佳工艺有限公司 | 91330327052838219C | 647.79 |
250 | 苍南县浙昌货物运输有限公司 | 91330327MA2H9XW25T | 89.69 |
251 | 温州碧亮制袋有限公司 | 91330327594386026H | 418.57 |
252 | 温州市宏泰塑胶有限公司 | 913303277490074151 | 1973.27 |
253 | 浙江长生生物科技有限公司 | 91330327MA285J1K7K | 1001.62 |
254 | 苍南县北极光工艺品有限公司 | 91330327MA296T326E | 647.79 |
255 | 浙江苍南县金乡徽章厂有限公司 | 91330327145772570L | 5383.12 |
256 | 苍南县新世元礼盒包装有限公司 | 913303270797263804 | 647.79 |
257 | 浙江琴龙茶业有限公司 | 91330327MA285MBB5K | 647.79 |
258 | 中国电信股份有限公司苍南分公司 | 913303277498051345 | 23629.38 |
259 | 浙江辉肽生命健康科技有限公司 | 91330327MA285QD25B | 1146.09 |
260 | 温州云创电子商务有限公司 | 91330327343991977Q | 129.56 |
261 | 苍南县康强保健品有限公司 | 913303270762378057 | 1156.06 |
262 | 中国邮政速递物流股份有限公司浙江省苍南县分公司 | 913303275586232740 | 3949.02 |
263 | 苍南县彩王印业有限公司 | 913303277707008987 | 328.88 |
264 | 苍南海之佳水产品有限公司 | 9133032707758450XF | 1295.58 |
265 | 浙江晨鹏建设有限公司 | 91330327MA2HD42R1W | 2222.42 |
266 | 温州嘉凯胶粘制品有限公司 | 91330327MA298EYP1N | 1803.85 |
267 | 苍南国信汽车销售服务有限公司 | 91330327581651126Y | 7235.32 |
268 | 温州名扬印业有限公司 | 91330327323495650U | 518.23 |
269 | 温州金信电梯有限公司 | 91330327685590647R | 3019.7 |
270 | 苍南县华侨董达仁大药房有限公司 | 91330327307615421C | 458.44 |
271 | 苍南县商业城董达仁大药房有限公司 | 91330327MA2956HB0C | 448.47 |
272 | 温州坚果园贸易有限公司 | 913303275905612102 | 886.97 |
273 | 苍南嘉信汽车销售服务有限公司 | 91330327MA2H9PML5A | 1325.48 |
274 | 苍南新洲汽车销售服务有限公司 | 91330327668317884X | 4530.71 |
275 | 浙江金銮建设有限公司 | 91330327MA28685Q7Y | 4743.82 |
276 | 苍南县银丰胶粘制品有限公司 | 91330327591765506W | 647.79 |
277 | 苍南万宏商贸有限公司 | 91330327MA2AUXKQ3H | 837.14 |
278 | 温州凯得力皮具有限公司 | 91330327MA2CQF6N05 | 59.8 |
279 | 温州市博威标牌有限公司 | 91330327798570378F | 1205.85 |
280 | 苍南县新世纪文具有限公司 | 91330327797611553E | 378.71 |
281 | 苍南县荣祥印刷有限公司 | 91330327076232764G | 787.31 |
282 | 温州宏玥纸业有限公司 | 91330327MA2CTRF688 | 249.15 |
283 | 苍南县永信污水净化工程有限公司 | 91330327662854750R | 727.52 |
284 | 苍南金诺企业管理咨询有限公司 | 91330327323452685R | 458.44 |
285 | 温州市春园彩印厂(普通合伙) | 9133032714581753XJ | 1674.29 |
286 | 温州翰锋智能工程有限公司 | 91330327MA2AQ9UK0Q | 129.56 |
287 | 温州星轨标牌有限公司 | 91330110MA2CFNQD8Q | 99.66 |
288 | 浙江矾都矿业开发有限公司 | 913303276912677078 | 6846.64 |
289 | 苍南县汇隆食品有限公司 | 91330327698272816T | 597.96 |
290 | 温州恒谦新材料科技有限公司 | 91330327MA2CT4X6X1 | 194.09 |
291 | 苍南兴丰纺织有限公司 | 91330327307581532W | 777.35 |
292 | 浙江坤诚塑业有限公司 | 91330327MA285XWD50 | 18546.73 |
293 | 诺亚迪集团有限公司 | 91330327761346540C | 1714.15 |
294 | 苍南县东仓董达仁大药房有限公司 | 91330327MA2AW5892T | 249.15 |
295 | 苍南五洲汽车销售服务有限公司 | 91330327766445249H | 11582.14 |
296 | 苍南德鑫堂大药房(普通合伙) | 91330327595777854U | 129.56 |
297 | 温州市旅动宾旅游有限公司 | 91330327MA2AWHE18X | 159.46 |
298 | 苍南县自来水有限公司 | 91330327145816596A | 21041.29 |
299 | 温州华琨建设工程有限公司 | 91330327MA2AQ59E76 | 3727.28 |
300 | 温州市优博艺术培训有限公司 | 91330327MA28536M13 | 1933.38 |
301 | 苍南县胖西胖文具有限公司 | 91330327MA2855H31D | 259.12 |
302 | 温州市彬格文具有限公司 | 913303275862742512 | 538.16 |
303 | 浙江苍南农村商业银行股份有限公司 | 913303007043722167 | 207536.42 |
304 | 浙江苍南仪表集团东星智能仪表有限公司 | 913303273298889495 | 13248 |
305 | 浙江晟立环保科技有限公司 | 91330327MA2ARCQ72Y | 1076.33 |
306 | 温州市三岳印业有限公司 | 9133032725467323X5 | 3182.45 |
307 | 浙江顺福印业有限公司 | 91330327741008229Q | 8391.37 |
308 | 温州三盛五金制品有限公司 | 913303275528577906 | 657.76 |
309 | 苍南县恒鑫金属工艺品有限公司 | 91330327747742432A | 1241.62 |
310 | 温州苍胜科技有限公司 | 91330327MA2CT2H70M | 578.03 |
311 | 苍南县通炜广告传媒有限公司 | 91330327587789708X | 189.35 |
312 | 温州枝子生物科技有限公司 | 91330327MA29595M2E | 179.39 |
313 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙)温州分所 | 91330327MA299P0W80 | 129.56 |
314 | 苍南吉祥服饰有限公司 | 9133032709099129XW | 1275.65 |
315 | 浙江苍南县新华书店有限公司 | 913303271457795026 | 11533.46 |
316 | 浙江嘉田印刷制版有限公司 | 913303277338035056 | 8632.72 |
317 | 温州三创文化传播有限公司 | 91330327MA2866WT88 | 1793.88 |
318 | 苍南县蒲门混凝土有限公司 | 91330327076236896C | 9527.5 |
319 | 温州渝夏网络科技有限公司 | 91330327MA2AUE2F7P | 179.39 |
320 | 苍南昊阳劳务分包有限公司 | 91330327MA29ANAL1B | 1839.37 |
321 | 温州米谷贸易有限公司 | 91330327MA2AQFTT42 | 1156.06 |
322 | 苍南海川汽车修理服务有限公司 | 91330327785678128N | 408.61 |
323 | 温州英业科技有限公司 | 91330327MA2AQH2U6F | 49.83 |
324 | 浙江致源建设有限公司 | 91330327MA2CR45M1R | 1953.34 |
325 | 温州方杰建设有限公司 | 91330327MA2AR90D8R | 3099.43 |
326 | 苍南时代电商科技园有限公司 | 91330327MA285U4M28 | 707.59 |
327 | 苍南欣浩针织有限公司 | 91330327MA29A21C3M | 996.6 |
328 | 苍南博特汽车服务部(普通合伙) | 91330327MA285PEQ5G | 388.67 |
329 | 苍南县一峰防伪印章有限公司 | 913303277757135164 | 259.12 |
330 | 温州三创网络科技有限公司 | 913303275609637026 | 4783.73 |
331 | 温州市金卓工艺品有限公司 | 91330327582695104Q | 259.12 |
332 | 苍南新都影院有限公司 | 91330327MA2850F19L | 129.56 |
333 | 苍南县远大会计服务有限公司 | 91330327699549282W | 221.82 |
334 | 温州华捷士服饰有限公司 | 91330327343972549W | 259.12 |
335 | 苍南县兴明汽车销售有限公司 | 91330327MA2CPP9X3Q | 388.67 |
336 | 温州麦滋豪食品有限公司 | 913303273077279098 | 259.12 |
337 | 苍南县渎浦鱼苗繁殖场 | 913303277829237498 | 1514.83 |
338 | 苍南鸿恩置业有限公司 | 91330327MA2AW8H47X | 4303.88 |
339 | 苍南县仲臣酒业有限公司 | 913303273369337014 | 418.57 |
340 | 温州崇坤印业有限公司 | 91330327744147005U | 4547.74 |
341 | 苍南县苏义铁路信号标牌有限公司 | 91330327MA28640NXP | 129.56 |
342 | 温州中港建设有限公司 | 9133032779855049XQ | 8321.61 |
343 | 苍南县华一食品厂(普通合伙) | 91330327730333747K | 647.79 |
344 | 浙江盼望包装印刷有限公司 | 91330327096772602E | 2521.4 |
345 | 苍南县城忠董达仁大药房有限公司 | 91330327MA2HAHW272 | 49.83 |
346 | 浙江广弘建设有限公司 | 91330327MA2CQPJA43 | 4318.54 |
347 | 温州秀尚有机玻璃制品有限公司 | 91330327MA287X7U6R | 328.88 |
348 | 温州创意交通建材有限公司 | 913303276795554151 | 942.69 |
349 | 苍南悦晨电子商务有限公司 | 91330327MA285W2PXR | 129.56 |
