索引号 | 001008003009001/2021-48370 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 县政府办公室 |
生成日期 | 2021-11-17 | 公开方式 | 主动公开 |
苍政发〔2021〕22号
各乡镇人民政府,县政府直属各单位:
根据《浙江省水域保护办法》(浙江省人民政府令第375号)的有关规定,饮用水水源保护区内的水域,国家和省级风景名胜区核心景区、省级以上自然保护区内的水域,蓄滞洪区,省级、市级河道以及其他行洪排涝骨干河道、10万立方米以上的水库、面积50万平方米以上的湖泊,其他环境敏感区内的水域等9类水域为重要水域,在防洪排涝、灌溉供水、生态保护等方面发挥着重要作用,应实行特别保护。现按照《浙江省水利厅关于印发<浙江省重要水域划定工作规程>试行的通知》要求,将我县境内的县级重要水域名录予以公布,请各地、各有关部门加强监管,确保水域安全。
附件:1.苍南县县级重要水域名录
2.苍南县重要水域分布图(含省、市、县级)
苍南县人民政府
2021年11月1日
附件1
苍南县县级重要水域名录
一、行洪排涝省级河道
序号 | 河道名称 | 起点 | 讫点 | 长度 (km) |
1 | 岙底溪(炎亭镇) | 振兴水库坝址 | 东海入海口 (炎亭镇) | 1.80 |
2 | 白沙河 | 方金内河汇合口 (钱库镇文昌阁) | 苍南龙港界 (钱库镇翁处村) | 2.05 |
3 | 百花河 | 望里主河道 (钱库镇东浃头) | 方金内河汇合口 (钱库汽车站) | 3.26 |
4 | 半港河 | 护法寺调节水库坝址 | 望里主河道汇合口(钱库镇罗厝村) | 2.80 |
5 | 赤溪大溪(八角潭 水库至赤溪镇段) | 八角潭水库坝脚 | 东海入海口 (赤溪镇南行村) | 4.15 |
赤溪大溪(赤阳村至八角潭水库段) | 凤阳乡南山村 | 八角潭水库库区 | 6.47 | |
6 | 东南河 | 金巴河汇合口 (金乡镇河头村) | 方金内河汇合口 (钱库镇三秀桥) | 6.28 |
7 | 东溪 | 藻溪镇白者脚 | 流石江汇合口 (藻溪镇丁步头) | 5.32 |
8 | 矾山溪(矾山镇坑子内村至上港电站山塘段) | 矾山镇坑子内村 | 南下村 | 4.60 |
矾山溪(枫树坪山塘至浙闽边界段) | 甘岐村 | 矾山镇脚头岗 (浙闽边界线) | 2.50 | |
矾山溪(上港电站山塘至枫树坪电站山塘段) | 南下村 | 甘岐村 | 3.24 | |
9 | 方金内河 | 宜山环城河汇合口(宜山镇东河路) | 钱库镇岭脚村 | 13.80 |
10 | 桂兰溪 | 桥墩镇田心村 | 横阳支江汇合口 (桥墩镇后隆村) | 9.73 |
11 | 金巴河 | 金乡镇大桥头 | 苍南龙港界 (金乡镇池心村) | 6.43 |
12 | 金乡护城河 | 金乡镇大桥头 | 金乡镇城区 | 4.50 |
13 | 鲸宜河 | 宜山环城河汇合口(宜山镇东河路) | 苍南龙港界 (陈家寺村) | 3.92 |
14 | 莒溪 | 莒溪镇大峨村 | 桥墩水库库区 | 13.13 |
15 | 林家硐河 | 方金内河汇合口 (钱库镇括山社区) | 金乡护城河 (金乡镇环城西路) | 5.33 |
16 | 龙宜河 | 龙凤河汇合口 (龙港镇下垟郑) | 苍南龙港界 (宜山镇严处村) | 1.88 |
17 | 南宋溪 | 南宋镇垟尾园村 鸡鸣岭 | 矾山溪汇合口 (矾山镇西山村) | 9.57 |
18 | 钱巴河 | 方金内河汇合口 (钱库镇苏家店村) | 龙巴河汇合口 (钱库镇倪后村) | 1.71 |
19 | 上横河(沪山内河至平阳县界段) | 沪山内河汇合口 (灵溪镇山北村) | 平阳苍南界 (山北底村) | 0.99 |
上横河(平阳苍南县界至萧江塘河段) | 平阳苍南界 (王宅村) | 萧江塘河汇合口 | 0.10 | |
上横河(萧江塘河至横阳支江段) | 沪山内河汇合口 (灵溪镇市头) | 横阳支江汇合口 (灵溪镇下垟) | 5.81 | |
20 | 盛陶溪 | 挺南水库坝址 | 流石江汇合口 (藻溪镇杨家汇) | 3.80 |
21 | 石塘溪(吊壁灯水库至石塘溪水库段) | 吊壁灯水库坝址 | 石塘水库库区 | 1.48 |
石塘溪(矾山镇高丰村至吊壁灯水库段) | 矾山镇高丰村 | 吊壁灯水库库区 | 2.82 | |
石塘溪(石塘水库坝址至东海入海口段) | 石塘水库坝址 | 东海入海口 (赤溪镇龙沙石塘) | 3.23 | |
22 | 腾垟溪 | 园井水库坝址 | 桥墩水库库区 | 4.25 |
23 | 体育河 | 横阳支江汇合口 (灵溪镇斗门头) | 萧江塘河汇合口 (灵溪镇渎浦) | 2.19 |
24 | 望里主河 | 望里镇洪厝 | 方金内河汇合口 (钱库镇文昌阁) | 10.16 |
25 | 西溪 | 吴家园水库坝址 | 横阳支江汇合口 (灵溪镇) | 10.32 |
26 | 下在河 | 十八孔水库坝址 | 下在水闸 (东海入海口) | 9.48 |
27 | 宜山环城河 | 直宜河汇合口 (宜山镇球山) | 方金内河汇合口 (宜山镇宜一村) | 3.34 |
28 | 园林溪 | 赤溪镇大坑内村 | 赤溪汇合口 (赤溪镇南行) | 5.21 |
29 | 张家楼河 | 望里主河道汇合口 (钱库镇马鞍村) | 方金内河汇合口 (钱库镇张家楼) | 5.49 |
30 | 章宜河 | 方金内河汇合口 (宜山镇上黄村) | 苍南龙港界 (宜山镇朱处村) | 1.29 |
31 | 直宜河 | 鲸宜河汇合口 (宜山镇珠西村) | 苍南龙港界 (宜山镇东跳村) | 2.30 |
二、水库
序号 | 名称 | 工程规模 | 总库容(万m3) | 主要功能 | 备注 |
1 | 挺南水库 | 小(一)型 | 968.3 | 防洪、供水 | 水源保护区 |
2 | 观美水库 | 小(一)型 | 176.9 | 防洪、灌溉发电 | |
3 | 十八孔水库 | 小(一)型 | 351.53 | 防洪、灌溉发电、供水 | 水源保护区 |
4 | 云遮水库 | 小(一)型 | 286 | 供水 | 水源保护区 |
5 | 铁场水库 | 小(一)型 | 142.9 | 防洪、供水 | 水源保护区 |
6 | 渔池水库 | 小(二)型 | 16.6 | 灌溉、发电 | |
7 | 护法寺水库 | 小(二)型 | 38.73 | 防洪、灌溉 | |
8 | 蔗岙水库 | 小(二)型 | 10.1 | 防洪、灌溉 | |
9 | 园井水库 | 小(二)型 | 84.4 | 发电、供水 | 风景名胜区严格管控区、水源保护区 |
10 | 天湖水库 | 小(二)型 | 18.54 | 防洪、景观 | |
11 | 小源水库 | 小(二)型 | 11.04 | 防洪、灌溉 | |
12 | 护法寺调节 水库 | 小(二)型 | 47.98 | 防洪、供水 | 水源保护区 |
13 | 根竹坑水库 | 小(二)型 | 53.13 | 发电 | |
14 | 长溪源电站水库 | 小(二)型 | 19.5 | 发电 | |
15 | 鸭母溪水库 | 小(二)型 | 12.58 | 防洪、灌溉 | |
16 | 仙岩尾水库 | 小(二)型 | 19.93 | 防洪、发电 | |
17 | 吊壁灯水库 | 小(二)型 | 46 | 发电、供水 | 水源保护区 |
18 | 大坑电站 水库 | 小(二)型 | 13.8 | 发电 | |
19 | 大岙心水库 | 小(二)型 | 10.2 | 防洪、灌溉 | |
20 | 小岙水库 | 小(二)型 | 10.38 | 灌溉、发电 | |
21 | 振兴水库 | 小(二)型 | 18.85 | 供水 | 水源保护区 |
22 | 八角潭水库 | 小(二)型 | 47.98 | 灌溉、发电 | |
23 | 石塘水库 | 小(二)型 | 13.62 | 灌溉、发电 |
三、风景名胜区严格管控区内水域
序号 | 名称 | 起始位置 | 终止位置 | 长度(km) | 主要功能 |
水库 | |||||
1 | 园井水库 | \ | \ | \ | 发电、供水 |
行洪排涝骨干河道 | |||||
1 | 莒溪 | 莒溪镇大峨村 | 桥墩水库库区 | 13.13 | 行洪排涝、灌溉供水 |
2 | 腾垟溪 | 园井水库坝址 | 桥墩水库库区 | 4.25 | 行洪排涝、灌溉供水 |
乡级河道 | |||||
1 | 炉基坑-1 | 渡龙村 | 田寮村 | 1.41 | 行洪排涝 |
2 | 白水坑-1 | 石龙村 | 桥南村 | 0.43 | 行洪排涝 |
3 | 碗窑坑-1 | 天湖水库坝脚 | 碗窑村 | 0.46 | 行洪排涝 |
4 | 七庙港坑-1 | 宕顶村 | 凤岭村 | 0.42 | 行洪排涝 |
5 | 炉山坑2-1 | 宫外村 | 石龙村 | 0.49 | 行洪排涝 |
6 | 庵基坑-1 | 坳下村 | 大峨村 | 0.49 | 行洪排涝 |
7 | 蕉滩支溪-1 | 下垟村 | 小源村 | 0.19 | 行洪排涝 |
8 | 小隔坑 | 大山村 | 玉腾村 | 1.73 | 行洪排涝 |
9 | 大石坪溪-1 | 渔塘口村 | 兴庆村 | 0.23 | 行洪排涝 |
10 | 黄土岭溪-1 | 腾中村 | 大峨村 | 0.24 | 行洪排涝 |
11 | 大石坪坑-1 | 渡龙村 | 兴庆村 | 0.06 | 行洪排涝 |
12 | 虎骨坑-1 | 王孙村 | 王孙村 | 0.14 | 行洪排涝 |
13 | 田寮底坑-1 | 坳下村 | 东山村 | 0.11 | 行洪排涝 |
14 | 塆底溪-1 | 东山村 | 玉腾村 | 0.38 | 行洪排涝 |
15 | 塆底溪-2 | 东山村 | 玉腾村 | 1.18 | 行洪排涝 |
四、饮用水水源保护区内水域
序号 | 名称 | 起始位置 | 终止位置 | 长度(km) | 主要功能 |
水库 | |||||
1 | 挺南水库 | \ | \ | \ | 防洪、供水 |
2 | 十八孔水库 | \ | \ | \ | 防洪、灌溉发电、供水 |
3 | 云遮水库 | \ | \ | \ | 供水 |
4 | 铁场水库 | \ | \ | \ | 防洪、供水 |
5 | 园井水库 | \ | \ | \ | 发电、供水 |
6 | 护法寺调节水库 | \ | \ | \ | 防洪、供水 |
7 | 吊壁灯水库 | \ | \ | \ | 发电、供水 |
8 | 振兴水库 | \ | \ | \ | 供水 |
乡级河道 | |||||
1 | 关郎溪支-1 | 富源村 | 富源村 | 0.78 | 行洪排涝、灌溉供水 |
2 | 大栏坑 | 大栏山塘坝脚 | 南山头山塘 | 0.62 | 行洪排涝、灌溉供水 |
3 | 龙船湖 | 牛乾村 | 牛乾村 | 1.53 | 行洪排涝、灌溉供水 |
4 | 新牛角湾坑 | 新牛角湾山塘坝脚 | 老牛角湾山塘 | 0.14 | 行洪排涝、灌溉供水 |
5 | 三百两溪-1 | 三条溪村 | 三条溪村 | 0.85 | 行洪排涝、灌溉供水 |
6 | 半坑-1 | 岗头村 | 大路头 | 0.46 | 行洪排涝、灌溉供水 |
7 | 顶溪支-4 | 倪家山村 | 倪家山村 | 0.18 | 行洪排涝、灌溉供水 |
8 | 三百两溪-3 | 三条溪村 | 三条溪村 | 0.17 | 行洪排涝、灌溉供水 |
9 | 云山坑 | 云山山塘 | 瑶坑溪汇合口 | 0.09 | 行洪排涝、灌溉供水 |
10 | 瑶坑溪-1 | 云遮村 | 云遮村 | 2.23 | 行洪排涝、灌溉供水 |
11 | 关郎溪 | 富源村 | 东宫村 | 2.70 | 行洪排涝、灌溉供水 |
12 | 双剑坑 | 中岙村 | 官岙村 | 4.46 | 行洪排涝、灌溉供水 |
13 | 大浦山坑 | 大埔山村 | 北山村 | 2.88 | 行洪排涝、灌溉供水 |
附件2
苍南县重要水域分布图(含省、市、县级)
苍南县人民政府办公室 2021年11月1日印发