索引号 | 001008003009010/2020-28501 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 苍南县人力资源和社会保障局 |
生成日期 | 2020-10-15 | 公开方式 | 主动公开 |
各县(市、区)委人才工作领导小组办公室、经信局、人力社保局,瓯江口产业集聚区组宣部(人力资源局)、经发局,浙南产业集聚区组宣部、经发局、人力资源局:
为深入贯彻落实市委市政府人才工作相关决策部署,切实打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战,加快制造业高质量发展,打造“重要窗口”标志性成果,9月上旬,我市开展了全市工业企业产业人才现状摸底调查工作,并形成《温州制造业产业基础再造和产业链提升急需紧缺人才目录(2020)》,现将目录发给你们,作为产业人才强链补链工作参考。
中共温州市委人才工作领导小组办公室 温州市经济和信息化局
温州市人力资源和社会保障局
2020年10月11日
序号 | 紧缺人才岗位 | 紧缺指数 | 紧缺程度 |
1 | 技术开发工程师 | 0.8968 | 非常紧缺 |
2 | 设计开发工程师 | 0.7153 | 非常紧缺 |
3 | 产品质量管理/检测工程师 | 0.6694 | 非常紧缺 |
4 | 工艺研发工程师 | 0.5470 | 非常紧缺 |
5 | 机械制造基础加工人员 | 0.4004 | 非常紧缺 |
6 | 安全工程技术人员 | 0.3910 | 紧缺 |
7 | 税务专业人员 | 0.3788 | 紧缺 |
8 | 电子技术员 | 0.3618 | 紧缺 |
9 | 技术服务工程师 | 0.3509 | 紧缺 |
10 | 机械(CAD)制图员 | 0.3472 | 紧缺 |
11 | 自动化工程师 | 0.3385 | 紧缺 |
12 | 设备管理/维修工程师 | 0.3371 | 紧缺 |
13 | 机械工程师 | 0.3370 | 紧缺 |
14 | 车间主管 | 0.3325 | 紧缺 |
15 | 电子设备装备调试人员 | 0.3313 | 紧缺 |
16 | 电力工程师 | 0.3287 | 紧缺 |
17 | 模具设计工程师 | 0.3287 | 紧缺 |
18 | 智能制造工程师 | 0.3284 | 紧缺 |
19 | 电气工程师 | 0.2662 | 一般紧缺 |
20 | 市场营销/运营管理专员 | 0.1585 | 一般紧缺 |
鞋业产业
序号 | 紧缺人才岗位 | 紧缺指数 | 紧缺程度 |
1 | 生产技术工程师 | 0.8618 | 非常紧缺 |
2 | 机械制造基础加工人员 | 0.4033 | 非常紧缺 |
3 | 电子商务专员 | 0.3542 | 紧缺 |
4 | 车间主管 | 0.3243 | 紧缺 |
5 | 工艺研发工程师 | 0.2854 | 一般紧缺 |
6 | 工业机器人工程师 | 0.2854 | 一般紧缺 |
7 | 智能管理系统工程师 | 0.2724 | 一般紧缺 |
8 | 新媒体运营师 | 0.2659 | 一般紧缺 |
9 | 品牌管理员 | 0.2659 | 一般紧缺 |
10 | 自动化工程师 | 0.2659 | 一般紧缺 |
11 | 模具设计工程师 | 0.2530 | 一般紧缺 |
12 | 安全工程技术人员 | 0.2258 | 一般紧缺 |
13 | 鞋类设计师 | 0.2197 | 一般紧缺 |
14 | 服务员/客服 | 0.2134 | 一般紧缺 |
15 | 打板师 | 0.2120 | 一般紧缺 |
16 | 设备管理/维修工程师 | 0.2105 | 一般紧缺 |
17 | 产品质量管理师 | 0.2078 | 一般紧缺 |
18 | 企业高管 | 0.1776 | 一般紧缺 |
19 | 国际贸易专员 | 0.1630 | 一般紧缺 |
20 | 销售经理 | 0.1443 | 一般紧缺 |
服装产业
序号 | 紧缺人才岗位 | 紧缺指数 | 紧缺程度 |
1 | 生产技术工程师 | 0.8509 | 非常紧缺 |
2 | 产品质量管理/检测工程师 | 0.7573 | 非常紧缺 |
3 | 机械工程师 | 0.7331 | 非常紧缺 |
4 | CAD制图员 | 0.5879 | 非常紧缺 |
5 | 智能制造工程师 | 0.5153 | 非常紧缺 |
6 | 品牌管理员 | 0.4911 | 非常紧缺 |
7 | 模具设计工程师 | 0.4669 | 非常紧缺 |
8 | 新媒体运营师 | 0.4427 | 非常紧缺 |
9 | 车间主管 | 0.4086 | 非常紧缺 |
10 | 打板师 | 0.4066 | 非常紧缺 |
11 | 企业高管 | 0.4061 | 非常紧缺 |
12 | 安全工程技术人员 | 0.3618 | 紧缺 |
13 | 设备管理/维修工程师 | 0.3451 | 紧缺 |
14 | 工艺研发工程师 | 0.3400 | 紧缺 |
15 | 商业摄影师 | 0.3379 | 紧缺 |
16 | 国际贸易专员 | 0.3288 | 紧缺 |
17 | 互联网营销师(电商) | 0.3242 | 紧缺 |
18 | 服装设计/搭配师 | 0.3219 | 紧缺 |
19 | 机械制造基础加工人员 | 0.2730 | 一般紧缺 |
20 | 部门主管 | 0.1405 | 一般紧缺 |
汽车零部件产业
序号 | 紧缺人才岗位 | 紧缺指数 | 紧缺程度 |
1 | 数控工程师 | 0.9107 | 非常紧缺 |
2 | 设计开发工程师 | 0.7467 | 非常紧缺 |
3 | 技术服务工程师 | 0.5254 | 非常紧缺 |
4 | 智能制造工程师 | 0.5172 | 非常紧缺 |
5 | 注塑工程师 | 0.4844 | 非常紧缺 |
6 | 电子技术员 | 0.4270 | 非常紧缺 |
7 | 机械制造基础加工人员 | 0.4012 | 非常紧缺 |
8 | 汽车工艺研发工程师 | 0.3677 | 紧缺 |
9 | 机械(CAD)制图员 | 0.3181 | 紧缺 |
10 | 智能管理系统工程师 | 0.3051 | 紧缺 |
11 | 机械工程师 | 0.2905 | 一般紧缺 |
12 | 生产制造工程师 | 0.2858 | 一般紧缺 |
13 | 自动化工程师 | 0.2854 | 一般紧缺 |
14 | 工业机器人工程师 | 0.2832 | 一般紧缺 |
15 | 结构工程师 | 0.2802 | 一般紧缺 |
16 | 汽车电子工程师 | 0.2738 | 一般紧缺 |
17 | 设备管理/维修工程师 | 0.2711 | 一般紧缺 |
18 | 模具设计工程师 | 0.2302 | 一般紧缺 |
19 | 产品质量管理/检测工程师 | 0.1892 | 一般紧缺 |
20 | 部门主管 | 0.1785 | 一般紧缺 |
泵阀产业
序号 | 紧缺人才岗位 | 紧缺指数 | 紧缺程度 |
1 | 数控工程师 | 0.8698 | 非常紧缺 |
2 | 机械制造基础加工人员 | 0.4007 | 非常紧缺 |
3 | 机械(CAD)制图员 | 0.3364 | 紧缺 |
4 | 阀门设计工程师 | 0.3285 | 紧缺 |
5 | 自动化工程师 | 0.2874 | 一般紧缺 |
6 | 智能制造工程师 | 0.2721 | 一般紧缺 |
7 | 工艺研发工程师 | 0.2521 | 一般紧缺 |
8 | 工业机器人工程师 | 0.2161 | 一般紧缺 |
9 | 技术服务工程师 | 0.2110 | 一般紧缺 |
10 | 安全工程技术人员 | 0.2059 | 一般紧缺 |
11 | 机械工程师 | 0.1983 | 一般紧缺 |
12 | 企业高管 | 0.1971 | 一般紧缺 |
13 | 模具设计工程师 | 0.1923 | 一般紧缺 |
14 | 生产技术工程师 | 0.1862 | 一般紧缺 |
15 | 电气工程师 | 0.1765 | 一般紧缺 |
16 | 智能管理系统工程师 | 0.1628 | 一般紧缺 |
17 | 设备管理/维修工程师 | 0.1312 | 一般紧缺 |
18 | 会计/审计专业人员 | 0.1202 | 一般紧缺 |
19 | 市场营销/运营管理专员 | 0.1162 | 一般紧缺 |
20 | 产品质量管理/检测工程师 | 0.1060 | 一般紧缺 |
数字经济产业
序号 | 紧缺人才岗位 | 紧缺指数 | 紧缺程度 |
1 | 大数据分析工程师 | 0.8904 | 非常紧缺 |
2 | 设计开发工程师 | 0.8414 | 非常紧缺 |
3 | 技术开发工程师 | 0.8201 | 非常紧缺 |
4 | 数据治理专员 | 0.7562 | 非常紧缺 |
5 | 自动化工程师 | 0.6711 | 非常紧缺 |
6 | 跨境电商运营人员 | 0.5647 | 非常紧缺 |
7 | 智能制造工程师 | 0.5221 | 非常紧缺 |
8 | 信息安全工程师 | 0.5008 | 非常紧缺 |
9 | 工业机器人工程师 | 0.4157 | 非常紧缺 |
10 | 机械制造基础加工人员 | 0.4090 | 非常紧缺 |
11 | 物联智能开发工程师 | 0.3245 | 紧缺 |
12 | 大数据应用专员 | 0.3367 | 紧缺 |
13 | 智能管理系统工程师 | 0.3234 | 紧缺 |
14 | 电子设备装备调试人员 | 0.3134 | 紧缺 |
15 | 软件测试工程师 | 0.2867 | 一般紧缺 |
16 | 物流规划工程师 | 0.2801 | 一般紧缺 |
17 | 人工智能算法开发工程师 | 0.2711 | 一般紧缺 |
18 | 电子商务专员 | 0.2677 | 一般紧缺 |
19 | 嵌入式系统工程师 | 0.2675 | 一般紧缺 |
20 | 软件开发工程师 | 0.2395 | 一般紧缺 |
智能装备产业
序号 | 紧缺人才岗位 | 紧缺指数 | 紧缺程度 |
1 | 技术开发工程师 | 0.8888 | 非常紧缺 |
2 | 生产制造工程师 | 0.8119 | 非常紧缺 |
3 | 物联网工程师 | 0.6128 | 非常紧缺 |
4 | 机械(CAD)制图员 | 0.4021 | 非常紧缺 |
5 | 物联智能开发工程师 | 0.3991 | 紧缺 |
6 | 数控工程师 | 0.3880 | 紧缺 |
7 | 电子调试工程师 | 0.3840 | 紧缺 |
8 | 计算机视觉开发工程师 | 0.3769 | 紧缺 |
9 | 智能制造工程师 | 0.3739 | 紧缺 |
10 | 工艺研发工程师 | 0.3693 | 紧缺 |
11 | 车间主管 | 0.3688 | 紧缺 |
12 | 自动化工程师 | 0.3519 | 紧缺 |
13 | 机械工程师 | 0.3499 | 紧缺 |
14 | 软件开发工程师 | 0.3423 | 紧缺 |
15 | 设备管理/维修工程师 | 0.3299 | 紧缺 |
16 | 企业高管 | 0.3261 | 紧缺 |
17 | 模具设计工程师 | 0.3234 | 紧缺 |
18 | 机械制造基础加工人员 | 0.2924 | 一般紧缺 |
19 | 装备测试工程师 | 0.2196 | 一般紧缺 |
20 | 国际贸易专员 | 0.1608 | 一般紧缺 |
生命健康产业
序号 | 紧缺人才岗位 | 紧缺指数 | 紧缺程度 |
1 | 研发技术人员 | 0.8679 | 非常紧缺 |
2 | 自动化工程师 | 0.7461 | 非常紧缺 |
3 | 医学检验工程师 | 0.5758 | 非常紧缺 |
4 | 理化仪器质量控制工程师 | 0.5758 | 非常紧缺 |
5 | 高级心理咨询师 | 0.5758 | 非常紧缺 |
6 | 新媒体运营师 | 0.4887 | 非常紧缺 |
7 | 食品研发工程师 | 0.4669 | 非常紧缺 |
8 | 电子技术员 | 0.4669 | 非常紧缺 |
9 | 软件开发工程师 | 0.4669 | 非常紧缺 |
10 | 技术开发工程师 | 0.4452 | 非常紧缺 |
11 | 生物信息技术研究工程师 | 0.4046 | 非常紧缺 |
12 | 智能管理系统工程师 | 0.3887 | 紧缺 |
13 | 机械制造基础加工人员 | 0.3872 | 紧缺 |
14 | 智能制造工程师 | 0.3702 | 紧缺 |
15 | 食品安全检验检测技术人员 | 0.3688 | 紧缺 |
16 | 医疗器械维修工程师 | 0.3590 | 紧缺 |
17 | 临床统计总监 | 0.3570 | 紧缺 |
18 | 生物制药销售经理 | 0.3287 | 紧缺 |
19 | 药品质量管理员 | 0.3146 | 紧缺 |
20 | 企业高管 | 0.2963 | 一般紧缺 |
新能源智能网联汽车产业
序号 | 紧缺人才岗位 | 紧缺指数 | 紧缺程度 |
1 | 机械工程师 | 0.5402 | 非常紧缺 |
2 | 工艺研发工程师 | 0.5048 | 非常紧缺 |
3 | 新能源汽车电控工程师 | 0.2857 | 一般紧缺 |
4 | 设计开发工程师 | 0.1905 | 一般紧缺 |
5 | 嵌入式系统工程师 | 0.1806 | 一般紧缺 |
6 | 新能源电机系统设计师 | 0.1735 | 一般紧缺 |
7 | 自动化工程师 | 0.1476 | 一般紧缺 |
8 | 汽车电子工程师 | 0.1256 | 一般紧缺 |
9 | 生产制造工程师 | 0.1188 | 一般紧缺 |
10 | 工业机器人工程师 | 0.1177 | 一般紧缺 |
序号 | 紧缺人才岗位 | 紧缺指数 | 紧缺程度 |
1 | 生产技术工程师 | 0.6901 | 非常紧缺 |
2 | 新材料工艺研发工程师 | 0.6817 | 非常紧缺 |
3 | 技术开发工程师 | 0.4841 | 非常紧缺 |
4 | 高分子材料研发工程师 | 0.4731 | 非常紧缺 |
5 | 数控工程师 | 0.4401 | 非常紧缺 |
6 | 智能制造工程师 | 0.3962 | 紧缺 |
7 | 金属材料研发工程师 | 0.3870 | 紧缺 |
8 | 注塑工程师 | 0.3853 | 紧缺 |
序号 | 紧缺人才岗位 | 紧缺指数 | 紧缺程度 |
9 | 互联网营销师(电商) | 0.3399 | 紧缺 |
10 | 机械工程师 | 0.3379 | 紧缺 |
11 | 自动化工程师 | 0.3118 | 紧缺 |
12 | 模具设计工程师 | 0.3101 | 紧缺 |
13 | 电子工程师 | 0.3036 | 紧缺 |
14 | 材料质量主管 | 0.3018 | 紧缺 |
15 | 设备管理/维修工程师 | 0.2824 | 一般紧缺 |
16 | 电气工程师 | 0.2821 | 一般紧缺 |
17 | 企业高管 | 0.2679 | 一般紧缺 |
18 | 国际贸易专员 | 0.2631 | 一般紧缺 |
19 | 会计/审计专业人员 | 0.2178 | 一般紧缺 |
20 | 部门主管 | 0.1347 | 一般紧缺 |
包装印刷产业
序号 | 紧缺人才岗位 | 紧缺指数 | 紧缺程度 |
1 | 生产技术工程师 | 0.8660 | 非常紧缺 |
2 | 设备管理/维修工程师 | 0.6420 | 非常紧缺 |
3 | 安全工程技术人员 | 0.4754 | 非常紧缺 |
4 | 车间主管 | 0.4414 | 非常紧缺 |
5 | 机械工程师 | 0.4106 | 非常紧缺 |
6 | 工艺研发工程师 | 0.3828 | 紧缺 |
7 | 机械制造基础加工人员 | 0.3821 | 紧缺 |
序号 | 紧缺人才岗位 | 紧缺指数 | 紧缺程度 |
8 | 企业高管 | 0.3277 | 紧缺 |
9 | 产品质量管理/检测工程师 | 0.3165 | 紧缺 |
10 | 互联网营销师(电商) | 0.3004 | 紧缺 |
11 | 自动化工程师 | 0.2932 | 一般紧缺 |
12 | 国际贸易专员 | 0.2651 | 一般紧缺 |
13 | 部门主管 | 0.1808 | 一般紧缺 |
五金产业
序号 | 紧缺人才岗位 | 紧缺指数 | 紧缺程度 |
1 | 智能制造工程师 | 0.8422 | 非常紧缺 |
2 | 生产制造工程师 | 0.6119 | 非常紧缺 |
3 | 电子设备装备调试人员 | 0.6119 | 非常紧缺 |
4 | 新媒体运营师 | 0.5352 | 非常紧缺 |
5 | 机械制造基础加工人员 | 0.4663 | 非常紧缺 |
6 | 机械工程师 | 0.4376 | 非常紧缺 |
7 | 自动化工程师 | 0.3367 | 紧缺 |
8 | 设备管理/维修工程师 | 0.3333 | 紧缺 |
9 | 机械(CAD)制图员 | 0.2991 | 一般紧缺 |
10 | 企业高管 | 0.2747 | 一般紧缺 |
11 | 数控工程师 | 0.2550 | 一般紧缺 |
12 | 生产技术工程师 | 0.2299 | 一般紧缺 |
13 | 产品质量管理/检测工程师 | 0.2147 | 一般紧缺 |
序号 | 紧缺人才岗位 | 紧缺指数 | 紧缺程度 |
14 | 互联网营销师(电商) | 0.2063 | 一般紧缺 |
15 | 工艺研发工程师 | 0.1886 | 一般紧缺 |
16 | 模具设计工程师 | 0.1087 | 一般紧缺 |
17 | 市场营销/运营管理专员 | 0.1004 | 一般紧缺 |
化工产业
序号 | 紧缺人才岗位 | 紧缺指数 | 紧缺程度 |
1 | 机械工程师 | 0.8784 | 非常紧缺 |
2 | 化工实验室技术员 | 0.6090 | 非常紧缺 |
3 | 高分子材料研发工程师 | 0.5269 | 非常紧缺 |
4 | 软件开发工程师 | 0.5269 | 非常紧缺 |
5 | 维护工程师 | 0.5269 | 非常紧缺 |
6 | 网络与信息安全工程师 | 0.2269 | 紧缺 |
7 | 互联网营销师(电商) | 0.2861 | 紧缺 |
8 | 企业高管 | 0.3182 | 紧缺 |
9 | 产品设计开发工程师 | 0.3053 | 紧缺 |
10 | 电气工程师 | 0.2953 | 一般紧缺 |
11 | 化工安全环保技术员 | 0.2869 | 一般紧缺 |
12 | 化工工艺实验员 | 0.1001 | 一般紧缺 |
家居日用品产业
序号 | 紧缺人才岗位 | 紧缺指数 | 紧缺程度 |
1 | 设备管理/维修工程师 | 0.8450 | 非常紧缺 |
2 | 产品质量管理/检测工程师 | 0.8450 | 非常紧缺 |
3 | 设计开发工程师 | 0.6900 | 非常紧缺 |
4 | 互联网营销师(电商) | 0.3687 | 紧缺 |
5 | 部门主管 | 0.3583 | 紧缺 |
6 | 国际贸易专员 | 0.2658 | 一般紧缺 |
文化产业
序号 | 紧缺人才岗位 | 紧缺指数 | 紧缺程度 |
1 | 文创产品设计师 | 0.6440 | 非常紧缺 |
2 | 新媒体运营师 | 0.6330 | 非常紧缺 |
3 | 生产技术工程师 | 0.5199 | 非常紧缺 |
4 | 动画设计工程师 | 0.4290 | 非常紧缺 |
5 | 短视频运营专员 | 0.4056 | 非常紧缺 |
6 | 网络与信息安全工程师 | 0.4024 | 非常紧缺 |
7 | 结构工程师 | 0.4020 | 非常紧缺 |
8 | 机械(CAD)制图员 | 0.3966 | 紧缺 |
9 | 工艺研发工程师 | 0.3957 | 紧缺 |
10 | 文旅产业发展策划专员 | 0.3956 | 紧缺 |
11 | 产品质量管理/检测工程师 | 0.3893 | 紧缺 |
序号 | 紧缺人才岗位 | 紧缺指数 | 紧缺程度 |
12 | 设备管理/维修工程师 | 0.3868 | 紧缺 |
13 | 直播经纪人 | 0.3607 | 紧缺 |
14 | 国际贸易专员 | 0.3550 | 紧缺 |
15 | 会计/审计专业人员 | 0.2439 | 一般紧缺 |
16 | 创意文案编剧 | 0.2369 | 一般紧缺 |
箱包产业
序号 | 紧缺人才岗位 | 紧缺指数 | 紧缺程度 |
1 | 打板师 | 0.9512 | 非常紧缺 |
2 | 生产技术工程师 | 0.8111 | 非常紧缺 |
3 | 税务专业人员 | 0.7862 | 非常紧缺 |
4 | 设备管理/维修工程师 | 0.5724 | 非常紧缺 |
5 | 车间主管 | 0.3800 | 紧缺 |
6 | 产品设计开发工程师 | 0.3570 | 紧缺 |
7 | 国际贸易专员 | 0.2873 | 一般紧缺 |
8 | 市场营销/运营管理专员 | 0.2777 | 一般紧缺 |
眼镜产业
序号 | 紧缺人才岗位 | 紧缺指数 | 紧缺程度 |
1 | 机械制造基础加工人员 | 0.5512 | 非常紧缺 |
2 | 生产技术工程师 | 0.4242 | 非常紧缺 |
3 | 产品质量管理/检测工程师 | 0.4242 | 非常紧缺 |
序号 | 紧缺人才岗位 | 紧缺指数 | 紧缺程度 |
4 | 企业高管 | 0.3799 | 紧缺 |
5 | 工业机器人工程师 | 0.3799 | 紧缺 |
6 | 产品设计开发工程师 | 0.3135 | 紧缺 |
7 | 机械(CAD)制图员 | 0.3135 | 紧缺 |
8 | 测量工程师 | 0.3135 | 紧缺 |
9 | 市场营销/运营管理专员 | 0.3086 | 紧缺 |
10 | 车间主管 | 0.2936 | 一般紧缺 |
11 | 眼镜设计师/光学工程师 | 0.2785 | 一般紧缺 |
12 | 互联网营销师(电商) | 0.2273 | 一般紧缺 |
13 | 国际贸易专员 | 0.2106 | 一般紧缺 |
制笔产业
序号 | 紧缺人才岗位 | 紧缺指数 | 紧缺程度 |
1 | 注塑工程师 | 0.5713 | 非常紧缺 |
2 | 产品质量管理/检测工程师 | 0.4420 | 非常紧缺 |
3 | 平面设计师 | 0.3974 | 紧缺 |
4 | 品牌管理员 | 0.3974 | 紧缺 |
5 | 设备管理/维修工程师 | 0.3550 | 紧缺 |
6 | 互联网营销师(电商) | 0.3373 | 紧缺 |
7 | 车间主管 | 0.3358 | 紧缺 |
8 | 产品设计开发工程师 | 0.3307 | 紧缺 |
9 | 自动化工程师 | 0.2994 | 一般紧缺 |
序号 | 紧缺人才岗位 | 紧缺指数 | 紧缺程度 |
10 | 工艺研发工程师 | 0.2896 | 一般紧缺 |
11 | 机械制造基础加工人员 | 0.2688 | 一般紧缺 |
12 | 模具设计工程师 | 0.2002 | 一般紧缺 |
13 | 市场营销/运营管理专员 | 0.1139 | 一般紧缺 |
说明:根据紧缺指数数值位于[0-0.3]、[0.3-0.4]、[0.4-1],划分为“一般紧缺”、 “紧缺”、“非常紧缺”。 |