单位(万元) | ||||||||
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 建设性质 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 | |
1 | 县城市建设中心 | 206500 | 151844 | 续建 | 1.杭深线动车站房改扩建 (113.75%) 2.苍南县嘉禾中学新建(1.25%) 3.县城新区海西中山医院 (51.62%) 4.县城新区实验学校 (72.75%) 5.苍南县档案馆新馆 (42.80%) 6.县城新区体育场路跨横阳支江大桥(150%以上) 7.县城新区39-2-1地块房开项目(天玺福邸)(55.53%) 8.县城新区祥和安置小区 (76.53%) 9.县城新区府东小区三期 (124.37%) 10.县城新区横阳安置小区二期 (75.13%) 11.县城新区33-6地块(苍南县矿业科技大厦)(150%以上) 12.县城新区秀石大酒店(110.54%) | 73.53 | 1 | |
新建 | 13.苍南县大剧院(0.00%) (10月份) 14.苍南站站前广场(0.00%)(10月份) 15.县城新区东扩区、南扩区路网工程(0.00%)(已开工未入库) 16.县城新区锦绣安置小区二期 (61.86%) 17.县城新区27地块房开项目(御湖上品苑)(73.24%) 18.县城新区44-1-1地块房开项目(金麟府)(53.63%) 19.县城新区39-1-3地块房开项目(柏悦府)(120.37%) 20.县城新区33-5地块(海航大酒店)(0.00%)(9月份) | |||||||
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 建设性质 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 | |
2 | 灵溪镇政府 | 80000 | 57286 | 续建 | 1.灵溪镇文体中心(19.45%) 2.灵溪镇B-02地块(盛世名门家园)(88.56%) 3.灵溪镇江南新区A-39地块拆迁安置工程(26.07%) 4.灵溪镇平水桥安置小区建设项目(112.43%) 5.灵溪镇江南新区B-29地块建设工程(中梁国宾府)(109.40%) 6.灵溪镇塘下村安置项目(70.28%) 7.苍南家电数码城(苍南万顺广场)(150%以上) | 71.61 | 2 | |
新建 | 8.灵溪镇江南新区中心湖公园(0.00)(已开工未入库) 9.灵溪镇灵江农房集聚项目(0.00%)(11月份) 10.灵溪镇龙渡街区C-1地块(114.38%) 11.灵溪镇江南新区B-30地块拆迁安置小区(0.00%)(已开工未入库) 12.灵溪镇汽车城A6地块4S店(0.00%)(已开工未入库) 13.海西物流园(0.00%)(9月份) 14.灵溪镇第一幼儿园(42.53%) 15.年产40万方商品混凝土搅拌站(36.60%) 16.灵溪镇老城改造(0.00%) (12月份) | |||||||
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 建设性质 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 | |
3 | 县工业园区建设中心 | 119000 | 76521 | 续建 | 1.苍南华山塑料制品提升园(130.47%) 2.县工业园区新欧小微园(150%以上) | 64.30 | 3 | |
新建 | 13.温州知良实业有限公司年产25000吨包装袋系列产品生产线建设项目(41.25%) 18.县工业园区3A景区创建—“污水零直排”(0.00%)(应开工未开工) 19.县工业园区中梁置业43-5-B地块(85.06%) | |||||||
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 建设性质 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 | |
4 | 县交通运输局 | 199000 | 122974 | 续建 | 1.桥墩至莒溪“四好”农村公路提升改造(100.62%) | 61.80 | 4 | |
新建 | 6.219省道先行实施段(232省道至炎亭镇段)(0.00%)(10月份) | |||||||
5 | 县旅投集团 | 18000 | 10769 | 续建 | 1.玉苍山旅游集散中心(38.90%) 3.玉苍山景区提升工程(112.70%) 5.炎亭景区提升工程(66.35%) | 59.83 | 5 | |
新建 | 6.桥墩—玉苍山索道缆车(0.00%) (12月份) | |||||||
6 | 县农业农村局 | 1160 | 675 | 续建 | 苍南渔港建设工程(58.19%) | 58.19 | 6 | |
7 | 县住建局 | 12000 | 6745 | 续建 | 1.苍南县河滨污水处理厂三期扩容提标工程(74.94%) | 56.21 | 7 | |
新建 | 2.县绿色资源循环利用中心(0.00%)(已开工未入库) | |||||||
8 | 宜山镇政府 | 5000 | 2553 | 新建 | 1、宜山针织小微企业创业园(50.67%) 2、宜山镇博伦大酒店(51.65%) | 51.06 | 8 | |
9 | 钱库镇政府 | 68400 | 33970 | 续建 | 1、钱库小微企业创业园二期(鉴桥)(132.84%) | 49.66 | 9 | |
新建 | 3、浙江爱德电力配件制造有限公司厂房改扩建(85.19%) 4、钱库镇东括底村矿地综合开发利用(0.00%)(9月份) | |||||||
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 建设性质 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 | |
10 | 县教育局 | 15650 | 7739 | 续建 | 1.县三禾高级中学新建(82.02%) 2.灵溪镇第十中学扩建(20.35%) 4.桥墩镇第二小学新建(32.67%) | 49.45 | 10 | |
11 | 县供电局 | 8300 | 4082 | 续建 | 1.220千伏白沙-钱金线路工程(150%以上) | 49.18 | 11 | |
12 | 望里镇政府 | 8500 | 3892 | 续建 | 1.望里马鞍棉纺小微园(111.20%) | 45.79 | 12 | |
新建 | 2.望里镇浃底园-下堡村循环经济产业园(0.00%)(应开工未开工) | |||||||
13 | 县水利局 | 20000 | 8014 | 续建 | 1、鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(苍南一期)(40.07%) 2、苍南县江南垟平原骨干排涝工程 | 40.07 | 13 | |
14 | 矾山镇政府 | 1000 | 394 | 续建 | 矾山镇鹤顶山旅游综合体(39.40%) | 39.40 | 14 | |
15 | 县旅游和体育事业发展中心 | 61500 | 24067 | 续建 | 1.半山半岛旅游建设项目(41.64%) 2.渔寮旅游综合体(海西游艇俱乐部)(40.69%) | 39.13 | 15 | |
新建 | 3.藻溪吾乡旅游休闲农庄(0.00%)(11月份) 4.霞关沛垒滨海生态旅游度假开发(一期)(0.00%)(11月份) 6.苍南县鹰之乐滑草场(52.63%) | |||||||
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 建设性质 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 | |
16 | 县民政局 | 5700 | 2181 | 续建 | 1.县社会福利中心(39.94%) | 38.26 | 16 | |
新建 | 2.苍南县火化殡仪馆守灵厅及配套设施改扩建工程(35.59%) | |||||||
17 | 县国投集团 | 16000 | 5107 | 续建 | 1.苍南县国投养照中心项目(36.26%) | 31.92 | 17 | |
新建 | 3.苍南县中心粮库建设(0.00%)(12月份) | |||||||
18 | 桥墩镇政府 | 5000 | 1323 | 新建 | 桥墩镇五凤绿色生态养殖项目(26.46%) | 26.46% | 18 | |
19 | 县水务集团 | 20000 | 5172 | 续建 | 1.苍南县城珊溪引水工程(23.61%) | 25.86 | 19 | |
新建 | 2.马站污水处理厂扩容提标工程(32.60%) | |||||||
20 | 县重大能源项目建设管理中心 | 169000 | 43659 | 续建 | 1.绿能小镇城市客厅(50.26%) | 25.83 | 20 | |
新建 | 2.浙江三澳核电项目一期(25.33%) 5.绿能小镇中央绿轴道路建设工程(0.00%)(9月份) | |||||||
21 | 马站镇政府 | 6000 | 1229 | 新建 | 1.马站镇现代蔬菜种苗繁育基地(38.77%) | 20.48 | 21 | |
22 | 县委党校 | 5600 | 999 | 续建 | 苍南县委党校新建(17.84%) | 17.84 | 22 | |
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 建设性质 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 | |
23 | 莒溪镇政府 | 1000 | 62 | 新建 | 莒溪利元三合大酒店(6.20%) | 6.20% | 23 | |
24 | 金乡镇政府 | 275000 | 8250 | 续建 | 1、金乡卫城文化产业园(5.00%) | 2.91% | 24 | |
新建 | 2、华润电力苍南1号海上风电(0.00%)(已开工未入库) | |||||||
25 | 藻溪镇政府 | 40000 | 0 | 新建 | 中核苍南县80MWP光伏发电项目(0.00%)(应开工未开工) | 0.00% | 25 | |
26 | 县卫健局 | 16000 | 0 | 新建 | 1.马站医院新建(三澳核电配套医疗项目)(0.00%)(应开工未开工) | 0.00% | 25 | |
27 | 赤溪镇政府 | 1200 | 0 | 新建 | 赤溪镇安峰海塘提标加固工程及标准塘建设(0.00%)(9月份) | 0.00% | 25 | |
合 计 | 1384510 | 579507 | 41.86% | |||||
本表格采用的数据为核定数,对项目进展采取亮灯机制管理,项目阶段性目标任务完成率在60%-80%之间,亮黄灯;项目阶段性目标任务完成率低于60%,亮红灯。