当前位置: | 首页 |
|
关于调整苍南县征收集体土地地上附着物和
青苗补偿指导标准的征求意见
为维护被征地农民和农村集体经济组织合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》、《浙江省人民政府关于调整全省征地区片综合地价最低保护标准的通知》(浙政发〔2020〕8号)、《浙江省征地补偿和被征地农民基本生活保障办法》(浙江省人民政府第264号令)等有关规定,结合苍南县实际,调整我县征收集体土地地上附着物和青苗补偿指导标准。现将该项工作征求意见,于8月28日上午下班前将意见发送邮箱至我局征收中心(联系人:朱迅,邮箱:634618437@qq.com,手机:13566115809,615809)。逾期未反馈视为无意见。
附:1、苍南县关于调整征收集体土地地上附着物和青苗补偿指导标准的通知(征求意见稿)
2、征求意见反馈单
苍南县自然资源和规划局
2020年8月19日
附件1:
关于调整苍南县征收集体土地地上附着物和青苗补偿指导标准的通知
(征求意见稿)
各乡镇人民政府、直属各单位:
为维护被征地农民和农村集体经济组织合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》、《浙江省人民政府关于调整全省征地区片综合地价最低保护标准的通知》(浙政发〔2020〕8号)、《浙江省征地补偿和被征地农民基本生活保障办法》(浙江省人民政府第264号令)等有关规定,结合苍南县实际,调整我县征收集体土地地上附着物和青苗补偿指导标准,现将有关通知如下:
一、征收集体土地上的构筑物、树木、青苗等附着物及围塘养殖补偿一律采用货币补偿的方式予以一次性处理。
二、征收集体土地住宅用房补偿标准参考《苍南县人民政府关于公布苍南县2019年被征收房屋重置基准价等8个房屋补偿安置基准价和参考标准的通知》(苍政发[2019]14号)文件,其它构筑物和坟墓迁移按相关政策执行,具体补偿指导标准见附件1。地面附着物和构筑物等设施也可按征收面积每亩补偿3000元一次性包干到村,由村负责落实到户,但在一个村内征地必须统一补偿标准。
三、征收土地上的青苗按照征地时实际种植的当季作物,根据品种、规格、密度、大小等结合市场行情按亩给予补偿,无青苗不补偿。超过正常的种植密度部分,不作补偿依据。农田水利设施等地上附着物,按实给予补偿。被征收土地上的树木、花木等,由所有者自行解决移栽地块,能迁移种植的按移植成本进行补偿,具体补偿指导标准见附件2、3、4。对未成片种植或多种类种植地块也可按征收面积每亩补偿3000元一次性包干到户。
四、对专业从事畜牧业生产的养殖户,由所有者自行解决搬迁地块,按实际正常养殖存栏(符合存栏密度、非突击增养)畜禽数量给予一次性按搬迁成本补偿。
五、对水产养殖户,对基建部分和养殖水产分别根据实际给予一次性补偿,具体补偿标准见附表5。
六、涉及种植(养殖)物搬迁的,所有者应在补偿后的一个月内自行处置,预期视作自行放弃,不得影响征地和建设。
七、附表内未涉及的其他物苗木补偿,可委托有资质的专业机构调查评估,特别名贵的苗木可另行协调确定补偿价格。
八、有以下情况,其地上附着物和种植(养殖)物不予补偿:
1、恶意抢裁、抢养殖、抢建的;
2、违法搭建的设施及建筑;
3、种植(养殖)物超过正常标准种植(养殖)密度的部分;
4、其他不予补偿的情形。
九、新《中华人民共和国土地管理法》实施之前,对下已经完成政策处理的(是指土地补偿、社会保障、房屋征收等均按处理时间节点的政策全部补偿安置到位),不在本次调整范围之内,不再补偿。
本通知自发布之日起施行。2020年1月1日前征地方案已依法批准,市、区政府已制定并公告征地补偿安置方案的,可以按批准并公告的标准执行;未制定且未公告征地补偿安置方案的,按新的补偿标准执行。
附件1
构(建)筑物拆迁补偿(助)指导标准
项目 | 规格 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
临时用房 | 钢混 | 平方米 | 250 | 自行拆除工资补助 |
砖混 | 平方米 | 200 | 自行拆除工资补助 | |
砖木 | 平方米 | 150 | 自行拆除工资补助 | |
瓦楞、油毡、茅房 | 平方米 | 30-50 | 自行拆除工资补助 | |
地圈梁 | 钢混基础 | 平方米 | 180 | 自行拆除工资补助 |
条石基础 | 平方米 | 120 | 自行拆除工资补助 | |
水泥路 | 地面砼完好 | 平方米 | 40 | |
沙石路 | 平方米 | 30 | ||
水泥道坦 | 平方米 | 20-30 | 按地面情况 | |
水渠 | 三面光 | 平方米 | 80 | |
U型渠 | 50 | |||
洗衣埠头 | 2平方米以上 | 个 | 300-500 | |
有线电视迁移 | 户 | 130 | ||
电话移机 | 户 | 110 | ||
空调移机 | 个 | 200 | ||
电表 | 单项照明用电 | 只 | 150 | |
三相工业用电 | 只 | 1500 | ||
水表 | 独立表 | 只 | 100 | |
牲栏 | 猪栏、牛栏等 | 平方米 | 30-50 | |
厕所 | 位 | 300 | ||
坟墓 | 每孔 | 孔 | 5000 | |
棺木迁移费 | 具 | 1500 | ||
骨瓶迁移费 | 个 | 800 | ||
零星骨瓶(孔外) | 个 | 700 |
注:在规定时间内行迁移坟墓每孔奖励1500元,零星骨瓶每个奖励500元。
附件2
树木名贵物种补偿指导标准
种类 | 项目 | 规格 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
树木 | 杉木 柳杉 水杉 | 胸径16-20公分 | 株 | 150-400 | 胸径20公分以上,一事一议 |
胸径11-15公分 | 株 | 70-150 | |||
胸径6-10公分 | 株 | 30-70 | |||
胸径5公分以下 | 株 | 15-30 | |||
松杂树 | 胸径16-20公分 | 株 | 150-300 | 胸径20公分以上,一事一议 | |
胸径11-15公分 | 株 | 70-150 | |||
胸径6-10公分 | 株 | 30-70 | |||
胸径5公分以下 | 亩 | 700-1500 | |||
樟树 | 胸径16-20公分 | 株 | 400-800 | 胸径20公分以上,一事一议 | |
胸径11-15公分 | 株 | 200-400 | |||
胸径6-10公分 | 株 | 150-300 | |||
胸径5公分以下 | 株 | 30-70 | |||
天竺桂 桂花 榕树 | 胸径16-20公分 | 株 | 500-1000 | 胸径20公分以上,一事一议 | |
胸径11-15公分 | 株 | 200-500 | |||
胸径6-10公分 | 株 | 100-200 | |||
胸径5公分以下 | 株 | 30-70 | 榕树,桂花(小苗单年种植)5-10元 | ||
名木古树、大榕树、珍惜树种 | 株 | 一事一议:种植费、挖苗费、运费、养护费(1年)计算补偿费,能够搬动的木本花卉不予补偿 | |||
海枣、铁树 | 株 | 200-400 | |||
柏木 | 树高2米以上 | 株 | 100-300 | ||
树高2米以下 | 株 | 30-100 | |||
茶花 | 株 | 50-200 | |||
海棠 | 树冠1㎡以上 | 株 | 100-300 | ||
树冠1㎡以下 | 株 | 50-100 |
附件3 竹林果树补偿指导标准
附件4 田园大面积种植补偿指导标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单价:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 单位 | 苗种 | 幼龄期 | 生长期 | 成长期 | 收成期 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青菜 | 亩 | 1000 | 1300 | 2500 | 3500 | 800 | 小白菜、芥菜、空心菜、白萝卜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大白菜 | 亩 | 1000 | 1300 | 2500 | 3500 | 800 | 包菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花菜 | 亩 | 1200 | 1600 | 3500 | 4500 | 1000 | 木耳菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韭菜 | 亩 | 1000 | 1600 | 3000 | 3500 | 1000 | 芹菜、蒜、红萝卜、生姜、葱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉米 | 亩 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青椒 | 亩 | 1000 | 1600 | 3000 | 3800 | 800 | 茄子、洋葱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西瓜 | 亩 | 1500 | 1800 | 3200 | 4500 | 1000 | 香瓜、菜瓜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葫芦瓜 | 亩 | 1200 | 2000 | 3500 | 4000 | 800 | 露地丝瓜、黄瓜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南瓜 | 亩 | 1000 | 1200 | 2500 | 3500 | 800 | 露地冬瓜、苦瓜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛豆 | 亩 | 1000 | 1200 | 2000 | 2700 | 800 | 露地四季豆、蚕豆、豌豆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扁豆 | 亩 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芋头 | 亩 | 1000 | 2200 | 3000 | 3500 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莲子 | 亩 | 1000 | 1300 | 2200 | 3300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番薯 | 亩 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马铃薯 | 亩 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茭笋 | 亩 | 1000 | 1300 | 2200 | 3300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘蔗 | 亩 | 1000 | 2000 | 3800 | 4500 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西红柿 | 亩 | 1800 | 5000 | 7000 | 10000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
草莓 | 亩 | 3000 | 5000 | 9000 | 12000 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荸荠 | 亩 | 1000 | 1500 | 3000 | 4000 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
席草 | 亩 | 1000 | 1200 | 2000 | 2300 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃、李、枇杷、抽、梨 | 亩 | 1000 | 1200 | 1600 | 2800 | 一一 | 非正常种植 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无花果 | 亩 | 1000 | 1200 | 2500 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借用地赔产、征用地当年赔产 | 早稻:800斤/亩 ,晩稻:1000斤/亩 | 按当年政府公布的收购价扣除成本30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:其他种植作物根据年产值和生长情况,参照本表中相近作物补偿。 |
附件5
水产养殖补偿费指导标准
类别 | 标准(元/亩) | 备注 |
一般鱼塘 | 4000—6000 | 包含塘内养殖物处理损失补偿、筑塘费、辅助设施费等;无护坡、配套道路及管理用房等附属设施的作一般鱼塘认定。 |
精养鱼塘 | 8000--14000 |
附件2:
征求意见反馈单
文稿标题 | 关于调整苍南县征收集体土地地上附着物和青苗补偿指导标准的通知 | |
反馈单位 | (盖章 ) | |
反 馈 意 见 | 经办人: 电话: 时间: 年 月 日 | |
备注:1.各单位收到文稿后,请速送有关领导审阅,并报主要领导征求意见。2.请各单位于8月25日(星期二)上午下班前将本单位意见加盖公章后,发送邮箱至我局征收中心(联系人:朱迅,邮箱:634618437@qq.com,手机:13566115809,615809)。逾期未反馈视为无意见。 |
征求意见反馈结果:
2020年8月19日至2020年8月28日,我局按照相关规定在温州市苍南县门户网站发布《关于调整征收集体土地地上附着物和青苗补偿指导标准的通知》征求意见稿。期间没有收到单位或者个人反馈意见。衷心感谢社会各界对温州市苍南县政府工作的关注和支持。
苍南县自然资源和规划局
2020年8月31日