索引号 | 001008003009063/2020-50185 | ||
组配分类 | 其他文件 | 发布机构 | 藻溪镇 |
生成日期 | 2020-07-08 | 公开方式 | 主动公开 |
发文字号 | 无文号 |
各社区、村(居):
为了切实加强防汛防台工作的领导,确保人民群众的生命财产安全,根据县防指要求及我镇的实际情况,调整各行政村防汛防台工作组分工、职责、责任区网格责任人及职责,现将调整结果公布如下,详见附件。
附件1: 社区、村居防汛防台工作组分工表
附件2:社区、村居责任区网格责任人表
附件3:社区、村居防汛防台工作组主要职责
附件4:村级防汛防台责任人主要职责
附件5:网格责任人职责
藻溪镇人民政府
2020年3月27日
附件1
藻溪镇各村(居)防汛防台工作组分工表
乡(镇、街道) | 行政村 | 姓名 | 手机 | 职务 | 岗位 |
藻溪镇 | 丁岙村 | 韩显胜 | 13506613311 | 驻村干部 | 驻村干部 |
藻溪镇 | 丁岙村 | 章上极 | 13858780518 | 村书记 | 村级主要负责人,人员转移组 |
藻溪镇 | 丁岙村 | 陈丽娟 | 13736955336 | 村两委 | 监测预警组 |
藻溪镇 | 丁岙村 | 郑祥窑 | 15088922208 | 村两委 | 人员转移组,抢险救援组 |
藻溪镇 | 丁岙村 | 章志盘 | 13486779798 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 丁步头村 | 郑尊强 | 13587842203 | 党委委员、人武部长 | 乡级包片领导 |
藻溪镇 | 丁步头村 | 林丽云 | 13758856867 | 驻村干部 | 驻村干部 |
藻溪镇 | 丁步头村 | 陈先味 | 13758865611 | 村书记 | 村级主要负责人 |
藻溪镇 | 丁步头村 | 陈先书 | 15868018766 | 村主任 | 监测预警组 |
藻溪镇 | 丁步头村 | 陈德仁 | 13958737166 | 村两委 | 人员转移组 |
藻溪镇 | 丁步头村 | 张月畅 | 13958784071 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 三岙村 | 陈法 | 13958710005 | 党委委员(政法) | 乡级包片领导 |
藻溪镇 | 三岙村 | 黄海燕 | 15858505291 | 驻村干部 | 驻村干部 |
藻溪镇 | 三岙村 | 章国珍 | 13958731555 | 村书记 | 村级主要负责人,监测预警组 |
藻溪镇 | 三岙村 | 章国秋 | 13819788253 | 村两委 | 监测预警组,人员转移组 |
藻溪镇 | 三岙村 | 章国宝 | 13858753565 | 村两委 | 人员转移组 |
藻溪镇 | 三岙村 | 章华盛 | 18815728103 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 三岙村 | 倪孔暹 | 15967766884 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 下山虎村 | 黄茂浦 | 13868857168 | 纪委书记 | 乡级包片领导 |
藻溪镇 | 下山虎村 | 谢炳标 | 13958732046 | 驻村干部 | 驻村干部 |
藻溪镇 | 下山虎村 | 卢立累 | 13858780551 | 村书记 | 村级主要负责人,人员转移组,抢险救援组 |
藻溪镇 | 下山虎村 | 潘辉彪 | 13738381523 | 村两委 | 监测预警组 |
藻溪镇 | 九堡村 | 王顺祥 | 13806629601 | 副镇长 | 乡级包片领导 |
藻溪镇 | 九堡村 | 章凤珠 | 13867761087 | 驻村干部 | 驻村干部 |
藻溪镇 | 九堡村 | 谢作鸿 | 13958701757 | 村书记 | 村级主要负责人 |
藻溪镇 | 九堡村 | 肖怀泼 | 18815035263 | 村两委 | 监测预警组 |
藻溪镇 | 九堡村 | 李文珍 | 13858767710 | 村两委 | 监测预警组 |
藻溪镇 | 九堡村 | 李加孔 | 13676569995 | 村两委 | 监测预警组 |
藻溪镇 | 九堡村 | 庄仁全 | 13575408190 | 村两委 | 监测预警组 |
藻溪镇 | 九堡村 | 章国燕 | 13958744448 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 九堡村 | 章国暖 | 15158523361 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 九堡村 | 章国森 | 13868852352 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 九堡村 | 蔡万飘 | 673668 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 元店村 | 屠昌永 | 13706881797 | 党委委员(宣传) | 乡级包片领导 |
藻溪镇 | 元店村 | 陈友安 | 13985256766 | 驻村干部 | 驻村干部 |
藻溪镇 | 元店村 | 蔡万余 | 13758860923 | 村书记 | 村级主要负责人,监测预警组 |
藻溪镇 | 元店村 | 陈浙闽 | 13185808888 | 村两委 | 监测预警组 |
藻溪镇 | 元店村 | 吕振苗 | 13806622205 | 村两委 | 人员转移组 |
藻溪镇 | 元店村 | 陈相梁 | 13858720087 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 元店村 | 陈相敏 | 15967782822 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 富溪村 | 陈仕 | 13858731222 | 人大副主席 | 乡级包片领导 |
藻溪镇 | 富溪村 | 何月仙 | 15867701231 | 驻村干部 | 驻村干部 |
藻溪镇 | 富溪村 | 罗步成 | 13958760410 | 村书记 | 村级主要负责人 |
藻溪镇 | 富溪村 | 郑春清 | 13575407778 | 村两委 | 监测预警组 |
藻溪镇 | 富溪村 | 曾云通 | 13758857602 | 村主任 | 监测预警组 |
藻溪镇 | 富溪村 | 陈传起 | 13758870854 | 村两委 | 人员转移组 |
藻溪镇 | 富溪村 | 谢孝月 | 18358732008 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 富溪村 | 刘纪钏 | 13587837110 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 小心垟村 | 朱乾恩 | 13506874111 | 副书记 | 乡级包片领导 |
藻溪镇 | 小心垟村 | 金启希 | 13858794858 | 驻村干部 | 驻村干部 |
藻溪镇 | 小心垟村 | 陈湘县 | 18267838666 | 村两委 | 村级主要负责人,监测预警组,抢险救援组 |
藻溪镇 | 小心垟村 | 蔡起飘 | 13587827973 | 村书记 | 村级主要负责人,抢险救援组 |
藻溪镇 | 小心垟村 | 蔡万贯 | 13388588323 | 村两委 | 监测预警组,人员转移组 |
藻溪镇 | 平水村 | 郑尊强 | 13587842203 | 党委委员、人武部长 | 乡级包片领导 |
藻溪镇 | 平水村 | 杨湖 | 15888701800 | 驻村干部 | 驻村干部 |
藻溪镇 | 平水村 | 黄大阔 | 13958766336 | 村主任 | 村级主要负责人,监测预警组,抢险救援组 |
藻溪镇 | 平水村 | 张东华 | 13706870083 | 村两委 | 监测预警组 |
藻溪镇 | 平水村 | 谢艳红 | 13958773646 | 村两委 | 人员转移组 |
藻溪镇 | 平水村 | 陈绍潘 | 13625874987 | 村两委 | 人员转移组 |
藻溪镇 | 平水村 | 黄广安 | 13858780913 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 建光社区 | 朱乾恩 | 13506874111 | 副书记 | 乡级包片领导 |
藻溪镇 | 建光社区 | 陈兵兵 | 15158521260 | 驻村干部 | 驻村干部 |
藻溪镇 | 建光社区 | 章国林 | 13958776285 | 村书记 | 村级主要负责人,监测预警组 |
藻溪镇 | 建光社区 | 张阿儿 | 13626541225 | 村两委 | 监测预警组 |
藻溪镇 | 建光社区 | 黄良泉 | 13858724190 | 村两委 | 人员转移组 |
藻溪镇 | 建光社区 | 章小国 | 13868490681 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 建光社区 | 陈敬业 | 13958772903 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 毛徐村 | 王加毅 | 15857768889 | 人大副主席 | 乡级包片领导 |
藻溪镇 | 毛徐村 | 李祖栋 | 15967787199 | 驻村干部 | 驻村干部,抢险救援组 |
藻溪镇 | 毛徐村 | 兰天贵 | 13958753794 | 村书记 | 村级主要负责人,监测预警组 |
藻溪镇 | 毛徐村 | 潘孝顺 | 15167838039 | 村主任 | 监测预警组,人员转移组 |
藻溪镇 | 毛徐村 | 林美纯 | 13958764468 | 村两委 | 人员转移组 |
藻溪镇 | 毛徐村 | 郑祥会 | 15158527566 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 汇山村 | 扶作忠 | 13906778560 | 副镇长 | 乡级包片领导 |
藻溪镇 | 汇山村 | 陈应化 | 15057780757 | 驻村干部 | 驻村干部 |
藻溪镇 | 汇山村 | 王宏广 | 13587819158 | 村书记 | 村级主要负责人,监测预警组,抢险救援组 |
藻溪镇 | 汇山村 | 林初端 | 13758886212 | 村主任 | 监测预警组,人员转移组 |
藻溪镇 | 汇山村 | 曾云岳 | 13806622699 | 村两委 | 人员转移组 |
藻溪镇 | 汇山村 | 陈善根 | 13819799169 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 流石村 | 陈林森 | 13819791009 | 党委委员、副镇长 | 乡级包片领导 |
藻溪镇 | 流石村 | 董雄 | 13868851158 | 驻村干部 | 驻村干部 |
藻溪镇 | 流石村 | 谢炳旺 | 13958730635 | 村书记 | 村级主要负责人,监测预警组 |
藻溪镇 | 流石村 | 林为强 | 13858727981 | 村主任 | 监测预警组 |
藻溪镇 | 流石村 | 叶信同 | 13566108660 | 村两委 | 人员转移组 |
藻溪镇 | 流石村 | 应天根 | 13567708863 | 村两委 | 人员转移组 |
藻溪镇 | 流石村 | 谢尚巧 | 13738382383 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 流石村 | 林元锚 | 13858757503 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 浦澳村 | 谢忠魁 | 13858769968 | 党委委员(统战) | 乡级包片领导 |
藻溪镇 | 浦澳村 | 木婷婷 | 15158631519 | 驻村干部 | 驻村干部 |
藻溪镇 | 浦澳村 | 陈足信 | 13858743760 | 村书记 | 村级主要负责人,监测预警组 |
藻溪镇 | 浦澳村 | 刘纪勇 | 13858788157 | 村主任 | 监测预警组 |
藻溪镇 | 浦澳村 | 陈天用 | 18066464777 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 浦澳村 | 叶志远 | 13676566238 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 盛陶村 | 杨晶晶 | 13858743688 | 党委委员(组织) | 乡级包片领导 |
藻溪镇 | 盛陶村 | 庄苗苗 | 15888236359 | 驻村干部 | 驻村干部 |
藻溪镇 | 盛陶村 | 陈传波 | 13858733123 | 村书记 | 村级主要负责人,监测预警组,人员转移组 |
藻溪镇 | 盛陶村 | 高树直 | 13732081555 | 村主任 | 监测预警组,人员转移组 |
藻溪镇 | 盛陶村 | 曾瑞党 | 13868363312 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 盛陶村 | 陈传鸿 | 13858790038 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 繁枝村 | 屠昌永 | 13706881797 | 党委委员(宣传) | 乡级包片领导 |
藻溪镇 | 繁枝村 | 陈小影 | 13567790236 | 驻村干部 | 驻村干部 |
藻溪镇 | 繁枝村 | 陈华淼 | 13958755510 | 村书记 | 村级主要负责人 |
藻溪镇 | 繁枝村 | 陈宝贵 | 13506538406 | 村主任 | 监测预警组 |
藻溪镇 | 繁枝村 | 林淑芬 | 13858758322 | 村两委 | 监测预警组 |
藻溪镇 | 繁枝村 | 陈宝锻 | 15088906620 | 村两委 | 人员转移组 |
藻溪镇 | 繁枝村 | 陈开春 | 13906661319 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 繁枝村 | 陈宝鑫 | 13506611901 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 草白村 | 王加毅 | 15857768889 | 人大副主席 | 乡级包片领导 |
藻溪镇 | 草白村 | 冯礼杭 | 13706871007 | 驻村干部 | 驻村干部 |
藻溪镇 | 草白村 | 陈成派 | 13695733305 | 村主任 | 村级主要负责人 |
藻溪镇 | 草白村 | 吴作正 | 13858713133 | 村书记 | 村级主要负责人,监测预警组 |
藻溪镇 | 草白村 | 吴正雄 | 13968846661 | 村两委 | 监测预警组 |
藻溪镇 | 草白村 | 吴如意 | 18257760990 | 村两委 | 人员转移组 |
藻溪镇 | 草白村 | 陈孙灿 | 13506620532 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 草白村 | 苏英论 | 18867765589 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 西垟埔村 | 黄华峰 | 13906778733 | 副镇长 | 乡级包片领导 |
藻溪镇 | 西垟埔村 | 陈小玲 | 13958795902 | 驻村干部 | 驻村干部 |
藻溪镇 | 西垟埔村 | 陈先耀 | 13626501377 | 村书记 | 村级主要负责人,抢险救援组 |
藻溪镇 | 西垟埔村 | 陈先泼 | 13958712650 | 村两委 | 监测预警组 |
藻溪镇 | 西垟埔村 | 陈先艺 | 13758877159 | 村两委 | 监测预警组 |
藻溪镇 | 西垟埔村 | 陈庆炫 | 13587856706 | 村两委 | 人员转移组 |
藻溪镇 | 西垟埔村 | 陈先萍 | 13738381010 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 魁桥村 | 朱乾恩 | 13506874111 | 副书记 | 乡级包片领导 |
藻溪镇 | 魁桥村 | 陈杰 | 15158521107 | 驻村干部 | 驻村干部 |
藻溪镇 | 魁桥村 | 章华艳 | 13587853822 | 村书记 | 村级主要负责人,监测预警组 |
藻溪镇 | 魁桥村 | 章国炸 | 13506876592 | 村主任 | 村级主要负责人,人员转移组 |
藻溪镇 | 魁桥村 | 章志晃 | 13566113866 | 村两委 | 监测预警组 |
藻溪镇 | 魁桥村 | 章志丛 | 15888285202 | 村两委 | 人员转移组 |
藻溪镇 | 魁桥村 | 章志杰 | 13958789076 | 村两委 | 抢险救援组 |
藻溪镇 | 魁桥村 | 章国潘 | 13567708867 | 村两委 | 抢险救援组 |
附件2:
藻溪镇各村(居)防汛防台网格管理责任人表
乡(镇、街道) | 行政村 | 姓名 | 手机 | 网格名称 | 网格类型 | 岗位 |
藻溪镇 | 丁岙村 | 陈丽娟 | 13736955336 | 村民中心 | 避灾安置场所 | 管理员 |
藻溪镇 | 丁岙村 | 章上极 | 13858780518 | 丁岙村 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 丁岙村 | 章上极 | 13858780518 | 魁流河 (丁岙段) | 堤防 | 巡查员 |
藻溪镇 | 丁岙村 | 章上极 | 13858780518 | 下巷洞 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 丁岙村 | 郑祥窑 | 15088922208 | 顶巷洞 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 丁岙村 | 章步宣 | 13958764518 | 垟心 | 低洼易涝区 | 联络员 |
藻溪镇 | 丁步头村 | 章合理 | 13587824635 | 丁步头村 | 地质灾害点 | 监测员 |
藻溪镇 | 丁步头村 | 章合理 | 13587824635 | 丁步头村 | 危房 | 联络员 |
藻溪镇 | 丁步头村 | 张月畅 | 13958784071 | 丁步头村 | 物资仓库 | 管理员 |
藻溪镇 | 丁步头村 | 张月畅 | 13958784071 | 丁步头村 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 丁步头村 | 陈德仁 | 13958737166 | 丁步头村 | 避灾安置场所 | 管理员 |
藻溪镇 | 丁步头村 | 陈德仁 | 13958737166 | 丁步头村 | 工棚 | 联络员 |
藻溪镇 | 丁步头村 | 陈德仁 | 13958737166 | 丁步头村 | 低洼易涝区 | 联络员 |
藻溪镇 | 丁步头村 | 陈先味 | 13758865611 | 丁步头村 | 避灾安置场所 | 管理员 |
藻溪镇 | 丁步头村 | 陈先味 | 13758865611 | 莲花心 自然村 | 避灾安置场所 | 管理员 |
藻溪镇 | 丁步头村 | 杨介亮 | 15726865551 | 丁步头村 | 其它 | 巡查员 |
藻溪镇 | 丁步头村 | 杨介亮 | 15726865551 | 丁步头村 | 山洪灾害危险区 | 预警员 |
藻溪镇 | 三岙村 | 章国照 | 13858750661 | 龙门、内岙、中岙自然村 | 低洼易涝区 | 联络员 |
藻溪镇 | 三岙村 | 章国照 | 13858750661 | 龙门 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 三岙村 | 倪孔暹 | 15967766884 | 温州岙 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 三岙村 | 章华盛 | 18815028103 | 内岙 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 三岙村 | 章国秋 | 13819788253 | 中岙山塘 | 山塘 | 巡查员 |
藻溪镇 | 三岙村 | 章国秋 | 13819788253 | 中岙 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 三岙村 | 章国秋 | 13819788253 | 温州岙、宫仔头水闸 | 水闸 | 管理员 |
藻溪镇 | 三岙村 | 章国秋 | 13819788253 | 中岙自然村2间 | 危房 | 联络员 |
藻溪镇 | 三岙村 | 章国珍 | 13958731555 | 三岙村 | 堤防 | 巡查员 |
藻溪镇 | 三岙村 | 章国珍 | 13958731555 | 宫仔头 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 下山虎村 | 陈邦朴 | 13858706855 | 下山虎 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 下山虎村 | 吴宗彪 | 13646547202 | 顶、下灶 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 下山虎村 | 潘辉彪 | 13738381523 | 隔岭脚 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 下山虎村 | 卢立累 | 13858780551 | 杨家汇 | 低洼易涝区 | 联络员 |
藻溪镇 | 下山虎村 | 卢立累 | 13858780551 | 下山虎村 | 避灾安置场所 | 管理员 |
藻溪镇 | 下山虎村 | 卢立累 | 13858780551 | 村民中心 | 避灾安置场所 | 管理员 |
藻溪镇 | 下山虎村 | 卢立累 | 13858780551 | 卢家寺 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 九堡村 | 谢作鸿 | 13958701757 | 九堡 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 九堡村 | 谢作鸿 | 13958701757 | 九堡文化礼堂 | 避灾安置场所 | 管理员 |
藻溪镇 | 九堡村 | 李文珍 | 13858767710 | 西溪 (九堡段) | 堤防 | 巡查员 |
藻溪镇 | 九堡村 | 肖怀泼 | 18815035263 | 银湖 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 九堡村 | 章双燕 | 13958744448 | 九堡 | 危房 | 联络员 |
藻溪镇 | 九堡村 | 章上凯 | 15258427333 | 燕坑 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 九堡村 | 林招琼 | 13758869217 | 蔗岙水库 | 水库 | 巡查员 |
藻溪镇 | 九堡村 | 谢传瑜 | 15058762859 | 蔗岙 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 九堡村 | 蔡万飘 | 15558986262 | 九堡家园 | 工棚 | 联络员 |
藻溪镇 | 九堡村 | 陈启存 | 15858747476 | 燕坑 | 山洪灾害危险区 | 预警员 |
藻溪镇 | 元店村 | 陈相梁 | 13858720087 | 元店村 | 水闸 | 管理员 |
藻溪镇 | 元店村 | 罗瑞芬 | 13958790635 | 村民中心 | 避灾安置场所 | 管理员 |
藻溪镇 | 元店村 | 吕振苗 | 13806622205 | 吕厝 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 元店村 | 蔡起钢 | 13958713201 | 蔡厝 | 低洼易涝区 | 联络员 |
藻溪镇 | 元店村 | 蔡万余 | 13758860923 | 元店村 | 避灾安置场所 | 管理员 |
藻溪镇 | 元店村 | 蔡万余 | 13758860923 | 流石江、 魁流河 | 堤防 | 巡查员 |
藻溪镇 | 富溪村 | 郑春清 | 13575407778 | 加针坑村 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 富溪村 | 罗步成 | 13958760410 | 富山村 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 富溪村 | 罗步成 | 13958760410 | 富溪 | 危房 | 联络员 |
藻溪镇 | 富溪村 | 罗步成 | 13958760410 | 青山内 | 山洪灾害危险区 | 预警员 |
藻溪镇 | 富溪村 | 陈道敏 | 13819966708 | 富溪村 | 物资仓库 | 管理员 |
藻溪镇 | 富溪村 | 陈道敏 | 13819966708 | 富溪村 | 地质灾害点 | 监测员 |
藻溪镇 | 富溪村 | 曾云通 | 13758857602 | 东溪村 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 富溪村 | 曾云通 | 13758857602 | 村民中心 | 避灾安置场所 | 管理员 |
藻溪镇 | 富溪村 | 曾云通 | 13758857602 | 东溪 (堤防) | 堤防 | 巡查员 |
藻溪镇 | 小心垟村 | 陈湘县 | 18267838666 | 罗木岗 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 小心垟村 | 严本周 | 13736958180 | 罗木脚 | 低洼易涝区 | 联络员 |
藻溪镇 | 小心垟村 | 蔡万贯 | 13388588323 | 牛栏头 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 小心垟村 | 蔡起飘 | 13587827973 | 小心垟 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 小心垟村 | 蔡起飘 | 13587827973 | 小心垟 | 危房 | 联络员 |
藻溪镇 | 平水村 | 陈绍潘 | 13625874987 | 白泻脚 | 山塘 | 巡查员 |
藻溪镇 | 建光社区 | 章国林 | 13958776285 | 西溪 (建光段) | 堤防 | 巡查员 |
藻溪镇 | 建光社区 | 章国林 | 13958776285 | 建光 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 建光社区 | 章国林 | 13958776285 | 藻溪中学 | 避灾安置场所 | 管理员 |
藻溪镇 | 建光社区 | 陈体忠 | 13867768972 | 老街 | 危房 | 联络员 |
藻溪镇 | 建光社区 | 陈体忠 | 13867768972 | 兴康 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 建光社区 | 陈体忠 | 13867768972 | 藻溪小学 | 避灾安置场所 | 管理员 |
藻溪镇 | 建光社区 | 陈绍中 | 13732083528 | 江仔溪水闸 | 水闸 | 管理员 |
藻溪镇 | 毛徐村 | 李祖栋 | 15967787199 | 大岗朱片 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 毛徐村 | 潘孝顺 | 15167838039 | 联岙片 | 山洪灾害危险区 | 预警员 |
藻溪镇 | 毛徐村 | 兰天贵 | 13958753794 | 村民中心 | 避灾安置场所 | 管理员 |
藻溪镇 | 毛徐村 | 林美纯 | 13958764468 | 毛徐片 | 危房 | 联络员 |
藻溪镇 | 汇山村 | 林初端 | 13758886212 | 汇山片 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 汇山村 | 王宏广 | 13587819158 | 新岭片 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 汇山村 | 陈善根 | 13819799169 | 欧山片 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 流石村 | 谢尚巧 | 13738382383 | 东垟 | 水闸 | 管理员 |
藻溪镇 | 流石村 | 谢尚巧 | 13738382383 | 东垟 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 流石村 | 谢炳旺 | 13958730635 | 流石 | 低洼易涝区 | 联络员 |
藻溪镇 | 流石村 | 谢炳旺 | 13958730635 | 流石 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 流石村 | 应天根 | 13567708863 | 下应 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 流石村 | 应天根 | 13567708863 | 下应 | 低洼易涝区 | 联络员 |
藻溪镇 | 流石村 | 叶信同 | 13566108660 | 流石 | 工棚 | 联络员 |
藻溪镇 | 流石村 | 谢作平 | 13780185587 | 流石 | 山洪灾害危险区 | 预警员 |
藻溪镇 | 流石村 | 林为强 | 13858727981 | 下村 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 流石村 | 应颂沛 | 13566130809 | 流石 | 危房 | 联络员 |
藻溪镇 | 浦澳村 | 刘纪勇 | 13858788157 | 周浦岭 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 浦澳村 | 曾云信 | 13566145923 | 高岙水闸 | 水闸 | 管理员 |
藻溪镇 | 浦澳村 | 陈足信 | 13858743760 | 西溪 (高岙段) | 堤防 | 巡查员 |
藻溪镇 | 浦澳村 | 陈足信 | 13858743760 | 浦澳 | 危房 | 联络员 |
藻溪镇 | 浦澳村 | 陈足信 | 13858743760 | 公婆石脚 | 低洼易涝区 | 联络员 |
藻溪镇 | 浦澳村 | 陈足信 | 13858743760 | 高岙 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 盛陶村 | 陈礼追 | 13758888288 | 垟心 | 低洼易涝区 | 联络员 |
藻溪镇 | 盛陶村 | 黄春菊 | 13587841821 | 旗杆内 | 山洪灾害危险区 | 预警员 |
藻溪镇 | 盛陶村 | 陈传波 | 13858733123 | 工厂 | 工棚 | 联络员 |
藻溪镇 | 盛陶村 | 陈传波 | 13858733123 | 盛陶 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 盛陶村 | 陈传波 | 13858733123 | 杨家汇 | 水闸 | 管理员 |
藻溪镇 | 盛陶村 | 陈传波 | 13858733123 | 盛陶 | 危房 | 联络员 |
藻溪镇 | 盛陶村 | 陈传波 | 13858733123 | 盛陶溪 (堤防) | 堤防 | 巡查员 |
藻溪镇 | 盛陶村 | 陈传泵 | 13758870800 | 村民中心 | 物资仓库 | 管理员 |
藻溪镇 | 盛陶村 | 高树直 | 13732081555 | 新荣 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 繁枝村 | 陈宝锻 | 15088906620 | 繁枝 | 水闸 | 管理员 |
藻溪镇 | 繁枝村 | 陈华淼 | 13958755510 | 村民中心 | 避灾安置场所 | 管理员 |
藻溪镇 | 繁枝村 | 陈华淼 | 13958755510 | 繁枝 | 山塘 | 巡查员 |
藻溪镇 | 繁枝村 | 陈华淼 | 13958755510 | 繁枝村 | 避灾安置场所 | 管理员 |
藻溪镇 | 繁枝村 | 陈华东 | 13587815888 | 繁枝村 | 危房 | 联络员 |
藻溪镇 | 繁枝村 | 陈宝贵 | 13506538406 | 繁枝 | 山洪灾害危险区 | 预警员 |
藻溪镇 | 繁枝村 | 陈开春 | 13906661319 | 繁枝村 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 草白村 | 魏起财 | 18267818580 | 秦斗内山塘 | 山塘 | 巡查员 |
藻溪镇 | 草白村 | 陈孙灿 | 13506620532 | 半山 | 危房 | 联络员 |
藻溪镇 | 草白村 | 吴作正 | 13858713133 | 草白村 | 避灾安置场所 | 管理员 |
藻溪镇 | 草白村 | 吴正雄 | 13968846661 | 梯脚 | 地质灾害点 | 监测员 |
藻溪镇 | 西垟埔村 | 叶志永 | 13858758659 | 白坟山塘 | 山塘 | 巡查员 |
藻溪镇 | 西垟埔村 | 叶志永 | 13858758659 | 兴文 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 西垟埔村 | 陈先萍 | 13738381010 | 西垟浦 | 危房 | 联络员 |
藻溪镇 | 西垟埔村 | 陈先耀 | 13626501377 | 北山坡水闸 | 水闸 | 管理员 |
藻溪镇 | 西垟埔村 | 陈先耀 | 13626501377 | 北山坡 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 西垟埔村 | 陈先耀 | 13626501377 | 北山坡河 (堤防) | 堤防 | 巡查员 |
藻溪镇 | 西垟埔村 | 陈先泼 | 13958712650 | 坡南 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 魁桥村 | 章志萍 | 13867768653 | 魁桥 | 堤防 | 巡查员 |
藻溪镇 | 魁桥村 | 章华艳 | 13587853822 | 魁桥村 | 避灾安置场所 | 管理员 |
藻溪镇 | 魁桥村 | 章华艳 | 13587853822 | 魁桥 | 危房 | 联络员 |
藻溪镇 | 魁桥村 | 章志杰 | 13958789076 | 魁桥 | 山洪灾害危险区 | 预警员 |
藻溪镇 | 魁桥村 | 章志丛 | 15888285202 | 魁桥 | 地质灾害点 | 监测员 |
藻溪镇 | 魁桥村 | 章志晃 | 13566113866 | 魁桥 | 水闸 | 管理员 |
藻溪镇 | 魁桥村 | 章志晃 | 13566113866 | 魁桥村 | 自然村网格 | 联络员 |
藻溪镇 | 魁桥村 | 章国炸 | 13506876592 | 魁桥村民中心 | 避灾安置场所 | 管理员 |
藻溪镇 | 魁桥村 | 章国炸 | 13506876592 | 魁桥 | 低洼易涝区 | 联络员 |
附件3
村(社区)防汛防台工作组主要职责
①1、协助当地政府开展防汛防台与抢险救灾避险的具体工作;
2、编制村级防汛防台预案;
3、当接到灾害性天气预报、水雨情预警信息时,负责通知村级防汛防台负责人和各网格联络员、监测员、巡查员、预警员等责任人进岗到位,做好人员转移等防御准备,将预警信息传递到户到人;
