单位(万元) | ||||||||
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 建设性质 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 | |
1 | 县城市建设中心 | 206500 | 113896 | 续建 | 1.杭深线动车站房改扩建 (36.32%) 2.苍南县嘉禾中学新建(1.25%) 3.县城新区海西中山医院 (40.70%) 4.县城新区实验学校 (58.70%) 5.苍南县档案馆新馆 (28.00%) 6.县城新区体育场路跨横阳支江大桥(140.50%) 7.县城新区39-2-1地块房开项目(天玺福邸)(37.41%) 8.县城新区祥和安置小区 (35.78%) 9.县城新区府东小区三期 (124.37%) 10.县城新区横阳安置小区二期 (68.43%) 11.县城新区33-6地块(苍南县矿业科技大厦)(150%以上) 12.县城新区秀石大酒店(101.65%) | 55.16% | 1 | |
新建 | 13.苍南县大剧院(0.00%) (10月份) 14.苍南站站前广场(0.00%)(10月份) 15.县城新区东扩区、南扩区路网工程(0.00%)(已开工未入库) 16.县城新区锦绣安置小区二期 (22.36%) 17.县城新区27地块房开项目(御湖上品苑)(67.05%) 18.县城新区44-1-1地块房开项目(金麟府)(33.61%) 19.县城新区39-1-3地块房开项目(柏悦府)(95.62%) 20.县城新区33-5地块(海航大酒店)(0.00%)(9月份) | |||||||
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 建设性质 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 | |
2 | 灵溪镇政府 | 80000 | 41890 | 续建 | 1.灵溪镇文体中心(14.70%) 2.灵溪镇B-02地块(盛世名门家园)(41.47%) 3.灵溪镇江南新区A-39地块拆迁安置工程(8.68%) 4.灵溪镇平水桥安置小区建设项目(50.10%) 5.灵溪镇江南新区B-29地块建设工程(中梁国宾府)(54.00%) 6.灵溪镇塘下村安置项目(69.83%) 7.苍南家电数码城(苍南万顺广场)(150%以上) | 52.36% | 2 | |
新建 | 8.灵溪镇江南新区中心湖公园(0.00)(6月份) 9.灵溪镇灵江农房集聚项目(0.00%)(6月份) 10.灵溪镇龙渡街区C-1地块(105.01%) 11.灵溪镇江南新区B-30地块拆迁安置小区(0.00%)(6月份) 12.灵溪镇汽车城A6地块4S店(0.00%)(9月份) 13.海西物流园(0.00%)(9月份) 14.灵溪镇第一幼儿园(42.53%) 15.年产40万方商品混凝土搅拌站(25.50%) 16.灵溪镇老城改造(0.00%) (12月份) | |||||||
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 建设性质 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 | |
3 | 县工业园区建设中心 | 119000 | 53443 | 续建 | 1.苍南华山塑料制品提升园(129.40%) 2.县工业园区新欧小微园(120.63%) | 44.91% | 3 | |
新建 | 13.温州知良实业有限公司年产25000吨包装袋系列产品生产线建设项目(26.70%) 18.县工业园区3A景区创建—“污水零直排”(0.00%)(6月份) 19.县工业园区中梁置业43-5-B地块(67.03%) | |||||||
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 建设性质 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 | |
4 | 县农业农村局 | 1160 | 497 | 续建 | 苍南渔港建设工程(42.84%) | 42.84% | 4 | |
5 | 县交通运输局 | 199000 | 76749 | 续建 | 1.桥墩至莒溪“四好”农村公路提升改造(50.70%) | 38.57 | 5 | |
新建 | 6.219省道先行实施段(232省道至炎亭镇段)(0.00%)(10月份) | |||||||
6 | 县旅投集团 | 18000 | 6545 | 续建 | 1.玉苍山旅游集散中心(30.90%) 3.玉苍山景区提升工程(51.10%) 5.炎亭景区提升工程(16.50%) | 36.36% | 6 | |
新建 | 6.桥墩—玉苍山索道缆车(0.00%) (12月份) | |||||||
7 | 钱库镇政府 | 68400 | 16627 | 续建 | 1、钱库小微企业创业园二期(鉴桥)(97.60%) | 34.17% | 7 | |
新建 | 3、浙江爱德电力配件制造有限公司厂房改扩建(41.47%) 4、钱库镇东括底村矿地综合开发利用(0.00%)(9月份) | |||||||
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 建设性质 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 | |
8 | 县教育局 | 15650 | 4775 | 续建 | 1.县三禾高级中学新建(82.02%) 2.灵溪镇第十中学扩建(20.35%) 4.桥墩镇第二小学新建(0.00%) | 30.61% | 8 | |
9 | 矾山镇政府 | 1000 | 256 | 续建 | 矾山镇鹤顶山旅游综合体(25.60%) | 25.60% | 9 | |
10 | 县旅游和体育事业发展中心 | 61500 | 13789 | 续建 | 1.半山半岛旅游建设项目(29.34%) 2.渔寮旅游综合体(海西游艇俱乐部)(33.25%) | 22.42 | 10 | |
新建 | 3.藻溪吾乡旅游休闲农庄(0.00%)(11月份) 4.霞关沛垒滨海生态旅游度假开发(一期)(0.00%)(11月份) 6.苍南县鹰之乐滑草场(0.00%)(已开工未入库) | |||||||
11 | 县住建局 | 12000 | 2641 | 续建 | 1.苍南县河滨污水处理厂三期扩容提标工程(29.34%) | 22.01% | 11 | |
新建 | 2.县绿色资源循环利用中心(0.00%)(6月份) | |||||||
12 | 马站镇政府 | 6000 | 1163 | 新建 | 1.马站镇现代蔬菜种苗繁育基地(38.77%) | 19.38% | 12 | |
13 | 县国投集团 | 16000 | 3078 | 续建 | 1.苍南县国投养照中心项目(16.70%) | 19.24 | 13 | |
新建 | 3.苍南县中心粮库建设(0.00%)(12月份) | |||||||
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 建设性质 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 | |
14 | 县水务集团 | 20000 | 3542 | 续建 | 1.苍南县城珊溪引水工程(23.61%) | 17.71 | 14 | |
新建 | 2.马站污水处理厂扩容提标工程(0.00%)(6月份) | |||||||
15 | 县水利局 | 20000 | 3447 | 续建 | 1、鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(苍南一期)(17.18%) 2、苍南县江南垟平原骨干排涝工程 | 17.24% | 15 | |
16 | 县供电局 | 8300 | 793 | 续建 | 1.220千伏白沙-钱金线路工程(34.75%) | 9.55% | 16 | |
17 | 县委党校 | 5600 | 470 | 续建 | 苍南县委党校新建(8.39%) | 8.39% | 17 | |
18 | 县民政局 | 5700 | 459 | 续建 | 1.县社会福利中心(8.00%) | 8.05 | 18 | |
新建 | 2.苍南县火化殡仪馆守灵厅及配套设施改扩建工程(8.14%) | |||||||
19 | 望里镇政府 | 8500 | 630 | 续建 | 1.望里马鞍棉纺小微园(18.00%) | 7.41% | 19 | |
新建 | 2.望里镇浃底园-下堡村循环经济产业园(0.00%)(6月份) | |||||||
20 | 莒溪镇政府 | 1000 | 61 | 新建 | 莒溪利元三合大酒店(6.10%) | 6.10% | 20 | |
21 | 金乡镇政府 | 275000 | 8000 | 续建 | 1、金乡卫城文化产业园(0.00%) | 2.91% | 21 | |
新建 | 2、华润电力苍南1号海上风电(0.00%)(6月份) | |||||||
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 建设性质 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 | |
22 | 县重大能源项目建设管理中心 | 169000 | 1843 | 续建 | 1.绿能小镇城市客厅(23.61%) | 1.09% | 22 | |
新建 | 2.浙江三澳核电项目一期(0.00%)(12月份) | |||||||
23 | 藻溪镇政府 | 40000 | 0 | 新建 | 中核苍南县80MWP光伏发电项目(0.00%)(7月份) | 0.00% | 23 | |
24 | 县卫健局 | 16000 | 0 | 新建 | 1.马站医院新建(三澳核电配套医疗项目)(0.00%)(7月份) | 0.00% | 23 | |
25 | 桥墩镇政府 | 5000 | 0 | 新建 | 桥墩镇五凤绿色生态养殖项目(0.00%)(已开工未入库) | 0.00% | 23 | |
26 | 宜山镇政府 | 5000 | 0 | 新建 | 1、宜山针织小微企业创业园(0.00%)(已开工未入库) | 0.00% | 23 | |
27 | 赤溪镇政府 | 1200 | 0 | 新建 | 赤溪镇安峰海塘提标加固工程及标准塘建设(0.00%)(9月份) | 0.00% | 23 | |
合 计 | 1384510 | 361355 | 26.10% | |||||
本表格采用的数据为核定数,对项目进展采取亮灯机制管理,项目阶段性目标任务完成率在60%-80%之间,亮黄灯;项目阶段性目标任务完成率低于60%,亮红灯。