单位(万元) | ||||||
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 |
1 | 灵溪镇政府 | 80000 | 21731 | 1.灵溪镇文体中心(0.40%) | 27.16% | 1 |
2 | 县农业农村局 | 1160 | 309 | 苍南渔港建设工程(26.64%) | 26.64% | 2 |
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 |
3 | 县城市建设中心 | 206500 | 40654 | 1.杭深线动车站房改扩建工程(36.13%) 2.苍南县嘉禾中学新建工程(0.30%) 5.苍南县档案馆新馆建设工程(9.16%) 7.县城新区体育场路跨横阳支江大桥(140.20%) 9.县城新区39-2-1地块商住楼基建项目(天玺福邸)(20.21%) 20.县城新区33-5地块(海航大酒店)(0.00%) (9月份) | 19.69% | 3 |
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 |
4 | 马站镇政府 | 6000 | 1026 | 1.马站镇现代蔬菜种苗繁育基地项目(34.20%) | 17.10% | 4 |
5 | 县工业园区建设中心 | 119000 | 20234 | 1.苍南华山塑料制品提升园项目(70.33%) 2.县工业园区新欧小微园(36.48%) 12.县工业园区3A景区创建—污水零直排(0.00%)(6月份) 16.工业园区中梁置业43-5-B地块(0.00%)(已开工未入库) | 17.00% | 5 |
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 |
6 | 县水利局 | 20000 | 3232 | 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(苍南一期)(16.16%) | 16.16% | 6 |
7 | 县住建局 | 12000 | 1935 | 1.苍南县河滨污水处理厂三期扩容提标工程(21.50%) 2.县绿色资源循环利用中心(0.00%)(9月份) | 16.13% | 7 |
8 | 县旅投集团 | 18000 | 2745 | 1.桥墩—玉苍山索道缆车(0.00%) (12月份) 2.玉苍山旅游集散中心(1.80%) 4.玉苍山景区提升工程(14.50%) 6.炎亭景区提升工程(0.35%) | 15.25% | 8 |
9 | 县交通运输局 | 199000 | 29328 | 1.桥墩至莒溪“四好”农村公路提升改造项目(13.12%) | 14.74% | 9 |
10 | 县教育局 | 15650 | 1873 | 1.县三禾高级中学新建工程(31.86%) 2.灵溪镇第十中学扩建工程(11.45%) 4.桥墩镇第二小学新建工程(0.00%) | 11.97% | 10 |
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 |
11 | 钱库镇政府 | 68400 | 6622 | 1、钱库小微企业创业园二期(鉴桥)(26.61%) | 9.68% | 11 |
12 | 县旅游和体育事业发展中心 | 61500 | 4998 | 1.半山半岛旅游建设项目(11.23%) 2.渔寮旅游综合体(海西游艇俱乐部)(10.86%) 4.霞关沛垒滨海生态旅游度假开发(一期)(0.00%)(12月份) 6.苍南县鹰之乐滑草场生态旅游项目(0.00%)(已开工未入库) | 8.13% | 12 |
13 | 县国投集团 | 16000 | 1223 | 1.苍南县国投养照中心项目(4.84%) | 7.64% | 13 |
14 | 望里镇政府 | 8500 | 630 | 1.望里马鞍棉纺小微园(18.00%) | 7.41% | 14 |
15 | 矾山镇政府 | 1000 | 61 | 矾山镇鹤顶山旅游综合体(6.10%) | 6.10% | 15 |
16 | 县民政局 | 5700 | 257 | 1.县社会福利中心建设项目(7.34%) | 4.51% | 16 |
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 |
17 | 金乡镇政府 | 275000 | 8000 | 1、金乡卫城文化产业园(0.00%) | 2.91% | 17 |
18 | 县委党校 | 5600 | 105 | 苍南县委党校新建工程(1.88%) | 1.88% | 18 |
19 | 县重大能源项目建设管理中心 | 169000 | 525 | 1.浙江三澳核电项目一期(0.00%)(10月份) 2.绿能小镇城市客厅(7.50%) | 0.31% | 19 |
20 | 藻溪镇政府 | 40000 | 0 | 中核苍南县80MWP光伏发电项目(0.00%)(9月份) | 0.00% | 20 |
21 | 县水务集团 | 20000 | 0 | 1.苍南县城珊溪引水工程(0.00%) | 0.00% | 20 |
22 | 县卫健局 | 16000 | 0 | 1.苍南县第二人民医院新建项目(三澳核电配套医疗项目)(0.00%)(12月份) | 0.00% | 20 |
23 | 县供电局 | 8300 | 0 | 1.220千伏白沙-钱金线路工程(0.00%) | 0.00% | 20 |
24 | 桥墩镇政府 | 5000 | 0 | 桥墩镇五凤绿色生态养殖项目(0.00%)(已开工未入库) | 0.00% | 20 |
序号 | 责任(建设)单位 | 年度 | 年度累计完成额 | 项目完成进度 | 占年度 计划 % | 排名 |
25 | 宜山镇政府 | 5000 | 0 | 1、宜山针织小微企业创业园(0.00%)(6月份) | 0.00% | 20 |
26 | 赤溪镇政府 | 1200 | 0 | 赤溪镇安峰海塘提标加固工程及标准塘建设(0.00%)(10月份) | 0.00% | 20 |
27 | 莒溪镇政府 | 1000 | 0 | 浙江利元酒店管理有限公司开发莒溪利元三合大酒店建设项目(0.00%)(11月份) | 0.00% | 20 |
合 计 | 1384510 | 145488 | 10.51% | |||
本表格采用的数据为核定数,续建项目对项目进展采取亮灯机制管理,投资完成率在10%-15%之间的为“黄灯”,投资完成率低于10%的为“红灯”。 |