为认真履行食品监管职能,及时发现和处置食品安全问题,切实维护我县食品安全,根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品安全抽样检验管理办法》等有关要求和省市局抽检工作部署,结合我县当前食品安全形势,现制定2020年度食品安全抽检工作计划,请认真组织实施。
一、工作目标
以落实“四个最严”为根本遵循,深化食品安全县,依照《中华人民共和国食品安全法》等法律法规要求,强化组织领导和责任落实,统筹安排,科学部署,规范食品抽检程序,不断提高食品抽检工作的针对性、科学性和有效性,及时发现和处置食品安全风险隐患,充分发挥市场监管部门食品安全的监管职能,维护市场经济秩序,切实保障我县的食品安全。
二、计划安排
按照抽检批次不少于4.5批次/千人的要求,全年计划抽检总数4100批次(不包含国家、省、市级抽检任务数,如遇上级要求调整或者实施过程中遇到特殊情况等情形,将作适当调整或追加,届时以实际执行为准),其中计划生产环节抽检700批次、流通环节抽检1800批次、餐饮环节抽检1500批次、各环节评价性监督抽检100批次,具体抽检类别及批次分别见附件1、附件2、附件3、附件4,其中食用农产品抽检总数1360批次,达到1.5批次/千人以上。食品生产、食品流通、餐饮服务监管科室按照上述计划制定具体抽检工作方案。
食品抽样检验工作按实际情况有序开展,做到有目标、有重点、有兼顾。坚持专项整治抽检和日常监督抽检相结合,结合市局年度抽检计划,切实做到以人民群众日常生活必需食品为主,突出重点品种、重点区域、重点单位。全市范围的专项整治和日常抽检,按市局统一部署开展;综合行政执法队案件抽检由其自行或会同各基层所(分局)共同完成;各基层所(分局)定性转定量抽检,由各基层所(分局)自行组织开展,并及时上报县局食品相关对应科室。
三、工作要求
(一)加强组织领导,提高思想认识。开展食品安全抽检是食品安全监管工作的重点之一。各单位要高度重视,加强组织领导,进一步提高对食品安全抽检工作重要性的认识,充分运用科学有效的手段,增强工作的主动性、积极性和创造性,加大抽检力度,创新工作方法,结合实际和区域性、季节性等消费特点,科学合理地确定抽检品种和场所,涵盖各类主体业态。上一个年度或者本年度抽检不合格的单位,要作为重点监管对象,增加抽检频次。坚持检管结合,不断提升食品安全监管水平,切实保障广大人民群众舌尖上的安全。
(二)规范工作程序,依法抽样检验。按照《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全法实施条例》及国家总局《食品安全抽样检验管理办法》等规定,做到程序合法、行为规范,食品安全抽检任务要规范录入“国家食品安全抽检监测信息系统”,确保食品抽样检验工作顺利进行。抽检过程中发现存在食品安全问题的,要依法采取封存、暂停使用等措施控制食品安全风险。违反《中华人民共和国食品安全法》、《浙江省食品小作坊小餐饮店小食杂店和食品摊贩管理规定》等情形的,立即依法予以处置;涉嫌犯罪的,依法移送公安机关。对抽检发现存在区域性行业性风险或问题的,及时组织开展专项抽检,切实消除食品安全隐患。
(三)严格核查处置,注重工作实效。按照省局《食品安全抽检监测核查处置工作指导意见》和市局《核查处置工作规程》要求,加大对不合格食品的核查处置力度。各基层单位或相关科室收到不合格食品检验报告后,要在规定时限内送达,及时启动核查处置。不合格报告表明可能对身体健康和生命安全造成严重危害的,核查处置工作应当在24小时内启动。负责核查处置的部门应当通过“国家食品安全抽检监测信息系统”及时填报核查处置工作进展情况。在核查处置过程中发现涉嫌犯罪或涉及其他部门职责的,应当及时移送移交。
(四)依法公布信息,严肃工作纪律。全面落实抽检信息公开制度,及时公布食品抽检信息,抽检信息公示率须100%。对抽检不合格产品要及时组织专家进行风险解读,并向社会发布,普及食品安全科普知识,增强消费者食品安全自我保护能力。市场监管部门、抽样单位、承检机构及相关人员不得随意更改监督抽检信息,不得瞒报、谎报、漏报检验数据,不得擅自发布有关监督抽检的信息,不得在开展抽样工作前事先通知被抽检单位,不得利用监督抽检结果开展有偿活动、牟取不正当利益,严守廉洁纪律。对发现的违法违规抽检行为一律依法依规追究相关单位及人员责任。
附件:1.2020年度生产环节食品安全抽检计划表
2.2020年度流通环节食品安全抽检计划表
3.2020年度餐饮环节食品安全抽检计划表
4.2020年度各环节评价性监督抽检计划表
附件1
2020年食品生产环节食品安全抽检计划表
序号 | 食品类别 | 批次数 |
1 | 粮食加工品(大米、面制品、年糕、粉干、米面) | 101 |
2 | 食用油(食用植物油、食用动物油脂) | 16 |
3 | 调味品(酱油、食醋、调味料) | 20 |
4 | 肉制品(酱卤制品、腌制肉制品) | 176 |
5 | 乳制品(炼乳) | 1 |
6 | 饮料(饮用水、蛋白饮料、固体饮料) | 9 |
7 | 方便食品 | 4 |
8 | 饼干 | 1 |
9 | 罐头 | 2 |
10 | 冷冻饮品 | 3 |
11 | 速冻食品 | 19 |
12 | 薯类和膨化食品 | 3 |
13 | 糖果制品(糖果) | 17 |
14 | 茶叶及相关制品(茶叶、代用茶) | 6 |
15 | 酒类(白酒、黄酒、配制酒) | 19 |
16 | 蔬菜制品(酱腌菜、蔬菜干制品、食用菌) | 10 |
17 | 炒货食品及其坚果制品 | 3 |
18 | 水果制品 | 2 |
19 | 蛋制品 | 5 |
20 | 食糖(白砂糖、红糖、冰糖) | 6 |
21 | 水产制品(非即食水产品、即食水产品) | 50 |
22 | 淀粉及其淀粉制品(淀粉制品、淀粉糖) | 2 |
23 | 糕点(月饼及其他糕点) | 125 |
24 | 豆制品 | 95 |
25 | 蜂蜜 | 1 |
26 | 果冻 | 1 |
27 | 其他食品 | 1 |
28 | 食品添加剂 | 2 |
合计 | 700 |
附件2
2020年流通环节食品安全抽检计划表
序号 | 食品类别 | 批次 | 抽样地点 |
1 | 粮食加工品 | 20 | 农贸市场、批发市场、超市等 |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 10 | 批发市场、超市、食杂店等 |
3 | 调味品 | 10 | 批发市场、农贸市场、批发企业、超市、食杂店等 |
4 | 肉制品 | 60 | 超市、农贸市场等 |
5 | 乳制品 | 10 | 超市、批发市场、婴幼儿食品店等 |
6 | 饮料 | 15 | 超市、批发市场、学校及周边食品经营者等 |
7 | 方便食品 | 20 | 超市、批发市场、学校及周边食品经营者等 |
8 | 饼干 | 20 | 超市、批发市场、学校及周边食品经营者等 |
9 | 罐头 | 10 | 超市、批发市场、食杂店等 |
10 | 冷冻饮品 | 10 | 超市、食杂店等 |
11 | 速冻食品 | 40 | 超市、食品批发企业、农贸市场、批发市场等 |
12 | 薯类及膨化食品 | 25 | 超市、批发市场、学校及周边食品经营者等 |
13 | 糖果制品 | 15 | 超市、批发市场、学校及周边食品经营者等 |
14 | 酒类 | 10 | 超市、食杂店、酒类经营企业等 |
15 | 炒货食品及坚果制品 | 10 | 超市、批发市场、食杂店等 |
16 | 豆制品 | 50 | 农贸市场、超市、批发市场、学校及周边食品经营者等 |
17 | 水产制品 | 40 | 超市、批发市场、农贸市场等 |
18 | 蔬菜制品 | 10 | 农贸市场、超市等 |
19 | 水果制品 | 10 | 超市、批发市场、食杂店等 |
20 | 蛋制品 | 5 | 超市、批发市场、食杂店等 |
21 | 茶叶及相关制品 | 5 | 超市、茶叶销售店等 |
22 | 淀粉及淀粉制品 | 5 | 超市、批发市场、食杂店等 |
23 | 糕点 | 30 | 超市、批发市场、学校及周边食品经营者等 |
24 | 蜂产品 | 5 | 批发市场、超市、食杂店等 |
25 | 食糖 | 5 | 批发市场、超市、食杂店等 |
26 | 食盐 | 40 | 食盐批发企业、超市、食杂店等 |
27 | 食品添加剂 | 10 | 食品添加剂经营者 |
28 | 其他类食品 | 100 | 批发市场、批发企业、农贸市场、超市、食杂店等 |
29 | 食用农产品 | 1200 | 农批市场、农贸市场、超市 |
合计 | 1800 |
附件3
2020年餐饮环节食品安全抽检计划表
序号 | 食品类别 | 批次数 |
1 | 发酵面制品(自制) | 150 |
2 | 奶茶类 | 100 |
3 | 油炸面制品 | 30 |
4 | 生食动物性水产品(自制) | 30 |
5 | 火锅调味料(底料及蘸料)(自制) | 50 |
6 | 速冻调理肉制品(羊肉卷、牛肉卷) | 80 |
7 | 腐竹、油皮 | 30 |
8 | 糕点、面包(烘焙类自制) | 60 |
9 | 小龙虾 | 100 |
10 | 肉冻、皮冻(自制) | 20 |
11 | 酱卤肉、肉灌肠、其他熟肉(自制) | 60 |
12 | 酱腌菜(自制) | 20 |
13 | 鲜榨果蔬汁、五谷杂粮饮料(自制) | 30 |
14 | 煎炸过程用油 | 20 |
15 | 食用油 | 60 |
16 | 调味料酒 | 30 |
17 | 茶叶 | 10 |
18 | 月饼(自制或委托加工) | 30 |
19 | 自消毒餐饮具 | 150 |
20 | 食用农产品 | 100 |
21 | 面馆卤汁 | 60 |
22 | 配制酒(自制) | 30 |
23 | 一次性食品包装材料 | 30 |
24 | 网络订餐食品 | 220 |
合计 | 1500 |
附件4
| 2020年度各环节评价性监督抽检计划表 | ||
序号 | 食品类别 | 采样点 | 批次数(批) |
1 | 大米 | 粮食批发市场、粮食零售商店 | 7 |
2 | 挂面 | 加工作坊、粮油零售商店 | 7 |
3 | 花生油 | 超市、副食品店 | 5 |
4 | 橄榄油 | 超市、副食品店 | 5 |
5 | 韭菜(鳞茎类蔬菜) | 农贸市场 | 3 |
6 | 芹菜(叶菜类蔬菜) | 农贸市场 | 3 |
7 | 菠菜(叶菜类蔬菜) | 农贸市场 | 3 |
8 | 普通白菜(青菜、小白菜,叶菜类蔬菜) | 农贸市场 | 3 |
9 | 番茄(茄果类蔬菜) | 农贸市场 | 3 |
10 | 苹果 | 农贸市场、水果零售商店 | 5 |
11 | 桃 | 农贸市场、水果零售商店 | 3 |
12 | 豆芽菜 | 农贸市场、餐饮酒店 | 3 |
13 | 香蕉 | 农贸市场、水果零售商店 | 2 |
14 | 猪肉 | 农贸市场、大型超市(生鲜) | 4 |
15 | 牛、羊肉 | 农贸市场、大型超市(生鲜) | 5 |
16 | 酱卤肉制品 | 农贸市场、餐饮酒店 | 3 |
17 | 熟肉干制品 | 生产企业、大型超市 | 5 |
18 | 鲜鸡蛋 | 农贸市场、大型超市 | 5 |
19 | 淡水鱼 | 农贸市场 | 5 |
20 | 海水鱼 | 农贸市场 | 5 |
21 | 海水虾 | 农贸市场 | 5 |
22 | 贝类 | 农贸市场 | 3 |
23 | 巴氏杀菌乳 | 超市 | 3 |
24 | 全脂乳粉 | 超市 | 3 |
25 | 炼乳 | 超市 | 2 |
合计 | 100 |
苍南县市场监督管理局