单位(万元) | ||||||
排名 | 责任(建设)单位 | 年度计划 | 本月 完成额 | 年度累计完成额 | 占年度 计划 % | 项目完成进度 |
1 | 县交通运输局 | 145000 | 7211 | 123189 | 84.96% | 1.104国道苍南段改建工程(119.46%) 2.228国道苍南龙港至龙沙段工程(97.14%) 3.228国道苍南龙沙至岱岭段工程(53.93%) 4.缙云至苍南公路平阳至苍南段鳌江口跨江大桥工程 (鳌江五桥)(54.34%) 5.苍南县168黄金海岸线(环海公路)(42.90%) 6.桥墩至莒溪“四好”农村公路提升改造项目(102.50%) |
2 | 县工业园区建设中心 | 144000 | 4681 | 113619 | 78.90% | 1.苍南华山塑料制品提升园项目(96.43%) 2.县工业园区新欧小微园(66.20%) 3.台商小镇(年产3万吨浓缩乳制品生产项目)(5.79%) 4.台商小镇(海西科技金融创新创业园)(120.06%) 5.浙江花冠粉末油脂有限公司日产100吨高端植脂末生产线(11.90%) 6.县工业园区年产3000吨新型环保型包装制品生产及科研基地建设项目(0.00%) 7.台商小镇(台湾青年创业园工程)(35.00%) 8.台商小镇(小镇客厅)(44.13%) 9.苍南台商小镇44-1地块商住楼基建项目(140.60%) 10.县工业园区32-2地块房开项目(35.10%) 11.台商小镇(金桂安置小区一期)(22.54%) 12.台商小镇(创客街区)(36.92%) 13.苍南台商小镇创客街区水岸风情街建设项目(91.53%) |
3 | 浙江温州沈海高速公路有限公司 | 160000 | 23358 | 119270 | 74.54% | 甬台温高速公路复线苍南段工程(74.54%) |
4 | 矾山镇政府 | 1000 | 199 | 656 | 65.60% | 矾山镇鹤顶山旅游综合体(65.60%) |
5 | 县水利局 | 30000 | 4875 | 16343 | 54.48% | 1.鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(苍南一期)(39.32%) 2.苍南县江南垟平原骨干排涝工程(130.26%) |
6 | 龙港新城开发建设中心 | 373000 | 22064 | 196464 | 52.67% | 1.华润直(集中)供热项目(0.00%) 2.龙港新城小微园区(97.59%) 3.龙港新城纺织产业园二期(62.64%) 4.县化工园区(新材料产业园)(29.73%) 5.苍南县电雕电镀小微园(128.83%) 6.苍南龙城小微创业园建设项目(132.01%) 7.年产5万吨水刺、纺熔及复合型无纺布新材料项目(61.67%) 8.年产3200吨热转印材料生产线建设项目(0.00%) 9.龙港新城年产16000万件(本)文具用品投资项目(0.00%) 10.县第二人民医院迁建工程(0.00%) 11.龙港新城启源小学及附属幼儿园新建工程(72.80%) 12.龙港新城世纪大道工程(143.96%) 13.龙港新城恒大逸合城(12.76%) 14.龙港新城华鸿中央城(68.62%) 15.龙港新城新天和家园(91.52%) 16.苍南农商银行银信大厦(一期)(56.73%) |
7 | 龙港镇政府 | 422500 | 45248 | 210492 | 49.82% | 1.彩虹智慧科技园(51.89%) 2.苍南黄河轻工小微创业园(79.72%) 3.浙江新双鲸产业园(40.96%) 4.龙港瑞普小微创业园(41.56%) 5.龙港镇天成小微企业创业园(78.43%) 6.龙港镇芦浦小微企业创业园(27.88%) 7.龙港镇三千万套AR科技项目生产线(31.32%) 8.龙港镇龙城中医院迁建工程(39.65%) 9.龙港镇文化中心建设工程(51.40%) 10.龙港新老城连接道路建设项目(69.17%) 11.龙港镇人民路文明示范街整治工程项目(0.00%) 12.龙港滨海休闲带景观工程(0.00%) 13.龙港镇湿地公园二期(0.00%) 14.龙港镇江口村A01、A03旧城改造项目(37.99%) 15.龙港商贸城(瑞鸿嘉园、国悦府)(46.74%) 16.龙港镇象中村城中村改造(136.89%) 17.龙港镇环河城中村改造(98.07%) 18.龙港镇世纪新城片区4-01地块(150%以上) 19.龙港镇象北村城中村改造地块(0.00%) 20.龙港镇松涛嘉园二期(0.00%) 21.龙港镇望里神山村下山异地脱贫项目(24.74%) 22.龙港镇江口、下埠区块A09地块项目(下埠城中村改造)(0.00%) 23.龙港镇河北庙城中村改造(61.63%) 24.龙港镇杨家宅村城中村改造(48.45%) 25.龙港世纪新城片区4-15地块(0.00%) 26.龙港镇咸园村城中村改造(21.43%) 27.龙港镇新美洲村城中村改造项目(60.40%) 28.龙港城东商业综合体(0.00%) 29.龙港镇赐方大酒店(0.00%) |
8 | 县城市建设中心 | 113000 | 9609 | 56273 | 49.80% | 1.杭深线动车站房改扩建工程(27.27%) 2.苍南县嘉禾中学新建工程(69.00%) 3.县城新区海西中山医院建设工程(72.48%)4.县城新区实验学校工程(81.77%) 5.县城新区江滨小学(141.95%) 6.苍南县档案馆新馆建设工程(87.90%) 7.县城新区体育场路跨横阳支江大桥(50.96%) 8.苍南乐园(150%以上) 9.县城新区39-2-1地块商住楼基建项目(9.28%) 10.县城新区祥和安置小区建设工程项目(68.74%) 11.县城新区府东小区三期建设工程项目(79.76%) 12.县城新区锦绣安置小区二期建设工程项目(0.00%) 13.县城新区横阳安置小区二期建设工程(120.32%) 14.苍南县县城新区33-6地块(苍南县矿业科技大厦)(67.52%) 15.县城新区花园式酒店(0.00%) |
9 | 钱库镇政府 | 60000 | 5266 | 25295 | 42.16% | 1.苍南县钱库小微企业创业园一期(新安)地块建设工程 (64.98%) 2.钱库小微企业创业园二期(鉴桥)(29.01%) 3.钱库镇QK-05-03出让地块(0.00%) |
10 | 县旅游和体育事业发展中心 | 61000 | 4745 | 25630 | 42.02% | 1.半山半岛旅游建设项目(18.38%) 2.苍南县马站旅游集散中心项目(116.33%) 3.渔寮旅游综合体(海西游艇俱乐部)(0.00%) 4.苍南县大渔寮景区景观提升一期工程(景区道路系统)(114.48%) 5.玉苍山景区提升工程(87.70%) 6.莒溪峡谷旅游开发工程(27.55%) 7.炎亭景区提升工程(45.45%) 8.玉苍山旅游集散中心(68.90%) |
11 | 县教育局 | 21000 | 1099 | 8417 | 40.08% | 1.县三禾高级中学新建工程(85.22%) 2.县民族中学迁建工程(61.53%) 3.灵溪镇第十中学扩建工程(0.00%) 4.灵溪镇第七小学新建工程(0.00%) 5.龙港镇宏程小学新建工程(0.00%) 6.桥墩镇第二小学新建工程(0.00%) 7.灵溪镇第五小学改建工程(0.00%) 8.马站镇第二小学新建工程(154.00%) 9.金乡镇第五小学及第一幼儿园建设工程(0.00%) |
12 | 县住房和城乡建设局 | 12500 | 155 | 4684 | 37.47% | 1.龙港污水处理厂扩容提升及干管工程(0.00%) 2.苍南县河滨污水处理厂三期扩容提标工程(76.30%) 3.马站赤岭头生活垃圾卫生填埋场改造提升项目(34.76%) |
13 | 县供电局 | 18300 | 0 | 6666 | 36.43% | 1.220千伏白沙-钱金线路工程(20.14%) 2.220千伏钱金输变电工程(98.09%) 3.110KV输变电工程(6.26%) |
14 | 望里镇政府 | 39000 | 7050 | 13050 | 33.46% | 1.望里马鞍棉纺小微园(26.20%) 2.苍南县循环经济小微企业创业园(46.43%) |
15 | 灵溪镇政府 | 126000 | 3082 | 40491 | 32.14% | 1.甬台温高速苍南服务区改造工程(0.00%) 2.灵溪镇文体中心(53.83%) 3.灵溪镇江南新区中心湖公园项目(0.00%) 4.灵溪镇B-02地块(0.00%) 5.灵溪镇江南新区B-29地块建设工程(12.25%) 6.灵溪镇江南新区A-39地块拆迁安置工程(50.44%) 7.灵溪镇泰湖广场工程(101.42%) 8.灵溪镇平水桥安置小区建设项目(18.10%) 9.灵溪镇灵江农房集聚项目(0.00%) 10.灵溪镇江南新区B-30地块拆迁安置小区(0.00%) 11.灵溪镇塘下村安置项目(0.00%) 12.苍南家电数码城(苍南万顺广场)项目(53.23%) 13.浙闽台水产贸易城扩建工程(81.70%) 14.灵溪镇天客隆仓储大卖场(21.70%) 15.灵溪镇汽车城A6地块4S店建设(0.00%) 16.苍南海西物流园(0.00%) |
16 | 县民政局 | 5000 | 400 | 1570 | 31.40% | 县社会福利中心建设项目(31.40%) |
17 | 县委党校 | 8000 | 98 | 1725 | 21.56% | 苍南县委党校新建工程(21.56%) |
18 | 县农业农村局 | 2000 | 15 | 410 | 20.50% | 苍南渔港建设工程(20.50%) |
19 | 县重大能源项目建设管理中心 | 28000 | 1152 | 4751 | 16.97% | 1.浙江三澳核电项目(23.76%) 2.绿能小镇城市客厅(0.00%) 3.绿能小镇绿能大道一期(0.00%) |
20 | 县财政局 | 18000 | 250 | 2635 | 14.64% | 1.苍南县天然气利用工程(53.70%) 2.苍南县国投养照中心项目(18.28%) 3.苍南县城珊溪引水工程(0.00%) 4.苍南县菜篮子肉品服务工程项目(33.37%) 5.苍南县国投智创园项目(0.00%) |
21 | 金乡镇政府 | 5000 | 0 | 329 | 6.58% | 1.金乡卫城文化产业园(0.00%) 2.金乡卫城环城绿道(65.80%) 3.金乡卫城文化保护与旅游开发项目(0.00%) |
合 计 | 1815300 | 140557 | 971959 | 53.54% | ||
备注:宜山镇政府、炎亭镇政府、藻溪镇政府、赤溪镇政府等4个责任单位的新建项目未到开工时间节点 | ||||||
苍南县重点工程建设领导小组办公室 |