为加强我县食品安全监督管理,保障公众身体健康和生命安全,根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等规定,深化省级食品安全县工作,现制定2019年度苍南县市场监督管理局食品安全抽检工作计划。
一、工作目标
依照《中华人民共和国食品安全法》等法律法规要求,强化组织领导和责任落实,统筹安排,科学部署,规范食品抽检程序,不断提高食品抽检工作的针对性、科学性和有效性,充分发挥市场监管部门食品安全的监管职能,切实维护市场经济秩序,保护消费者合法权益。
二、计划安排
按抽检批次不少于3.5批次/千人标准,我局全年计划抽检总数不少于4400批次(不包含国家、省、市级抽检任务数,如遇上级要求调整或者实施过程中遇到特殊情况等情形,将作适当调整或追加,届时以实际执行为准),其中计划生产环节抽检800批次、餐饮环节抽检1600批次、流通环节抽检2000批次。坚持专项整治抽检和日常监督抽检相结合,结合市局年度抽检计划,切实做到以人民群众日常生活必需食品为主,突出重点品种、重点区域、重点单位。全市范围的专项整治和日常抽检,按市局统一部署开展;稽查大队案件抽检由大队自行或会同各基层所(分局)共同完成;各基层所(分局)定性转定量抽检,由各基层所(分局)自行组织开展,报县局食品相关对应科室备案。
三、工作要求
(一)高度重视,提高认识
开展食品安全抽检是食品安全监管工作的重点之一。各单位要高度重视,进一步提高对食品安全抽检工作重要性的认识,充分运用科学有效的手段,增强工作的主动性、积极性和创造性,加大抽检力度,创新工作方法,不断提升食品安全监管水平,切实保障广大人民群众餐桌上的安全。
(二)规范程序,依法抽检
按照《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全法实施条例》及国家总局《食品安全抽样检验管理办法》等规定,做到程序合法、行为规范,确保食品抽样检验工作顺利进行。抽检过程中发现存在食品安全问题的,要依法采取封存、暂停使用等措施控制食品安全风险。违反《中华人民共和国食品安全法》、《浙江省食品小作坊小餐饮店小食杂店和食品摊贩管理规定》等情形的,立即依法予以处置;涉嫌犯罪的,依法移送公安机关。
(三)科学部署,注重实效
要结合实际和区域性、季节性等消费特点,科学合理地确定抽检品种和场所,涵盖各类主体业态。上一个年度或者本年度抽检不合格的单位,要作为重点监管对象,增加抽检频次。要严格食品抽样检验信息管理,按照国家总局《食品安全抽样检验管理办法》的要求,切实做好食品安全抽检监测结果等相关信息的汇总、分析,保持抽检相关信息的上下畅通。
其中生产环节的抽检品种、检测项目及检测批次在政务系统按季度另行布置。
附件:1.2019年度流通环节食品安全抽检计划表
2.2019年度餐饮环节食品安全抽检计划表
附件一: 2019年流通环节食品安全抽检计划表 | ||||
序号 | 时间 | 食品名称 | 样品数量 | 抽样地点 |
1 | 一季度(450) | 糖果制品 | 10 | 超市、批发市场、学校及周边食品经营者等 |
2 | 糕点 | 10 | 超市、批发市场、学校及周边食品经营者等 | |
3 | 饼干 | 20 | 超市、批发市场、学校及周边食品经营者等 | |
4 | 膨化食品 | 10 | 超市、批发市场、学校及周边食品经营者等 | |
5 | 方便食品 | 10 | 超市、批发市场、学校及周边食品经营者等 | |
6 | 粮食制品 | 10 | 超市、农贸市场等 | |
7 | 水产制品 | 30 | 超市、批发市场、农贸市场等 | |
8 | 调味品 | 20 | 超市、批发市场、农贸市场、食杂店等 | |
9 | 速冻食品 | 40 | 超市、批发市场、农贸市场、食杂店等 | |
10 | 食盐 | 10 | 食盐批发企业、超市、食杂店等 | |
11 | 其他类食品 | 30 | 超市、批发市场、农贸市场、食杂店等 | |
12 | 食用农产品 | 250 | 超市、批发市场、农贸市场等 | |
13 | 二季度(580) | 肉制品 | 30 | 农贸市场、超市等 |
14 | 豆制品 | 30 | 农贸市场、超市等 | |
15 | 食用油 | 10 | 超市、批发市场等 | |
16 | 糕点(粽子类) | 10 | 超市、批发市场、食杂店等 | |
17 | 罐头类 | 10 | 超市、批发市场等 | |
18 | 冷冻饮品 | 10 | 超市、食杂店等 | |
19 | 酒类 | 10 | 超市、批发市场、食杂店等 | |
20 | 饮料 | 30 | 超市、批发市场、食杂店等 | |
21 | 食盐 | 10 | 食盐批发企业、超市、食杂店等 | |
22 | 其他类食品 | 30 | 超市、批发市场、农贸市场、食杂店等 | |
23 | 食用农产品 | 400 | 超市、批发市场、农贸市场等 | |
24 | 三季度(600) | 糕点(月饼类) | 50 | 超市、食杂店等 |
25 | 肉制品 | 40 | 超市、农贸市场等 | |
26 | 乳制品 | 10 | 超市、批发市场、婴幼儿食品店等 | |
20 | 饮料 | 10 | 学校及周边食品经营者等 | |
27 | 饼干 | 10 | 学校及周边食品经营者等 | |
28 | 膨化食品 | 10 | 学校及周边食品经营者等 | |
29 | 方便食品 | 10 | 学校及周边食品经营者等 | |
30 | 豆制品 | 20 | 学校及周边食品经营者等 | |
31 | 食盐 | 10 | 食盐批发企业、超市、食杂店等 | |
32 | 其他类食品 | 30 | 超市、批发市场、农贸市场、食杂店等 | |
33 | 食用农产品 | 400 | 超市、批发市场、农贸市场等 | |
34 | 四季度(470) | 坚果炒货 | 10 | 超市、批发市场等 |
35 | 饼干 | 10 | 超市、批发市场等 | |
36 | 肉制品 | 30 | 超市、农贸市场等 | |
37 | 水产制品 | 20 | 超市、批发市场、农贸市场等 | |
38 | 速冻食品 | 50 | 超市、批发市场等 | |
39 | 食品添加剂 | 10 | 食品添加剂经营企业 | |
40 | 食盐 | 10 | 食盐批发企业、超市、食杂店等 | |
41 | 其他类食品 | 30 | 超市、批发市场、农贸市场、食杂店等 | |
42 | 食用农产品 | 300 | 超市、批发市场、农贸市场等 |
备注:本计划编制任务数共2000批次,不包含国家、省、市级抽检计划任务数,如遇上级要求调整计划或者实施过程中遇到特殊情况等情形,本计划将作适当调整或追加,届时以实际执行为准。
附件二 :
2019年度餐饮环节食品安全抽检计划表
序号 | 抽检品种 | 监督抽检项目 | 批次数 | 抽检批次数 | |||||||||
灵溪 | 龙港 | 钱库 | 金乡 | 宜山 | 桥墩 | 矾山 | 马站 | 藻溪 | 赤溪 | ||||
01 | 火锅底料、麻辣烫底料及蘸料(自制) | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、蒂巴因 | 100 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
02 | 鲜榨果蔬汁 | 大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 60 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
03 | 海水鱼虾蟹、淡水鱼虾蟹、贝类 | 孔雀石绿、恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢、物呋喃妥因代谢物、氯霉素等 | 200 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
04 | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 | 二氧化硫、铅、甲醇、氰化物、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、合成着色剂 | 50 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
05 | 熟肉制品 | 动物源性成分鉴定、沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺合成着色剂、亚硝酸盐,N-二甲基亚硝胺 | 50 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
06 | 自消毒餐饮具 | 大肠菌群、沙门氏菌 | 200 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
07 | 蔬菜 | 克百威、氧乐果、氟虫腈、甲胺磷、乙酰甲胺磷、甲基对硫磷等农药残留 | 160 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
08 | 发酵面制品 | 铝残留量、甜蜜素、糖精钠 | 200 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
09 | 奶茶等饮料 | 糖精钠、环已基氨基磺酸钠(甜蜜素),酸价,过氧化值 | 100 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10 | 糕点、面包(焙烤类自制) | 山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、脱氢乙酸、铝残留量 | 100 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
11 | 速冻肉(羊肉卷、牛肉卷) | 莱克多巴胺,N-二甲基亚硝胺 | 80 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
12 | 食用油 | 酸价、苯并(α)芘、极性组分,合成辣椒素,天然辣椒素; | 100 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
13 | 一次性食品纸质包装材料(网络订餐) | 总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属 | 100 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
14 | 一次性食品塑料包装材料(网络订餐) | 总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色实验 | 100 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
合 计 | 1600 | 330 | 330 | 155 | 155 | 150 | 150 | 84 | 81 | 84 | 81 |
2019-02-21