索引号 | 001008003009064/2017-50835 | ||
组配分类 | 其他文件 | 发布机构 | 赤溪镇 |
生成日期 | 2017-12-05 | 公开方式 | 主动公开 |
发文字号 | 赤溪镇委〔2017〕285号 |
赤政【2017】285号
关于调整赤溪镇“河长制”人员的通知
各社区、村(居),镇属各单位:
经镇政府研究,决定对部分因人事变动,而不能履行河长、河道督查长职责的,担任镇级河长的镇领导与村级河长的驻村干部以及担任河道督查长的联系部门负责人,根据《赤溪镇“河长制”常态化工作方案》(赤溪镇委【2016】75号)进行调整。
现将调整后的“河长制”人员构成情况,通知你们。
附件:赤溪镇“河长制”团队一览表
赤溪镇人民政府
2017年12月5日
赤溪镇党政办公室 2017年12月5日 印发
赤溪镇“河长制“团队一览表
序 号 | 河道名称 | 河道 长度 (公里) | 镇 级 | 村级河长 | |||
河 长 | 联系部门 | 督查长 | 河道警长 | ||||
1 | 园林溪(县级河道) | 4.193 | 陈宗灶 | 赤溪住建所 | 李斯袍 | 林施泽 | 林文霞 |
2 | 石塘溪(县级河道) | 4.604 | 林运渺 | 赤溪派出所 | 蔡士凯 | 陈礼晓 | 周华臻 |
3 | 龙沙大溪(龙沙) | 2.861 | 林炳朝 | 赤溪水利所 | 章途很 | 陈礼晓 | 林开帮 |
4 | 赤溪大溪(县级河道) | 4.911 | 廖诗超 | 赤溪农村合作信用银行 | 朱敬益 | 林施泽 | 黄大伟 |
5 | 白湾溪(赤溪) | 2.188 | 陈朴唯 | 赤溪环保所 | 薛 余 | 林施泽 | 吴伟东 |
6 | 坑子溪(龙沙) | 0.986 | 李存讫 | 赤溪土管所 | 张守学 | 陈礼晓 | 黄贤春 |
7 | 安峰溪(龙沙) | 3.217 | 陈加泼 | 赤溪司法所 | 易际敢 | 陈礼晓 | 陈小米 |
8 | 玉沙溪(龙沙) | 1.772 | 黄亦君 | 龙沙中心校 | 吴连配 | 陈礼晓 | 肖云水 |
9 | 五里溪(赤溪) | 3.131 | 郑尊强 | 赤溪安监所 | 石中甫 | 林施泽 | 杨德表 |
10 | 大山尖脚溪(南山溪) | 1.528 | 林昌管 | 赤溪自来水有限公司 | 吴加隆 | 陈礼晓 | 林 杰 |
11 | 坑底溪(赤溪) | 1.751 | 扶作忠 | 赤溪市场监督管理所 | 林贤恒 | 林施泽 | 陈 奎 |
12 | 溪心溪(信智) | 0.577 | 金 锋 | 赤溪中学 | 郭显志 | 陈伟忠 | 张锦肃 |
13 | 信智溪(信智) | 1.755 | 黄上勋 | 赤溪小学 | 许亦松 | 陈伟忠 | 张锦肃 |
14 | 流岐岙溪(赤溪) | 2.042 | 林峰解 | 赤溪住建所 | 周 鑫 | 林施泽 | 张 辽 |
15 | 平桥溪(龙沙) | 1.610 | 岳 清 | 赤溪社保所 | 林元栋 | 陈礼晓 | 黄贤春 |
备注:因岗位调整,替任者为河长或督查长。
赤溪镇“河长制“团队一览表
序 号 | 河道名称 | 河道 长度 (公里) | 村 级 | 村级河长 | |
联系村居 | 督查长 | ||||
16 | 大垵坑 | 0.774 | 园林村 | 张美勇 | 张士峰 |
坑头溪 | 0.911 | ||||
湖井隔坑 | 0.994 | ||||
清坑 | 0.146 | ||||
园林溪 | 0.994 | ||||
大坑内 | 1.415 | ||||
三步擂坑 | 0.5 | ||||
17 | 南行溪 | 0.781 | 南行村 | 李福泽 | 王道建 |
18 | 古井头 | 1.416 | 白湾村 |
董文张
| 吴伟东 |
白湾坑支2 | 0.820 | ||||
白湾坑支1 | 0.971 |
备注:因岗位调整,替任者为河长或督查长。
赤溪镇“河长制“团队一览表
序 号 | 河道名称 | 河道 长度 (公里) | 村 级 | 村级河长 | |
联系村居 | 督查长 | ||||
19 | 田寮坑 | 0.581 | 流歧岙村 | 兰准平 | 张辽 |
20 | 塘头坑 | 2.048 | 塘头村 | 方学我 | 郑元尧 |
21 | 八角潭坑 | 0.935 | 北岙村 | 陈兴思 | 陈奎 |
22 | 虎爬山南坑 | 0.881 | 沙坡村 | 李上顶
| 林开帮 |
坑内溪 | 3.663 | ||||
下大山坑 | 1.130 | ||||
长坑溪 | 2.567 | ||||
23 | 岭头坑 | 1.840 | 玉溪村 | 赵加党 | 肖云水 |
铁栏杆溪 | 1.878 | ||||
24 | 杨厝南坑 | 0.459 | 石塘村 | 杨学恳 | 周华臻 |
杨梅坑 | 0.209 |
备注:因岗位调整,替任者为河长或督查长。
赤溪镇“河长制“团队一览表
序号 | 河道名称 | 河道 长度 (公里) | 村 级 | 村级河长 | |
联系村居 | 督查长 | ||||
25 | 岙底溪 | 2.799 | 下门村 | 林开泉 | 章军节 |
柴梳岩坑 | 0.849 | ||||
大田岸脚坑 | 0.879 | ||||
下宅北坑 | 1.452 | ||||
26 | 瓦窑岗坑 | 0.223 | 吊壁灯村 | 陈礽瓜 | 侯华表 |
外厝坑 | 1.742 | ||||
吊壁灯东坑 | 1.016 | ||||
吊壁灯西坑 | 1.123 | ||||
吊壁灯溪 | 0.642 | ||||
青山坑 | 0.796 | ||||
外王坑 | 0.965 | ||||
岭头坑 | 0.821 | ||||
岭头坪坑 | 1.246 |
备注:因岗位调整,替任者为河长或督查长。
赤溪镇“河长制“团队一览表
序 号 | 河道名称 | 河道 长度 (公里) | 村 级 | 村级河长 | |
联系村居 | 督查长 | ||||
27 | 丘田坑 | 0.498 | 中墩村 | 卢成科 | 卢孔胜 |
中岗北坑 | 0.528 | ||||
中岗坑 | 0.790 | ||||
28 | 老厝坑 | 1.092 | 王家山村 | 兰朝春 | 冯力争 |
七亩坑 | 1.185 | ||||
谢厝坑 | 0.941 | ||||
29 | 斗沙坑 | 0.368 | 南头村 | 郑细月 | 金 城 |
30 | 大垵坑 | 0.952 | 下厝村 | 林维场 | 苏 凤 |
瓦窑岗坑 | 0.415 |
备注:因岗位调整,替任者为河长或督查长。
赤溪镇“河长制“团队一览表
序号 | 河道名称 | 河道 长度 (公里) | 村 级 | 村级河长 | |
联系村居 | 督查长 | ||||
31 | 岭头坑 | 1.572 | 小岭村 | 杨茂可 | 郑士招 |
杨府宫坑 | 0.968 | ||||
32 | 北山坑 | 1.842 | 安峰村 | 许祥珠 | 陈小米 |
南山溪 | 0.822 | ||||
溪心坑 | 0.837 | ||||
33 | 坑内溪 | 2.511 | 半垟村 | 李敏灶 | 魏忠楷 |
上洋坑 | 0.609 | ||||
下宅坑 | 0.864 | ||||
34 | 案桌山溪 | 0.604 | 双联村 | 黄加宝 | 薛盛鹏 |
双牌溪 | 2.272 | ||||
小岭头坑 | 0.200 |
备注:因岗位调整,替任者为河长或督查长。
赤溪镇“河长制“团队一览表
序 号 | 河道名称 | 河道 长度 (公里) | 村 级 | 村级河长 | |
联系村居 | 督查长 | ||||
35 | 菜堂溪 | 1.185 | 泗安村 | 郑允銮 | 黄小玲 |
隔头溪 | 0.643 | ||||
36 | 风湾坑 | 1.949 | 官岙村 | 林甲印 | 陈正开 |
根竹坪坑 | 0.839 | ||||
官岙溪 | 1.587 | ||||
过界东坑 | 0.672 | ||||
过界西坑 | 0.600 | ||||
锂鱼田坑 | 1.331 | ||||
桥头坑 | 0.927 | ||||
上墩溪 | 1.760 | ||||
双剑溪 | 2.944 | ||||
下堡坑 | 0.975 |
备注:因岗位调整,替任者为河长或督查长。
赤溪镇“河长制“团队一览表
序 号 | 河道名称 | 河道 长度 (公里) | 村 级 | 村级河长 | |
联系村居 | 督查长 | ||||
37 | 畲家寮坑 | 1.302 | 信智村 | 蔡起强 | 张锦肃 |
桃山坑 | 1.944 | ||||
38 | 大脚虾坑 | 0.371 | 园屿村 | 阮允用 | 林元兴 |
风湾坑 | 1.484 | ||||
园屿溪 | 0.624 | ||||
39 | 韭菜园半山坑 | 0.827 | 韭菜园村 | 陈作辉 | 王慕访 |
韭菜园坑 | 0.671 |
备注:因岗位调整,替任者为河长或督查长。
赤溪镇“河长制“团队一览表
序 号 | 河道名称 | 河道 长度 (公里) | 村 级 | 村级河长 | |
联系村居 | 督查长 | ||||
40 | 半坑 | 2.060 | 湖井村 | 郑江瑜 | 余建乐 |
过洋丘坑 | 0.696 | ||||
湖井半山坑 | 1.778 | ||||
湖井坑 | 0.793 | ||||
青山坑 | 0.804 | ||||
张家坞坑 | 0.971 | ||||
41 | 大杭内坑 | 1.107 | 后垵村 | 林维峰 | 张琍琳 |
龙根坑 | 0.548 | ||||
仙趾坑 | 1.419 | ||||
42 | 棕利头坑 | 0.306 | 棕利头村 | 陈义鹏 | 杨娜妮 |
43 | 乌岩坑 | 1.373 | 乌岩村 | 林香泼 | 王慕滔 |
朱家垟坑 | 0.991 |
备注:因岗位调整,替任者为河长或督查长。