索引号 | 001008003009001/2012-49676 | ||
组配分类 | 县政府和县府办文件 | 发布机构 | 县政府办公室 |
生成日期 | 2012-06-28 | 公开方式 | 主动公开 |
发文字号 | - |
苍政办〔2012〕155号
苍南县人民政府办公室关于印发
苍南县2012年地质灾害防治方案的通知
各乡镇人民政府,县政府直属各有关单位:
《苍南县2012年地质灾害防治方案》已经县政府研究同意,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。
二O一二年六月二十八日
苍南县2012年地质灾害防治方案
为切实做好2012年地质灾害防治工作,最大限度地避免或减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失,保障人民群众生命财产安全,根据《地质灾害防治条例》、《浙江省地质灾害防治条例》和《苍南县地质灾害防治规划》的规定,结合我县地质灾害防治工作实际,制定本方案。
一、防治总体要求
以贯彻实施《浙江省地质灾害防治条例》和地质灾害群测群防“十有县”(有组织、有经费、有规划、有预案、有制度、有宣传、有预报、有监测、有手段、有预警)建设为抓手,按照“预防为主,避让与治理相结合和全面规划,突出重点”的要求,加强组织领导,进一步落实地质灾害防治工作责任;加强防灾能力建设,强化监测预警和应急处置;继续搞好工程治理和避让搬迁,最大限度地避免或减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。
二、我县地质灾害隐患点基本情况
我县是全省地质灾害防治工作重点县之一。全县现有地质灾害隐患点141处,其中滑坡80处,崩塌34处,泥石流27处,分布于全县12个乡镇,直接受地质灾害威胁的居民1561户,人口6898人,房屋343幢1634间。地质灾害隐患点的分布、威胁对象和范围见附件1(不包括乡级及乡级以上公路的地质灾害隐患点)。
三、2012年全县地质灾害趋势预测
(一)重点防范期。根据气象部门预测,我县今年属于气象灾害中等偏重年份,汛期总体降雨量较常年略偏多。梅汛期降水量200-500毫米较往年偏少,台汛期降水量600-800毫米,比往年偏多,并有3~4个左右台风影响我县,可能有1~2个正面袭击或严重影响的台风。预测今年地质灾害的重点防范期是5月至10月。
(二)重点防治乡镇和对象。根据我县1:10000乡镇地质灾害分布与易发区图,结合当前实际,预测地质灾害发生的重点区域为中南部、西部和东部沿海山区,重点防治乡镇为矾山、岱岭、马站、赤溪、凤阳、桥墩、灵溪、金乡等8个乡镇。重点防治对象是:
1.交通沿线。分布于我县的104国道、78省道、甬台温高速公路,温福铁路,县、乡级山区公路,以及山区通村公路、水库库区公路沿线的不稳定边坡。
2.山区居民。主要是直接处于高陡边坡下方,土层厚、土体松软、岩石陡峭破碎地段,较大坡降的沟谷及冲沟口部位,以及直接受地质灾害隐患威胁的山区居民。
3.山区学校。主要是紧靠山麓地带或处于山坡上的中小学校,受山体滑坡、崩塌和泥石流等地质灾害威胁。
4.山区旅游景点。我县山区旅游景点大多分布于山地丘陵地带,是崩塌、滑坡、泥石流易发地段。
5.矿山。露采石料矿山和废弃矿山存在宕面崩塌、边坡不稳等隐患。温州矾矿采空区等存在地质灾害隐患。
6.深开挖基坑工程以及山区建筑垃圾堆放点。
根据地质灾害隐患点的稳定性和危险性,以及是否容易造成人员伤亡等因素,确定全县需重点做好防治工作的重点地质灾害隐患点14处(见附件2)。
四、地质灾害防治措施
(一)加强领导,落实责任。地质灾害防治工作是事关人民群众生命财产安全的大事,是建设社会主义新农村、构建和谐苍南的重要组成部分。各乡镇人民政府和县各有关单位要认真贯彻《地质灾害防治条例》、《浙江省地质灾害防治条例》以及《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》等有关法律法规和政策精神,切实加强领导,进一步健全和完善县、乡镇、村三级地质灾害防治管理体系、监测预报网络和应急队伍,认真落实工作责任制,做到责任到人,任务到人。县地质灾害防治工作领导小组要加强对全县地质灾害防治工作的领导。县国土资源局负责地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作。县交通、水利、住建、教育、旅游、铁路、安监、气象等单位要按照《苍南县地质灾害防治部门工作职责》(苍政办〔2007〕128号)的要求,负责本部门管辖范围内的地质灾害防治工作。各乡镇人民政府负责本地区的地质灾害防治工作,乡镇长负总责,为第一责任人;分管副乡镇长具体负责,为具体责任人。地质灾害易发区的村(居)民委员会和有关单位要按照地质灾害群测群防工作的要求,明确责任人员,落实监测人员和相关工作措施。全县8个地质灾害防治工作重点乡镇要建立健全地质灾害防治工作领导小组,全县14个重点地质灾害隐患点所在乡镇和村两级要建立健全抢险救灾应急队伍,抓好应急演练。各地质灾害隐患点监测、预防责任单位和责任人、具体责任人(见附件1)。
(二)广泛宣传,提高全民防灾意识。各乡镇人民政府和各有关部门单位要充分利用广播、电视、报纸、互联网、宣传栏等多种形式,广泛深入地宣传《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》、《地质灾害防治条例》、《浙江省地质灾害防治条例》、《温州市地面沉降防治规划》、《苍南县地质灾害防治规划》、本乡镇地质灾害分布与防治要求以及地质灾害防治科普知识等,不断提高广大群众防灾减灾意识和自救、互救能力。
(三)搞好地质灾害群测群防“十有县”建设。要在现有地质灾害群测群防工作基础上,按照“十有县”建设的要求,进一步加强群测群防体系建设,全面提升地质灾害群测群防水平。同时,要深入开展基层国土资源所地质灾害防治“五到位”(评估、巡查、预案、宣传和人员五到位)建设工作。
(四)加强动态监测和险情巡查,搞好预警预报。
1.当前,各乡镇人民政府和各有关部门单位要进一步落实好地质灾害隐患点监测人员,调整发放防灾避险明白卡。重点地质灾害隐患点要逐个制订、完善防灾应急预案、竖立警示牌,并准备好铜锣或哨子等发布临灾预警信号的工具。
2.各乡镇人民政府要负责做好通村公路的地质灾害防治工作,组织开展险情巡查,落实防治责任。县交通部门负责做好乡级以上(含乡级)公路的地质灾害防治工作,组织开展险情巡查,落实防治责任。
3.督促村居、基层单位加强对地质灾害隐患点的监测,平时每个月监测不少于两次,汛期每星期监测不少于一次,台风、暴雨和连续降雨三天以上(含三天)期间及其以后三天内每天监测不少于两次,必要时保持24小时不间断监测,密切关注地质灾害的发展变化情况,并做好记录。发现异常情况立即向当地乡镇人民政府或县国土资源局报告,如情况紧急要立即报警,并迅速组织人员撤离。
4.在整个汛期,特别是在台风、暴雨和连续降雨三天以上(含三天)期间,各乡镇人民政府、村(居)委员会和各有关单位要组织人员,按照《苍南县地质灾害险情巡查制度》(苍政办〔2007〕110号)的规定加强对地质灾害隐患点的险情巡查,搞好预警预报,同时要建立巡查台账。对新发现的地质灾害隐患点,要及时填写并发放防灾工作明白卡和防灾避险明白卡,落实群测群防责任制,并采取有效的防灾减灾措施。
5.各乡镇人民政府和各有关单位要建立健全地质灾害气象预警预报机制。要指定专人负责收看、收听地质灾害等级预报信息,地质灾害等级预报为三级以上(含三级)时,有关乡镇和单位要立即将信息通知到辖区内有关村居、基层企事业单位负责人、地质灾害隐患点的监测人和受灾害威胁的群众,并做好有关防灾和避灾工作。地质灾害预报等级含义和应采取的防御措施(见附件3)。
(五)严格汛期值班和灾情速报制度。汛期特别是台风、暴雨和连续降雨期间,各乡镇人民政府和各有关部门单位以及村居、基层单位,要按照《苍南县汛期地质灾害值班制度》、《苍南县地质灾害灾情速报制度》(苍政办〔2007〕110号)的规定,加强值班,确保每天24小时通讯联络畅通。一旦出现地质灾害临灾险情或发生地质灾害,当地乡镇人民政府和有关单位要立即向县人民政府报告,同时立即采取有效措施,防止灾害发生或灾情扩大。县政府根据报告的情况,及时研究是否启动应急预案,一旦启动应急预案,各有关单位和当地乡镇人民政府应当按照《苍南县突发性地质灾害应急预案》(苍政发〔2009〕88号)的要求,做好相关的应急和抢险救灾工作。
(六)加强地质灾害治理工作。对稳定性差、危险性大的地质灾害隐患点,要多方筹集资金予以治理,早日消除隐患。今年主要抓好马站镇瑶洞路崩塌点地质灾害工程施工治理项目以及开展桥墩镇大坪大山脚滑坡点工程治理,并做好金乡镇石砰坑南康庄大道滑坡、矾山镇顶村延鹤路滑坡等地质灾害点的勘察设计工作。对于规模小、地质情况简单的地质灾害隐患点,予以应急排险治理。有地质灾害治理工程任务的乡镇,要认真贯彻执行《苍南县人民政府关于加强地质灾害治理工程施工质量监督管理的通知》(苍政办〔2007〕202号)精神,切实加强地质灾害治理工程施工进度、质量和安全管理,抓紧完成工程治理任务。
(七)认真抓好地质灾害搬迁避让项目的实施。要按照《浙江省下山搬迁项目管理办法》(浙扶贫办〔2008〕34号)的要求,加快避让搬迁实施进度。省已下达避让搬迁计划的岱岭乡大厝基村、马站镇李家井村、桥墩镇凤岭村、桥墩镇传星村半天贡、灵溪镇三美村78省道路、灵溪镇南龙村、灵溪镇华阳十字路宋阳隔1-4号、灵溪镇象松村翁家垟自然村、灵溪镇三联村亭子杨宏宽等屋后、赤溪镇下门村岭门林维国等人、赤溪镇下厝村大庵自然村等,以及列入今年避让搬迁计划的,所在乡镇要加快实施进度,及时组织拆除原房屋,经县扶贫办牵头组织实地验收后,办理补助资金结算手续,早日消除灾害隐患。
(八)严格执行工程建设地质灾害危险性评估制度。在地质灾害易发区包括地面沉降易发区进行工程建设,要按照国家和省有关规定进行地质灾害(地面沉降)危险性评估。否则,县发改部门不得批准或核准其可行性研究报告,县国土资源部门不得批准其用地,县住房和城乡规划建设局不得批准其建设。对经评估认为可能引发地质灾害或可能遭受地质灾害危害的建设工程,应当配套建设地质灾害治理工程,严格落实地质灾害防治“三同时”制度。即地质灾害治理工程的设计、施工和验收应当与主体工程的设计、施工、验收同步实施。配套的地质灾害治理工程未经验收或验收不合格的,主体工程不得投入使用。
(九)加强地面沉降防治工作。严格执行《温州市地面沉降防治规划》,抓好我县东北部滨海平原地面沉降的防治工作。加强地表水厂供水能力建设,严格控制开采地下水,综合治理供用水环境。逐步建立和完善地下水与地面沉降监测网络,加强预测预警。
(十)做好新农村建设中的地质灾害防治工作。旧村改造、新村选址、移民迁建及基础设施建设,要尽量避开地质灾害高、中易发区,需在地质灾害易发区内进行集中居民点、重要工程设施建设的,须按相关规定进行地质灾害危险性评估。山区农民群众确需在地质灾害易发区建房的,由县国土资源部门委托有资质的单位对其宅基地逐一调查,填写评估表,按用地批次合成一个评估报告统一报批,评估费用由县财政予以安排,由建房户落实防治措施后予以批准用地。
(十一)加强地质环境保护。要尽量避免在山体斜坡地带进行切坡建房等工程活动,加强矿山自然生态环境保护与治理,开展植树造林,禁止乱砍滥伐森林。要加大监督管理力度,杜绝人为活动引发地质灾害,对违反《地质灾害防治条例》等法律法规的行为,有关部门要依法追究责任单位和相关人员的法律责任。
县总值班室电话:68881515
县国土资源局值班电话:59875510 传真:64766868
附件:1.苍南县地质灾害隐患点监测、预防责任单位和责
任人表;
2.苍南县重点防治地质灾害隐患点名单;
3.地质灾害预报等级含义与防御措施表。
主题词:城乡建设地质灾害∆通知
抄送:县委、县人大常委会、县政协办公室。
苍南县人民政府办公室 2012年6月28日印发
附件1
苍南县地质灾害隐患点监测、预防责任单位和责任人表
序号 | 乡 镇 | 位置 | 灾害 类型 | 规 模 (立方米) | 稳定性 | 潜在危害 | 常住人口(人) | 责任单位 | 责任人 | 具体 责任 人 | 防治 要求 |
姓名 | 姓名 | ||||||||||
1 | 马站镇 | 兴霞村蕉坑口 | 崩塌 | 17500 | 不稳定 | 行人等 | 造船厂工人 | 马站镇政府 | 董宏裤 | 董华森 | 一般 |
2 | 马站镇 | 车站后 | 崩塌 | 50 | 不稳定 | 居民9户25人房屋3幢11间 | 25 | 马站镇政府 | 董宏裤 | 董华森 | 一般 |
3 | 马站镇 | 金沙巷47、49号等屋后 | 崩塌 | 210 | 不稳定 | 居民3户 8人房屋1幢 5间 | 8 | 马站镇政府 | 董宏裤 | 董华森 | 一般 |
4 | 马站镇 | 瑶洞路 | 崩塌 | 不稳定 | 居民 238 户838人 房屋30幢195间 | 838 | 马站镇政府 | 董宏裤 | 董华森 | 重点 | |
5 | 马站镇 | 长沙村石宝康庄公路边坡 | 滑坡 | 210 | 不稳定 | 行人、居民12户36人房屋 1 幢12间 | 36 | 马站镇政府 | 董宏裤 | 董华森 | 一般 |
6 | 马站镇 | 界牌村曾思爱屋后 | 滑坡 | 16000 | 不稳定 | 居民6户29人房屋 1幢6间 | 29 | 马站镇政府 | 董宏裤 | 董华森 | 一般 |
7 | 马站镇 | 李家井村 | 滑坡 | 50000 | 不稳定 | 居民17户68人房屋12幢49间 | 43 | 马站镇政府 | 董宏裤 | 董华森 | 一般 |
8 | 马站镇 | 木林村三门光陈永图屋后 | 滑坡 | 400 | 不稳定 | 居民12户38人房屋1幢 12间 | 38 | 马站镇政府 | 董宏裤 | 董华森 | 一般 |
9 | 马站镇 | 木林村丹邱曹启建屋后 | 滑坡 | 150 | 不稳定 | 居民8户32人房屋2幢8间 | 32 | 马站镇政府 | 董宏裤 | 董华森 | 一般 |
10 | 马站镇 | 西门外村牛墘岭 | 泥石流 | 20000 | 不稳定 | 居民43户121人房屋17 幢 53间 | 60 | 马站镇政府 | 董宏裤 | 董华森 | 重点 |
11 | 马站镇 | 大门垟村后利垟 | 泥石流 | 6000 | 不稳定 | 居民 14户63人房屋3 幢14 间 | 4-6 | 马站镇政府 | 董宏裤 | 董华森 | 一般 |
12 | 马站镇 | 小岵村陈廷亲屋后 | 滑坡 | 2700 | 不稳定 | 居民 6 户 13人房屋1 幢6间 | 13 | 马站镇政府 | 董宏裤 | 董华森 | 一般 |
13 | 马站镇 | 下魁村利垟钟大英屋后 | 滑坡 | 450 | 不稳定 | 居民 5 户14人房屋 1幢 4 间 | 14 | 马站镇政府 | 董宏裤 | 董华森 | 一般 |
14 | 马站镇 | 下魁村长垄周泽取等屋后 | 滑坡 | 675 | 不稳定 | 居民13户 84 人房屋3 幢11 间 | 84 | 马站镇政府 | 董宏裤 | 董华森 | 一般 |
15 | 马站镇 | 鲂鱼山村殷传色屋后 | 崩塌 | 2450 | 不稳定 | 居民8户 33人房屋2幢8间 | 8 | 马站镇政府 | 董宏裤 | 董华森 | 一般 |
苍南县地质灾害隐患点监测、预防责任单位和责任人表
序号 | 乡 镇 | 位置 | 灾害 类型 | 规 模 (立方米) | 稳定性 | 潜在危害 | 常住人口(人) | 责任单位 | 责任人 | 具体 责 任人 | 防治 要求 |
姓名 | 姓名 | ||||||||||
16 | 马站镇 | 大门垟村英坑 | 滑坡 | 144 | 不稳定 | 居民 1户 7人房屋1 幢2 间 | 7 | 马站镇政府 | 董宏裤 | 董华森 | 一般 |
17 | 马站镇 | 城门朱村 | 泥石流 | 不稳定 | 居民1 2户37人房屋3幢12间 | 7 | 马站镇政府 | 董宏裤 | 董华森 | 一般 | |
18 | 马站镇 | 中姑村赵加选屋后 | 滑坡 | 240 | 不稳定 | 居民5户10人房屋1幢5间 | 10 | 马站镇政府 | 董宏裤 | 董华森 | 一般 |
19 | 马站镇 | 关头村翁光双等屋后 | 滑坡 | 2400 | 不稳定 | 居民 6户 40人房屋2 幢 8间 | 18 | 马站镇政府 | 董宏裤 | 董华森 | 一般 |
20 | 马站镇 | 崇安村四亩脚王祖柯屋后 | 崩塌 | 120 | 不稳定 | 居民 2户5 人房屋 1幢 2 间 | 5 | 马站镇政府 | 董宏裤 | 董华森 | 一般 |
21 | 马站镇 | 滨海村叠石 | 泥石流 | 不稳定 | 居民 39户119人 房屋5 幢 39间 | 119 | 马站镇政府 | 董宏裤 | 董华森 | 一般 | |
22 | 矾山镇 | 朱为沈屋后滑坡 | 滑坡 | 400 | 基本稳定 | 居民1户 1人房屋1幢3 间 | 1 | 矾山镇政府 | 黄望远 | 蔡起录 | 一般 |
23 | 矾山镇 | 罗进貌等屋后 | 滑坡 | 300 | 不稳定 | 居民4户 16人房屋1幢4间 | 16 | 矾山镇政府 | 黄望远 | 蔡起录 | 一般 |
24 | 矾山镇 | 朝阳路18号等屋后 | 滑坡 | 2520 | 不稳定 | 居民8户19人房屋 1幢8间 | 19 | 矾山镇政府 | 黄望远 | 蔡起录 | 一般 |
25 | 矾山镇 | 深家坑村外埔19-23号屋后 | 崩塌 | 700 | 不稳定 | 居民9户13人,房屋2幢6间 | 2 | 矾山镇政府 | 黄望远 | 蔡起录 | 一般 |
26 | 矾山镇 | 顶村延鹤路681弄屋后 | 滑坡 | 1500 | 不稳定 | 居民15户70人房屋 3 幢16间 | 66 | 矾山镇政府 | 黄望远 | 蔡起录 | 一般 |
27 | 矾山镇 | 中村延鹤路李敏顺屋后 | 崩塌 | 300 | 不稳定 | 居民2户3人房屋 1 幢 2间 | 3 | 矾山镇政府 | 黄望远 | 蔡起录 | 一般 |
28 | 矾山镇 | 内山村朱程故居后山 | 滑坡 | 600 | 不稳定 | 居民2户5人房屋 1 幢 6间 | 5 | 矾山镇政府 | 黄望远 | 蔡起录 | 一般 |
29 | 矾山镇 | 内山村王西坑朱善统屋后 | 滑坡 | 2400 | 不稳定 | 居民2户4人房屋 1 幢 7间 | 4 | 矾山镇政府 | 黄望远 | 蔡起录 | 一般 |
30 | 矾山镇 | 内山村王西坑朱善传屋后 | 滑坡 | 1200 | 不稳定 | 居民3户5人房屋 1 幢 3间 | 5 | 矾山镇政府 | 黄望远 | 蔡起录 | 一般 |
31 | 矾山镇 | 柯岭脚村水尾山李成允屋后 | 滑坡 | 300 | 不稳定 | 居民4户15人 房屋 1 幢 5间 | 15 | 矾山镇政府 | 黄望远 | 蔡起录 | 一般 |
32 | 矾山镇 | 柯岭脚村岭脚蔡祖情屋后 | 滑坡 | 200 | 不稳定 | 居民2户2人房屋 1 幢 2间 | 2 | 矾山镇政府 | 黄望远 | 蔡起录 | 一般 |
33 | 矾山镇 | 石门岭自然村八埠头 | 滑坡 | 800~1200 | 不稳定 | 居民13户93 人房屋 2 幢 13间 | 矾山镇政府 | 黄望远 | 蔡起录 | 一般 |
苍南县地质灾害隐患点监测、预防责任单位和责任人表
序号 | 乡 镇 | 位置 | 灾害 类型 | 规 模 (立方米) | 稳定性 | 潜在危害 | 常住人口(人) | 责任单位 | 责任人 | 具体 责任人 | 防治 要求 |
姓名 | 姓名 | ||||||||||
34 | 矾山镇 | 蕉坑底村羊曹坑杨昌雷屋后 | 崩塌 | 100 | 不稳定 | 居民 1户 4人房屋 1 幢1间 | 2 | 矾山镇政府 | 黄望远 | 蔡起录 | 一般 |
35 | 矾山镇 | 石门岭自然村李敏东屋后 | 滑坡 | 2200 | 不稳定 | 居民 4户13人房屋 1 幢4 间 | 矾山镇政府 | 黄望远 | 蔡起录 | 一般 | |
36 | 矾山镇 | 大埔山村大贡陈祖厝陈用满屋后 | 滑坡 | 300 | 不稳定 | 居民4户12人房屋 1 幢 4间 | 12 | 矾山镇政府 | 黄望远 | 蔡起录 | 一般 |
37 | 矾山镇 | 蕉坑底村黄友福屋后 | 滑坡 | 300 | 不稳定 | 居民4户17人房屋 1 幢 5间 | 17 | 矾山镇政府 | 黄望远 | 蔡起录 | 一般 |
38 | 矾山镇 | 蕉坑底村杨曹坑杨街累屋后 | 滑坡 | 120 | 不稳定 | 居民2户11人房屋 1 幢1间 | 11 | 矾山镇政府 | 黄望远 | 蔡起录 | 一般 |
39 | 岱岭乡 | 大厝基村小岭自然村 | 泥石流 | 5000 | 不稳定 | 居民94 户383人房屋19幢99间 | 383 | 岱岭乡政府 | 兰成子 | 张乃标 | 重点 |
40 | 岱岭乡 | 坑门村七亩 | 泥石流 | 不稳定 | 居民 12户 28人房屋 8幢 12间 | 28 | 岱岭乡政府 | 兰成子 | 张乃标 | 重点 | |
41 | 岱岭乡 | 富源村顶峰 | 泥石流 | 不稳定 | 居民 34户 48人房屋10 幢 35间 | 48 | 岱岭乡政府 | 兰成子 | 张乃标 | 一般 | |
42 | 赤溪镇 | 园林村石头滩自然村 | 泥石流 | 3000 | 不稳定 | 居民3户 5人房屋2 幢3 间 | 6 | 赤溪镇政府 | 林天望 | 董克军 | 一般 |
43 | 赤溪镇 | 过海村张宗山等屋后 | 崩塌 | 960 | 不稳定 | 居民29户 103人房屋6 幢25 间 | 103 | 赤溪镇政府 | 林天望 | 董克军 | 一般 |
44 | 赤溪镇 | 园林村三步擂陈良德屋后 | 滑坡 | 3200 | 不稳定 | 居民3户6人房屋1幢7间 | 6 | 赤溪镇政府 | 林天望 | 董克军 | 一般 |
45 | 赤溪镇 | 海滨村陈余想屋后 | 滑坡 | 600 | 不稳定 | 居民3户17人房屋1 幢3间 | 10 | 赤溪镇政府 | 林天望 | 董克军 | 一般 |
46 | 赤溪镇 | 南头村郑家杰屋后 | 崩塌 | 112 | 不稳定 | 居民9户35人房屋1 幢9间 | 35 | 赤溪镇政府 | 林天望 | 董克军 | 一般 |
47 | 赤溪镇 | 王家山村蓝朝必屋后 | 崩塌 | 1125 | 不稳定 | 居民4户17人房屋1幢4间 | 8 | 赤溪镇政府 | 林天望 | 董克军 | 一般 |
48 | 赤溪镇 | 尖礁村郑来锦屋后 | 滑坡 | 150 | 不稳定 | 居民5户26人房屋1 幢 5间 | 1 | 赤溪镇政府 | 林天望 | 董克军 | 一般 |
49 | 赤溪镇 | 环海公路边 | 崩塌 | 250 | 不稳定 | 居民1户3人,房屋1幢2间 | 1 | 赤溪镇政府 | 林天望 | 董克军 | 一般 |
苍南县地质灾害隐患点监测、预防责任单位和责任人表
序号 | 乡 镇 | 位置 | 灾害 类型 | 规 模 (立方米) | 稳定性 | 潜在危害 | 常住人口(人) | 责任单位 | 责任人 | 具体 责任人 | 防治 要求 |
姓名 | 姓名 | ||||||||||
50 | 赤溪镇 | 下厝村大埯 | 泥石流 | 不稳定 | 居民12户41人,房屋5 幢15间 | 41 | 赤溪镇政府 | 林天望 | 董克军 | 一般 | |
51 | 赤溪镇 | 王家山村王家山 | 泥石流 | 不稳定 | 居民4户13人,房屋1 幢4间 | 13 | 赤溪镇政府 | 林天望 | 董克军 | 一般 | |
52 | 赤溪镇 | 尖礁村塘头 | 泥石流 | 不稳定 | 居民1户1人,房屋1 幢1间 | 1 | 赤溪镇政府 | 林天望 | 董克军 | 一般 | |
53 | 赤溪镇 | 下厝村大埯自然村 | 崩塌 | 150 | 不稳定 | 居民10户38人房屋 2幢10间 | 26 | 赤溪镇政府 | 林天望 | 董克军 | 一般 |
54 | 赤溪镇 | 王家山寮仔兰上溪屋后 | 崩塌 | 60 | 不稳定 | 居民5户14人房屋1幢5间 | 14 | 赤溪镇政府 | 林天望 | 董克军 | 一般 |
55 | 赤溪镇 | 下门村岭门林维国屋后 | 滑坡 | 300 | 不稳定 | 居民7户35人房屋1幢6间 | 35 | 赤溪镇政府 | 林天望 | 董克军 | 一般 |
56 | 凤阳乡 | 顶堡村崩山自然村 | 滑坡 | 4800 | 不稳定 | 过往行人及车辆 | 凤阳乡政府 | 雷丽云 | 曾林霞 | 一般 | |
57 | 凤阳乡 | 顶堡新村 | 滑坡 | 478 | 不稳定 | 居民18 户86人房屋 2 幢18间 | 86 | 凤阳乡政府 | 雷丽云 | 曾林霞 | 一般 |
58 | 凤阳乡 | 顶堡村田中央 | 泥石流 | 不稳定 | 居民64户235人,房屋14幢63间 | 253 | 凤阳乡政府 | 雷丽云 | 曾林霞 | 一般 | |
59 | 金乡镇 | 北行村车站外公路至冷冻厂边坡 | 崩塌 | 1500 | 基本稳定 | 过往车辆和行人等厂房1幢, 20人 | 金乡镇政府 | 陈朴标 | 黄昌尧 | 一般 | |
60 | 金乡镇 | 石砰乡学校 | 滑坡 | 14500 | 不稳定 | 学生1043人综合楼1幢12间 | 不定 | 金乡镇政府 | 陈朴标 | 黄昌尧 | 一般 |
61 | 金乡镇 | 坑南村康庄大道 | 滑坡 | 9000 | 不稳定 | 居民5户10人 房屋2幢、公路行人 | 10 | 金乡镇政府 | 陈朴标 | 黄昌尧 | 重点 |
62 | 金乡镇 | 梅岭头公路 | 滑坡 | 800 | 基本稳定 | 过往行人及车辆 | 金乡镇政府 | 陈朴标 | 黄昌尧 | 一般 | |
63 | 金乡镇 | 蔡家村公路 | 崩塌 | 16800 | 基本稳定 | 过往行人及车辆 | 金乡镇政府 | 陈朴标 | 黄昌尧 | 一般 | |
64 | 金乡镇 | 城中村东门大街219号 | 崩塌 | 300 | 不稳定 | 居民11户30人 房屋1幢11间、城隍庙 | 30 | 金乡镇政府 | 陈朴标 | 黄昌尧 | 一般 |
65 | 金乡镇 | 五一村球山南西侧 | 崩塌 | 450 | 不稳定 | 居民2户4人房屋1幢、行人 | 4 | 金乡镇政府 | 陈朴标 | 黄昌尧 | 一般 |
66 | 金乡镇 | 崇家岙村岙底 | 泥石流 | 不稳定 | 房屋1幢1间3人(水厂上班职工) | 金乡镇政府 | 陈朴标 | 黄昌尧 | 一般 | ||
67 | 钱库镇 | 乌石岭村 | 滑坡 | 3500 | 基本稳定 | 过往行人及车辆 | 钱库镇政府 | 黄加坡 | 赵会操 | 一般 |
苍南县地质灾害隐患点监测、预防责任单位和责任人表
序号 | 乡 镇 | 位置 | 灾害 类型 | 规 模 (立方米) | 稳定性 | 潜在危害 | 常住人口(人) | 责任单位 | 责任人 | 具体 责任人 | 防治 要求 |
姓名 | 姓名 | ||||||||||
68 | 钱库镇 | 溪头埠村打石坑采石场 | 崩塌 | 2500 | 不稳定 | 居民5户20人 房屋1幢5间 | 20 | 钱库镇政府 | 黄加坡 | 赵会操 | 一般 |
69 | 钱库镇 | 龙山村三岗内雷新超屋后 | 滑坡 | 840 | 不稳定 | 居民6户23人房屋1幢8间 | 钱库镇政府 | 黄加坡 | 赵会操 | 一般 | |
70 | 钱库镇 | 龙山村南洋山洪永足屋后 | 滑坡 | 300 | 不稳定 | 居民5户14 人房屋1幢6间 | 1 | 钱库镇政府 | 黄加坡 | 赵会操 | 一般 |
71 | 钱库镇 | 西括村西括 | 泥石流 | 不稳定 | 居民34户155人房屋 6 幢34间 | 12 | 钱库镇政府 | 黄加坡 | 赵会操 | 一般 | |
72 | 钱库镇 | 龙山村三岗内 | 泥石流 | 1000 | 不稳定 | 居民20户52人房屋11幢40间 | 4 | 钱库镇政府 | 黄加坡 | 赵会操 | 一般 |
73 | 龙港镇 | 北岭村公路 | 滑坡 | 2000 | 不稳定 | 过往行人及车辆,厂房 | 不定 | 龙港镇政府 | 王忠秀 | 谢磊 | 重点 |
74 | 龙港镇 | 老陡门村1号 | 泥石流 | 12000 | 不稳定 | 居民8户35人房屋2幢 | 35 | 龙港镇政府 | 王忠秀 | 谢磊 | 重点 |
75 | 龙港镇 | 老陡门村3号 | 泥石流 | 4000 | 不稳定 | 居民10户30人房屋2幢 | 30 | 龙港镇政府 | 王忠秀 | 谢磊 | 重点 |
76 | 龙港镇 | 山塘村明德堂后侧 | 泥石流 | 16000 | 不稳定 | 居民2户5人房屋1幢2间 | 5 | 龙港镇政府 | 王忠秀 | 谢磊 | 一般 |
77 | 宜山镇 | 球山公园南门 | 崩塌 | 380 | 不稳定 | 行人 | 宜山镇政府 | 李传力 | 黄言亮 | 一般 | |
78 | 灵溪镇 | 象松村翁家垟柯和商屋后 | 滑坡 | 900 | 不稳定 | 居民 4户7人房屋 2幢6 间 | 2 | 灵溪镇政府 | 吴招鹏 | 许方航 | 一般 |
79 | 灵溪镇 | 五亩村 | 崩塌 | 1000 | 不稳定 | 居民 18户 73 人房屋5 幢18间 | 75 | 灵溪镇政府 | 吴招鹏 | 许方航 | 一般 |
80 | 灵溪镇 | 后垟村 | 滑坡 | 2200 | 不稳定 | 居民67户292人,房屋9幢67间 | 292 | 灵溪镇政府 | 吴招鹏 | 许方航 | 一般 |
81 | 灵溪镇 | 渡龙村蔡起照屋后 | 崩塌 | 60 | 不稳定 | 居民2户12人房屋1幢2间 | 12 | 灵溪镇政府 | 吴招鹏 | 许方航 | 重点 |
82 | 灵溪镇 | 南龙村公路弃渣 | 泥石流 | 6000 | 不稳定 | 居民24户125人房屋3幢24间 | 125 | 灵溪镇政府 | 吴招鹏 | 许方航 | 一般 |
