2011年4月建设项目环保审批

  • 发布日期:2011-05-12
  • 浏览次数:
  • 来源:县环保局
  • 字体:[ ]

 

序号 苍环批文号[2011] 项目名称 建设地点 法人代表 总投资(万元) 工程规模 建设性质 项目类别 环评类别 审批日期 联系电话 备注
1 029 温州市老李食品有限公司 桥墩镇古树村温州市老李食品有限公司原厂区内 马显秋 200 年新增100吨卤制品生产线 技改 食品制造业 登记表 2011.4.1 13906661680  
2 030 温州思迈尔卫浴洁具有限公司 灵溪镇沪山路以北、园区三路以东浙江聚钢管业有限公司2号生产车间楼 张敬芝 300 年产5000套浴室柜 新建 家具制造业 登记表 2011.4.1 13676461555  
3 031 苍南京泰佳华汽车销售服务有限公司 苍南县灵溪镇工业园区 王一坚 600 销售汽车1500辆/a,汽车修理加美容1800辆/a 新建 其他服务业 登记表 2011.4.1 13906637160  
4 032 金乡镇标准厂房(三期)地块 金乡镇黄家宅村 郑城 2245 年产240万件文具礼品生产线 新建 印刷业 登记表 2011.4.1 1385878885  
5 033 金乡镇标准厂房(三期)地块 金乡镇黄家宅村 金树苍 455 年产800吨文具用品生产线 新建 印刷业 登记表 2011.4.1 13806624127  
6 2011-028 灵溪海上天酒楼 灵溪镇玉苍路958号12单元一楼 黄丽咏 80 建筑面积600㎡,包厢22个 新建 餐饮 登记表 2011.4.8 13758844888  
7 034 金乡镇标准厂房(三期)地块 金乡镇黄家宅村 张登安 2243 年产1200吨金属工艺品生产线 新建 工艺品及其他制造业 登记表 2011.4.2 13074658488  
8 2011-035 苍南县标准海塘(江南海塘、龙港城区部分)除险加固工程 上游起于龙港大桥,下游至临港产业基地江南海涂围垦工程 王忠秀 11682.5 包括3座水闸和40座旱闸进行除险加固,同时配套2座景观平台,全长11.094公里 技改 水利工程建筑 报告表 2011.4.7 0577-64202124  
9 2011-036 龙港镇象岗居住小区XG-D01地块建设项目 苍南县龙港镇象岗居住小区XG-D01地块 陈卡毅 48300 总建筑面积为54595.62㎡ 新建 建筑业 报告表 2011.4.7 13676799555  
10 2011-037 苍南县龙港金茂印刷材料有限公司扩建项目 苍南县龙港镇新雅工业园29幢 金孟会 300 年产200吨包装盒及500吨铝箔卡纸 扩建 印刷业 报告表 2011.4.7 13587818075  
11 2011-038 苍南县龙港龙可咖啡美食店建设项目 龙港镇龙港大道西园大楼二楼2-5单元 黄启介 300 营业面积1409㎡ 新建 餐饮业 报告表 2011.4.7 13695886999  
12 039 金乡镇标准厂房(三期)地块 金乡镇黄家宅村 郑乃思 1815 年产1600吨PET复合胶膜 新建 塑料制品业 登记表 2011.4.6 13858788885  
13 040 金乡镇标准厂房(三期)地块 金乡镇黄家宅村 陈克川 1955 年产1500吨阻燃环保型集成吊顶材料及21万平方米集成吊顶 新建 建筑装饰业 登记表 2011.4.6 13858754555  
14 041 金乡镇标准厂房(三期)地块 金乡镇黄家宅村 陈如杰 1906 年产6万令文化系列印刷品 新建 印刷业 报告表 2011.4.6 13758887676  
15 042 金乡镇标准厂房(三期)地块 金乡镇黄家宅村 黄友鹏 3439 年产500万只LED高效节能灯 新建 电气机械及器材制造业 报告表 2011.4.6 13906662552  
16 2011-029 南宋镇初级中学宿舍楼拆建 南宋镇 蔡连秋 48 建筑面积341.1㎡ 扩建 学校 登记表 2011.4.14 13587803134  
17 2011-030 县城东电信大楼附属加层 灵溪镇车站大道与玉苍路交叉口 陈峰 40 建筑面积947㎡ 扩建 办公楼 登记表 2011.4.15 15305779988  
18 2011-031 宜山南洋电子游艺室 宜山镇人民路、宜二村办公楼边上 苏美英 50 营业面积293㎡,电子游戏机42台 新建 娱乐业 登记表 2011.4.18 15888232399  
19 043 县渔寮航海俱乐部 县马鼻山渔寮岙、渔寮风景区 殷兴航 3663.19 建筑面积7317㎡ 新建 旅游饭店 登记表 2011.4.12 13566110988  
20 2011-044 温州金阳光伏有限公司年产98MW太阳能电池板建设工程项目 原温州市龙钢不锈钢有限公司地块二 卢宗勤 33526 年产98MW的太阳能电池板(其中50MW多晶硅太阳能电池板和48MW非晶硅太阳能电池板) 新建 电气机械及器材制造业 报告表 2011.4.15 15858709282  
21 045 浙江苍南仪表厂 灵溪镇坝头工业功能区2008-1地块 洪作斌 3500 年产1500套核级节流装置及燃气调压装置 扩建 仪器仪表制造业 登记表 2011.4.15 13306771777  
22 2011-046 苍南永盛电子有限公司年产双面板134000㎡、多
层线路板34000㎡
苍南县临港产业基地启动区(舥艚段)东海大道以西、疏港大道以北B01地块 叶启伟 12088 年产双面板134000㎡、多层线路板34000㎡ 新建 电子元件制造业 报告表 2011.4.18 13906664685  
23 2011-047 龙港镇下垟郑菜市场建设项目 龙港镇西四街以西、东新街以东、站港大道以南地块 郑国印 260 总建筑面积4462.5㎡ 新建 居民服务业 报告表 2011.4.18 13806611818  
24 048 灵溪镇沪山卤制品生产基地工程 苍南县灵溪镇 许一涵 16529.61 建筑面积43369.3㎡ 新建 肉制品及副产品加工 报告书 2011.4.19 64880192  
25 2011-032 巴曹镇方城底村综合办公楼 巴曹镇环港路方城底段 黄和桥 150 建筑面积1360㎡ 新建 办公楼 报告表 2011.4.22 13738386388  
26 2011-033 金乡镇农民工出租房 金乡镇城中村A和B地块 郑德菊 900 建筑面积6800㎡ 新建 建筑业 登记表 2011.4.26 13587812777  
27 2011-034 县玉清池足浴按摩灵溪加盟店 灵溪镇时代广场商业C幢301室 王贵 60 营业面积957平方米,足浴床位40个,保健按摩床位4个 新建 娱乐业 登记表 2011.4.28 13566231899