索引号 | 001008003009015/2023-85124 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 县商务局 |
生成日期 | 2023-09-22 | 公开方式 | 主动公开 |
各有关企业:
根据我县跨境电商产业发展相关政策精神,经自愿申报、审核,现将2022年度扶持跨境电商产业发展专项补助资金奖补情况予以公示(详见附件)。
公示时间2023年9月22日至2023年9月27日。公示期内如有异议,可向县商务局提出,过期不再受理。
联系方式:【0577-68881853】
附件:1.《苍南县2022年跨境电商出口业务专项补助资金情况汇总表》;
2.《苍南县2022年跨境电商产业扶持资金情况汇总表》。
苍南县商务局
2023年9月22日
附件1
苍南县2022年跨境电商出口业务专项补助资金情况汇总表
序号 | 企业名称 | 补贴金额合计(元) | 备注 |
1 | 温州碧泽进出口有限公司 | 100,513.89 | |
2 | 温州威霖供应链管理有限公司 | 141,142.30 | |
3 | 温州昕隆进出口有限公司 | 230,503.31 | |
4 | 温州坚展远曼进出口贸易有限公司 | 50,147.42 | |
5 | 浙江宇狮包装材料有限公司 | 309,810.53 | |
6 | 苍南县格莱特制袋有限公司 | 104,997.36 | 扣除省外口岸的金额 |
7 | 温州沃克进出口有限公司 | 31,978.70 | |
8 | 温州玉流实业有限公司 | 50,405.20 | 扣除省外口岸的金额 |
9 | 温州珠东进出口有限公司 | 576,027.55 | |
10 | 温州丹诺进出口贸易有限公司 | 89,176.90 | 扣除运费和保险费 |
11 | 苍南乘风贸易有限公司 | 175,172.67 | 扣除省外口岸的金额 |
12 | 温州鑫泰新材料股份有限公司 | - | 扣除省外口岸的金额,出口金额小于30万美元。 |
13 | 温州诚钰进出口有限公司 | 27,326.80 | |
14 | 苍南县奇蒙服饰有限公司 | 23,990.00 | |
15 | 苍南县方舟家居用品有限公司 | 47,092.44 | 扣除省外口岸的金额 |
16 | 温州孚孪隆进出口贸易有限公司 | 172,945.50 | 扣除运费和保险费,其中2022年温州口岸出口93600美元以增量标准计算。 |
17 | 浙江润江新材料科技有限公司 | 28,324.20 | |
18 | 苍南远航贸易有限公司 | 120,395.78 | |
19 | 苍南县南方印业有限公司 | 22,076.84 | 扣除省外口岸的金额和一般贸易 |
20 | 苍南县狼盟进出口贸易有限公司 | 698,116.17 | 其中2022年温州口岸出口2255696.56美元,2021年温州口岸出口61287元。 |
21 | 温州顾福优工贸有限公司 | - | 扣除运费和保险费,出口金额小于30万美元。 |
22 | 温州莱珂包装有限公司 | 39,711.40 | |
23 | 苍南县青谷电子商务有限公司 | 103,754.58 | |
24 | 苍南县狄勋电子商务有限公司 | 102,729.95 | |
25 | 温州顾莱福工艺品有限公司 | 64,760.91 | |
26 | 温州喜发实业有限公司 | 182,516.35 | 扣除运费和保险费 |
27 | 苍南志素国际贸易有限公司 | 154,876.40 | |
28 | 苍南惠高纺织品有限公司 | 308,713.90 | |
29 | 苍南县吉龙工艺礼品有限公司 | 34,318.15 | |
合计 | 3,991,525.18 |
附件2
苍南县2022年跨境电商产业扶持资金情况汇总表
序号 | 院校名称 | 班级名称 | 学生人数 | 补助标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 苍南县职业中等专业学校 | 2022级跨境电子商务(冲本) | 40 | 每人3000.00元 | 120,000.00 | |
2 | 苍南县职业中等专业学校 | 2022级跨境电子商务(高考) | 48 | 每人3000.00元 | 144,000.00 | |
合计 | 88 | 264,000.00 |