索引号 | 001008003009004/2023-78517 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 县科技局 |
生成日期 | 2023-05-06 | 公开方式 | 主动公开 |
各有关单位:
为进一步激发科技创新活力,根据《关于全面加快科技创新推动工业经济高质量发展的若干政策意见》(苍政发〔2020〕29号)有关规定,经企业申请、县科技局党组会议研究同意,现将2022年度通过认定的省科技型中小企业等奖励经费下达给你们。本批次下达的奖励经费共计1234万元,其中通过高新技术企业认定46家,奖励经费945万元;通过省科技型中小企业认定118家,奖励经费289万元。资金由我局从“2060499其他技术研究与开发”预算中安排直接拨付。请各有关单位严格按照财政科研经费管理有关规定,确保本次经费专款专用。
附件:1.2022年度通过认定的省科技型企业奖励清单
2.2022年度通过认定的高新技术企业奖励清单(第一批)
苍南县科学技术局
2023年5月5日
附件1
2022年度通过认定的省科技型企业奖励清单
序号 | 企业名称 | 规模 | 奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 苍南宝盛纺织有限公司 | 规上 | 3 | |
2 | 温州明安交通器材有限公司 | 规上 | 3 | |
3 | 温州宏泰烫金材料有限公司 | 规上 | 3 | |
4 | 温州市建泽光电科技有限公司 | 规上 | 3 | |
5 | 温州虹利科技有限公司 | 规上 | 3 | |
6 | 浙江满亿包装科技有限公司 | 规上 | 3 | |
7 | 苍南鸿运建材科技有限公司 | 规上 | 3 | |
8 | 浙江恩惠文具有限公司 | 规上 | 3 | |
9 | 浙江华表包装有限公司 | 规上 | 3 | |
10 | 温州国宏新材料科技有限公司 | 规上 | 3 | |
11 | 温州长盈塑业有限公司 | 规上 | 3 | |
12 | 苍南县福定塑料制品有限公司 | 规上 | 3 | |
13 | 温州创毅包装有限公司 | 规上 | 3 | |
14 | 苍南县信丰彩印厂 | 规上 | 3 | |
15 | 温州璐琳包装有限公司 | 规上 | 3 | |
16 | 温州余兴家纺科技有限公司 | 规上 | 3 | |
17 | 浙江喜恒科技新材料有限公司 | 规上 | 3 | |
18 | 温州市创越纺织有限公司 | 规上 | 3 | |
19 | 苍南县格莱特制袋有限公司 | 规上 | 3 | |
20 | 苍南露希清洁用品有限公司 | 规上 | 3 | |
21 | 温州旺科包装有限公司 | 规上 | 3 | |
22 | 苍南海生建材有限公司 | 规上 | 3 | |
23 | 浙江蒙迪包装有限公司 | 规上 | 3 | |
24 | 苍南荣捷棉纺有限公司 | 规上 | 3 | |
25 | 苍南县海纳纺织有限公司 | 规上 | 3 | |
26 | 苍南县鸿泰纺织有限公司 | 规上 | 3 | |
27 | 温州巨邦纺织有限公司 | 规上 | 3 | |
28 | 温州森傲纺织有限公司 | 规上 | 3 | |
29 | 温州旭朗环保科技有限公司 | 规上 | 3 | |
30 | 温州依丰纺织有限公司 | 规上 | 3 | |
31 | 苍南县浩盛棉纺有限公司 | 规上 | 3 | |
32 | 苍南县安创纺织有限公司 | 规上 | 3 | |
33 | 温州汇泰箱包有限公司 | 规上 | 3 | |
34 | 浙江鼎辉包装科技有限公司 | 规上 | 3 | |
35 | 苍南县烨磊无纺布有限公司 | 规上 | 3 | |
36 | 温州帮邦科技有限公司 | 规上 | 3 | |
37 | 温州市凯特印刷有限公司 | 规上 | 3 | |
38 | 苍南县望丰棉纺有限公司 | 规上 | 3 | |
39 | 浙江昊卓纺织有限公司 | 规上 | 3 | |
40 | 苍南县硕鑫建材有限公司 | 规上 | 3 | |
41 | 浙江超宝包装有限公司 | 规上 | 3 | |
42 | 浙江鑫鑫包装材料有限公司 | 规上 | 3 | |
43 | 浙江江南复合材料有限公司 | 规上 | 3 | |
44 | 苍南晨辉包装材料有限公司 | 规上 | 3 | |
45 | 温州四洲印刷有限公司 | 规上 | 3 | |
46 | 温州恒川包装有限公司 | 规上 | 3 | |
47 | 浙江合强包装有限公司 | 规上 | 3 | |
48 | 浙江百菲乳业有限公司 | 规上 | 3 | |
49 | 温州博雅达烫金材料有限公司 | 规上 | 3 | |
50 | 温州市欧亚木业家私制造有限公司 | 规上 | 3 | |
51 | 浙江晨旺包装有限公司 | 规上 | 3 | |
52 | 苍南佐宾堡实业有限公司 | 规上 | 3 | |
53 | 苍南县鸿信渣土运输有限公司 | 规上 | 3 | |
54 | 苍南县百棵树服饰有限公司 | 规下 | 2 | |
55 | 温州捷特机械有限公司 | 规下 | 2 | |
56 | 浙江磐博科技有限公司 | 规下 | 2 | |
57 | 温州润鑫涂料有限公司 | 规下 | 2 | |
58 | 诺亚迪集团浙江塑业有限公司 | 规下 | 2 | |
59 | 温州三盛五金制品有限公司 | 规下 | 2 | |
60 | 浙江青军科技有限公司 | 规下 | 2 | |
61 | 汉科(温州)聚氨酯技术有限公司 | 规下 | 2 | |
62 | 浙江温鸿包装材料有限公司 | 规下 | 2 | |
63 | 苍南县荣华水产品有限公司 | 规下 | 2 | |
64 | 温州市龙共科技有限公司 | 规下 | 2 | |
65 | 温州融源电气科技有限公司 | 规下 | 2 | |
66 | 浙江财风旺起科技有限公司 | 规下 | 2 | |
67 | 温州澳杰雅服饰有限公司 | 规下 | 2 | |
68 | 苍南县巨铭文具有限公司 | 规下 | 2 | |
69 | 苍南县吉利达科技有限公司 | 规下 | 2 | |
70 | 苍南骏飞文具有限公司 | 规下 | 2 | |
71 | 温州阿希公食品有限公司 | 规下 | 2 | |
72 | 联一国际生物科技(浙江)有限公司 | 规下 | 2 | 企业名称发生变更,原名温州枝子生物科技有限公司 |
73 | 浙江鑫国昆新材料有限公司 | 规下 | 2 | |
74 | 温州虹信网络科技有限公司 | 规下 | 2 | |
75 | 温州嘉正印业有限公司 | 规下 | 2 | |
76 | 浙江迪卡新能源科技有限公司 | 规下 | 2 | |
77 | 温州市夸克网络科技有限公司 | 规下 | 2 | |
78 | 温州添保绿科技有限公司 | 规下 | 2 | |
79 | 苍南雅鸽网络技术有限公司 | 规下 | 2 | |
80 | 温州心他科技有限公司 | 规下 | 2 | |
81 | 温州朔源塑业有限公司 | 规下 | 2 | |
82 | 苍南县永旭亚克力制品有限公司 | 规下 | 2 | |
83 | 苍南县永辉标牌有限公司 | 规下 | 2 | |
84 | 温州莱邦宁家政环保科技有限公司 | 规下 | 2 | |
85 | 温州起隆橡胶制品有限公司 | 规下 | 2 | |
86 | 温州卓瑞科技有限公司 | 规下 | 2 | |
87 | 温州针情科技有限公司 | 规下 | 2 | |
88 | 苍南县春春服饰有限公司 | 规下 | 2 | |
89 | 浙江鸿康包装科技有限公司 | 规下 | 2 | |
90 | 温州希西家包装有限公司 | 规下 | 2 | |
91 | 苍南县玉龙门食品有限公司 | 规下 | 2 | |
92 | 温州立禾包装科技有限公司 | 规下 | 2 | |
93 | 温州喜上美标牌有限公司 | 规下 | 2 | |
94 | 温州圣辉文化创意有限公司 | 规下 | 2 | |
95 | 温州市和澍水利科技有限公司 | 规下 | 2 | |
96 | 温州恒诚布业有限公司 | 规下 | 2 | |
97 | 苍南县润美纺织品有限公司 | 规下 | 2 | |
98 | 温州迪鑫曼服饰有限公司 | 规下 | 2 | |
99 | 苍南县耐洁日用品有限公司 | 规下 | 2 | |
100 | 苍南县晨晨家居用品有限公司 | 规下 | 2 | |
101 | 温州高登包装科技有限公司 | 规下 | 2 | |
102 | 温州市牧歌箱包有限公司 | 规下 | 2 | |
103 | 温州顺畅交通设施有限公司 | 规下 | 2 | |
104 | 温州亚峰包装有限公司 | 规下 | 2 | |
105 | 温州市睿新文具有限公司 | 规下 | 2 | |
106 | 温州雅凯清洁用品有限公司 | 规下 | 2 | |
107 | 温州创臣塑胶有限公司 | 规下 | 2 | |
108 | 苍南县宏艺皮具制品有限公司 | 规下 | 2 | |
109 | 温州先科标牌有限公司 | 规下 | 2 | |
110 | 温州鸿域印业有限公司 | 规下 | 2 | |
111 | 苍南县天诺工艺礼品有限公司 | 规下 | 2 | |
112 | 温州市鑫鹏王服饰有限公司 | 规下 | 2 | |
113 | 苍南县润友清洁用品有限公司 | 规下 | 2 | |
114 | 温州天尚飞植保服务有限公司 | 规下 | 2 | |
115 | 苍南千富辉标牌有限公司 | 规下 | 2 | |
116 | 浙江芯星科技有限公司 | 规下 | 2 | |
117 | 苍南县北扬渣土运输有限公司 | 建筑业 | 2 | |
118 | 温州胜联交通工程有限公司 | 建筑业 | 2 | |
合计 | 289 |
附件2
2022年度通过认定的高新技术企业奖励清单(第一批)
序号 | 企业名称 | 认定状态 | 企业规模 | 奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 浙江华宇药业股份有限公司 | 新认定 | 规上 | 10 | 非首次 |
2 | 苍南诚华纺织有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
3 | 苍南县宏大箱包有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
4 | 苍南县金穗烫金材料有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
5 | 苍南县轩歌纺织品有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
6 | 苍南县一创纺织有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
7 | 南塑集团浙江包装有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
8 | 南塑集团浙江科技有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
9 | 温州国宏新材料科技有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
10 | 温州惠丰包装材料有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
11 | 温州圣金领服饰有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
12 | 温州双鼎包装有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
13 | 温州塑亿科技有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
14 | 温州特利橡塑有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
15 | 温州兄豪服饰有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
16 | 温州亚迦布科技有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
17 | 温州一树纸业有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
18 | 温州知良实业有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
19 | 温州卓顿服饰有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
20 | 浙江宝伦新材料科技有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
21 | 浙江国义包装有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
22 | 浙江恒琛新材料有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
23 | 浙江开启卫生用品有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
24 | 浙江盼望包装印刷有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
25 | 浙江翔宇纸塑制品有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
26 | 浙江忠简文具有限公司 | 新认定 | 规上 | 30 | |
27 | 浙江凯迪电气有限公司 | 新认定 | 规下 | 5 | 非首次 |
28 | 浙江天辰测控科技股份有限公司 | 新认定 | 规下 | 10 | |
29 | 苍南县方舟家居用品有限公司 | 重新认定 | 规上 | 10 | |
30 | 苍南县三维电子塑胶有限公司 | 重新认定 | 规上 | 10 | |
31 | 苍南县星宇烫金材料有限公司 | 重新认定 | 规上 | 10 | |
32 | 维融科技股份有限公司 | 重新认定 | 规上 | 10 | |
33 | 温州安力五金制造有限公司 | 重新认定 | 规上 | 10 | |
34 | 温州佰强科技有限公司 | 重新认定 | 规上 | 10 | |
35 | 温州德泰塑业有限公司 | 重新认定 | 规上 | 10 | |
36 | 温州华正包装股份有限公司 | 重新认定 | 规上 | 10 | |
37 | 温州市新丰复合材料有限公司 | 重新认定 | 规上 | 10 | |
38 | 温州市英可尔油墨有限公司 | 重新认定 | 规上 | 10 | |
39 | 温州文宏科技有限公司 | 重新认定 | 规上 | 10 | |
40 | 温州喜发实业有限公司 | 重新认定 | 规上 | 10 | |
41 | 熊猫乳品集团股份有限公司 | 重新认定 | 规上 | 10 | |
42 | 浙江东星软件开发有限公司 | 重新认定 | 规上 | 10 | |
43 | 浙江码尚科技股份有限公司 | 重新认定 | 规上 | 10 | |
44 | 浙江宇狮包装材料有限公司 | 重新认定 | 规上 | 10 | |
45 | 浙江大树标牌有限公司 | 重新认定 | 规下 | 5 | |
46 | 浙江瓯云科技股份有限公司 | 重新认定 | 规下 | 5 | |
合计 | 945 |