索引号 | 001008003009010/2023-75357 | ||
组配分类 | 劳动就业 | 发布机构 | 县人力社保局 |
生成日期 | 2023-02-24 | 公开方式 | 主动公开 |
根据温州市人力资源和社会保障局、温州市财政局《关于印发温州市区职业技能提培训补贴管理办法的通知》(温人社发 [2022]24号)的文件要求,现对以下人员申领技能培训补贴情况进行公示。公示时间为2023年02月24日-02月28日。公示期间,如有异议的,可以来电或者来人向苍南县人力资源和社会保障局就业人才开发科反映情况。联系电话:68898155,地址:苍南县灵溪镇江湾路408号社保大楼313室。
苍南县职业技能培训补贴发放清单
序号 | 培训机构 | 姓名 | 身份账号 | 金额 | 工种名称 | 工种等级 | 证书编号 |
1 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 陈施娜 | 330327********4407 | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006943 |
2 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 张季秋 | 330327********516X | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006944 |
3 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 叶凤明 | 330327********7148 | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006945 |
4 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 陈瑶 | 330327********5206 | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006946 |
5 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 王传超 | 330327********5172 | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006947 |
6 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 邓学平 | 422802********3454 | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006948 |
7 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 陈茂 | 332525********4119 | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006949 |
8 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 黄凤珍 | 362202********5385 | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006950 |
9 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 王敏 | 430406********0021 | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006951 |
10 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 黄文霞 | 330327********3842 | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006952 |
11 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 王青飞 | 330327********5169 | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006953 |
12 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 蔡小咏 | 330327********0465 | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006954 |
13 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 陈庆 | 330327********3834 | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006955 |
14 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 陈星德 | 330321********423X | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006956 |
15 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 赖晓静 | 330327********4403 | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006957 |
16 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 李鑫 | 421182********4113 | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006958 |
17 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 梁壮 | 420922********1414 | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006959 |
18 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 林甲魏 | 330327********5157 | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006960 |
19 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 商永炮 | 330327********8793 | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006961 |
20 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 王克伦 | 330304********0318 | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006962 |
21 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 余思思 | 330327********5168 | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006963 |
22 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 张婷婷 | 330327********5161 | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006964 |
23 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 郑春宏 | 330327********515X | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006965 |
24 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 朱婷婷 | 330327********4444 | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006966 |
25 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 卓佑祝 | 330327********8794 | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006967 |
26 | 苍南县创世纪职业技能培训学校 | 陈林海 | 330302********5613 | 600 | 短视频制作 | 五级 | 2211440006968 |
27 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 蔡玲玲 | 330327********7726 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006854 |
28 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 陈海棠 | 330327********4287 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006855 |
29 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 陈晓茹 | 330327********7746 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006856 |
30 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 陈心怡 | 330327********6107 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006857 |
31 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 陈艳艳 | 330327********0442 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006858 |
32 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 丁雪芹 | 330327********4424 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006859 |
33 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 洪宝松 | 330327********4429 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006860 |
34 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 胡小萍 | 330327********8182 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006861 |
35 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 黄建琴 | 330327********6220 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006862 |
36 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 李玲琴 | 330327********568X | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006863 |
37 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 李萍萍 | 330327********5386 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006864 |
38 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 李小青 | 330327********2024 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006865 |
39 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 梁师师 | 330327********3844 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006866 |
40 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 林玲玲 | 330327********4407 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006867 |
41 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 苏娟娟 | 330327********5804 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006869 |
42 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 王恩如 | 330327********8485 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006870 |
43 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 王晓晓 | 330327********1728 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006871 |
44 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 温文文 | 330327********6224 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006872 |
45 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 吴克都 | 330327********0018 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006873 |
46 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 吴少爱 | 330327********5385 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006874 |
47 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 吴婷婷 | 330327********0042 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006875 |
48 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 吴小君 | 330327********5684 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006876 |
49 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 谢宝凤 | 330327********7749 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006877 |
50 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 谢海燕 | 330327********4403 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006878 |
51 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 徐海洋 | 330327********7740 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006879 |
52 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 杨玉琳 | 330327********6229 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006880 |
53 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 赵小影 | 330327********3509 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006881 |
54 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 郑丽丽 | 330327********0088 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006882 |
55 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 周秋莉 | 330327********4165 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006883 |
56 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 朱慧珊 | 330327********6825 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006885 |
57 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 林凌燕 | 330327********0427 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006886 |
58 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 郑小敏 | 330327********0046 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006887 |
59 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 兰王青 | 330327********3845 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006888 |
60 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 蒋松玲 | 330327********0021 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006889 |
61 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 苏小朵 | 330327********0448 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006890 |
62 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 郑小明 | 330327********008X | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006891 |
63 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 郑小滨 | 330327********8187 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006892 |
64 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 陈松德 | 330327********774X | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006893 |
65 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 潘海伦 | 330327********6826 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006894 |
66 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 陈恩思 | 330327********0429 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006895 |
67 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 蔡薇薇 | 330327********0448 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006896 |
68 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 江梅生 | 330327********6628 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006897 |
69 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 曾翠珍 | 330327********8188 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006898 |
70 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 许春明 | 330327********8841 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006899 |
71 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 邱凤芬 | 330327********8807 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006900 |
72 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 谢燕秋 | 330327********8228 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006901 |
73 | 苍南县海西职业技能培训学校 | 何辉松 | 330327********0429 | 600 | 中药调制 | 五级 | 2311440000016 |
74 | 苍南县海西职业技能培训学校 | 廖清荣 | 330327********0049 | 600 | 中药调制 | 五级 | 2311440000017 |
75 | 苍南县海西职业技能培训学校 | 章珊珊 | 330327********7741 | 600 | 中药调制 | 五级 | 2311440000018 |
76 | 苍南县海西职业技能培训学校 | 刘柱 | 370481********6416 | 600 | 中药调制 | 五级 | 2311440000019 |
77 | 苍南县海西职业技能培训学校 | 黄明明 | 330327********440X | 600 | 中药调制 | 五级 | 2311440000020 |
78 | 苍南县海西职业技能培训学校 | 谢丽春 | 330327********5166 | 600 | 中药调制 | 五级 | 2311440000021 |
79 | 苍南县海西职业技能培训学校 | 林雅茹 | 330327********8489 | 600 | 中药调制 | 五级 | 2311440000001 |
80 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 林允想 | 330327********7715 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006902 |
81 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 刘经样 | 330327********8193 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006903 |
82 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 蔡起旭 | 330327********8191 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006904 |
83 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 余初文 | 330327********4433 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006905 |
84 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 李明明 | 330327********1340 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006907 |
85 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 黄敬孝 | 330327********4650 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006908 |
86 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 林时瓯 | 330327********5150 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006909 |
87 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 陈春影 | 330327********4301 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006910 |
88 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 黄少署 | 330327********2148 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006911 |
89 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 张欣 | 330327********4429 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006912 |
90 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 黄节成 | 330327********001X | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006913 |
91 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 余苏秋 | 330326********6148 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006914 |
92 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 吴建星 | 330327********0062 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006916 |
93 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 曾苏云 | 330327********6148 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006970 |
94 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 章文静 | 330327********4282 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006971 |
95 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 黄雅丽 | 330327********8482 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006972 |
96 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 林辉辉 | 330327********0023 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006973 |
97 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 温云霞 | 330326********4326 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006974 |
98 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 郑露露 | 330327********4163 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006975 |
99 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 卓书云 | 330327********0420 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006976 |
100 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 黄容 | 330327********610X | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006977 |
101 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 李桂 | 330327********7742 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006978 |
102 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 刘霞 | 330327********4520 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006979 |
103 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 苏燕玉 | 330327********7144 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006980 |
104 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 林萍萍 | 330327********8187 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006981 |
105 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 冯朝阳 | 330327********0065 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006982 |
106 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 周晓盈 | 330327********4167 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006983 |
107 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 缪晓素 | 330327********7309 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006984 |
108 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 李晓晓 | 330327********0067 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006985 |
109 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 黄小瑜 | 330327********8808 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006986 |
110 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 张小燕 | 330327********5381 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006987 |
111 | 苍南县创晟职业技能培训学校 | 张肖姿 | 330327********3728 | 600 | 人像摄影 | 五级 | 2211440006917 |
112 | 苍南县海西职业技能培训学校 | 纪丽松 | 330327********4642 | 600 | 中药调制 | 五级 | 2211440006766 |
113 | 苍南县海西职业技能培训学校 | 廖礼爱 | 330327********3713 | 600 | 中药调制 | 五级 | 2311440000002 |
114 | 苍南县海西职业技能培训学校 | 王小丽 | 330327********8587 | 600 | 中药调制 | 五级 | 2311440000003 |
115 | 苍南县海西职业技能培训学校 | 王林媚 | 330327********4524 | 600 | 中药调制 | 五级 | 2211440006806 |
116 | 苍南县海西职业技能培训学校 | 魏青云 | 330327********6009 | 600 | 中药调制 | 五级 | 2211440006807 |
117 | 苍南县海西职业技能培训学校 | 兰素容 | 330326********5649 | 600 | 中药调制 | 五级 | 2311440000004 |
118 | 苍南县海西职业技能培训学校 | 卢珍珍 | 330327********0420 | 600 | 中药调制 | 五级 | 2311440000005 |
119 | 苍南县海西职业技能培训学校 | 庄翔翔 | 330326********1460 | 600 | 中药调制 | 五级 | 2311440000014 |
120 | 苍南县海西职业技能培训学校 | 温怀景 | 330327********4397 | 600 | 中药调制 | 五级 | 2311440000007 |
121 | 苍南县海西职业技能培训学校 | 杨汉春 | 330327********042X | 600 | 中药调制 | 五级 | 2311440000013 |
122 | 苍南县海西职业技能培训学校 | 陈思意 | 330327********7725 | 600 | 中药调制 | 五级 | 2211440006808 |
123 | 苍南县海西职业技能培训学校 | 张英萍 | 330327********0445 | 600 | 中药调制 | 五级 | 2311440000015 |
124 | 苍南县海西职业技能培训学校 | 黄益卷 | 330327********8839 | 600 | 中药调制 | 五级 | 2311440000008 |
125 | 苍南县海西职业技能培训学校 | 陈贤鑫 | 330327********007X | 600 | 中药调制 | 五级 | 2311440000009 |
126 | 苍南县海西职业技能培训学校 | 刘春芳 | 330327********0426 | 600 | 中药调制 | 五级 | 2311440000010 |
127 | 苍南县海西职业技能培训学校 | 蔡松秋 | 330327********0420 | 600 | 中药调制 | 五级 | 2311440000012 |
128 | 苍南县海西职业技能培训学校 | 陈宏 | 330327********4396 | 600 | 中药调制 | 五级 | 2311440000011 |
129 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 张琴琪 | 330327********0427 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309205 |
130 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 陈秀仙 | 330327********464X | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309209 |
131 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 洪素枝 | 330327********3848 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309232 |
132 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 黄梦园 | 330327********6228 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309429 |
133 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 李金华 | 330327********0060 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309208 |
134 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 许丽其 | 330327********4747 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309220 |
135 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 洪超蓉 | 330327********4409 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309181 |
136 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 黄婷婷 | 330327********4288 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309434 |
137 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 林星星 | 330327********4282 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309439 |
138 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 陈美佳 | 330327********7723 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309440 |
139 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 吴婷婷 | 330327********002X | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309213 |
140 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 杨守鑫 | 330327********0418 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309215 |
141 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 林超燕 | 330327********7142 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309459 |
142 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 王美周 | 330327********7726 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309446 |
143 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 温芬芳 | 330327********4407 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309447 |
144 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 纪华丽 | 330326********4247 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309452 |
145 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 陈丽坚 | 330327********6824 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309451 |
146 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 张苏玲 | 330327********7748 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309450 |
147 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 粟翠 | 362226********0022 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309465 |
148 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 吴玉贵 | 330327********4421 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309467 |
149 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 陈玉凤 | 330327********3726 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309199 |
150 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 陈冰 | 330327********3723 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309182 |
151 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 陈意念 | 330327********6104 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309426 |
152 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 吴刻珍 | 330327********4422 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309431 |
153 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 冯倩 | 372926********0021 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309425 |
154 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 陈小伟 | 330327********3987 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309241 |
155 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 尤芬芬 | 330327********6121 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309427 |
156 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 朱珍珍 | 330327********044X | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309195 |
157 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 钟洁碧 | 441781********2343 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309201 |
158 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 罗秀彬 | 330327********7743 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309444 |
159 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 蔡真真 | 330329********1544 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309194 |
160 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 王建苏 | 330327********0021 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309421 |
161 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 唐莉明 | 330327********5386 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309464 |
162 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 雷玲莉 | 330327********4485 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309424 |
163 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 林秀秀 | 330327********0100 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309184 |
164 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 董婵婵 | 330327********2009 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309202 |
165 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 林小青 | 330327********0024 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309217 |
166 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 李娟华 | 330327********6824 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309430 |
167 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 温美桂 | 330327********4164 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309455 |
168 | 苍南县钱库镇春华职业培训学校 | 孙龙雪 | 330327********0421 | 2250 | 养老护理员 | 四级 | S000033300036224309203 |
苍南县人力资源和社会保障局
就业人才开发科
2023年02月24日