索引号 | 001008003009010/2023-74343 | ||
组配分类 | 劳动就业 | 发布机构 | 县人力社保局 |
生成日期 | 2023-02-02 | 公开方式 | 主动公开 |
为贯彻执行《人力资源社会保障部办公厅 教育部办公厅 财政部办公厅关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(人社厅发〔2022〕41号)文件精神,现将浙江建辉矿建集团有限公司等19家拟享受苍南县一次性扩岗补助单位名单予以公示。公示时间:2023年2月2日至2023年2月6日,共5个工作日。
欢迎社会各界监督,如对公示对象相关情况有异议的,欢迎来电来函反映,举报受理地址:苍南县灵溪镇仁英路后小区1幢东侧保险科,受理电话:0577-64786065。
序号 | 单位 | 统一社会信用代码 | 姓名 | 身份证件号码 | 人员类别 | 拟发放金额 |
1 | 浙江建辉矿建集团有限公司 | 913*************0A | 龙宗杰 | 5326**********0917 | 2022年度高校毕业生 | 1500 |
张成鸿 | 6321**********4417 | 2022年度高校毕业生 | 1500 | |||
王昊栋 | 6105**********5719 | 2022年度高校毕业生 | 1500 | |||
2 | 温州市炎龙工艺品有限公司 | 913*************66 | 王政 | 3303**********3014 | 2022年度高校毕业生 | 1500 |
3 | 温州市赫佳渲福贸易有限公司 | 913*************96 | 李佳佳 | 3303**********3506 | 2022年度高校毕业生 | 1500 |
4 | 苍南县卫城医药有限公司 | 913*************35 | 颖 | 3303**********0426 | 2022年度高校毕业生 | 1500 |
5 | 苍南湘艺北一口腔医院 | 913*************12 | 李亚茹 | 4114**********362X | 2022年度高校毕业生 | 1500 |
6 | 苍南联建混凝土有限公司 | 913*************0G | 章嘉泽 | 3303**********7730 | 2022年度高校毕业生 | 1500 |
7 | 浙江华冶矿建集团有限公司 | 913*************7M | 熊思琪 | 5111**********5728 | 2022年度高校毕业生 | 1500 |
8 | 温州大华会计师事务所有限公司 | 913*************37 | 王倩影 | 3303**********0424 | 2022年度高校毕业生 | 1500 |
9 | 温州诚钰进出口有限公司 | 913*************72 | 陈萍萍 | 3303**********5926 | 2022年度高校毕业生 | 1500 |
10 | 温州苍瑞建筑工程有限公司 | 913*************7M | 江路亚 | 3303**********682X | 2022年度高校毕业生 | 1500 |
11 | 温州美阳后勤服务有限公司 | 913*************5D | 夏林 | 3303**********0623 | 2022年度高校毕业生 | 1500 |
12 | 浙江苍南中银富登村镇银行股份有限公司 | 913*************2C | 张敏 | 3522**********0525 | 2022年度高校毕业生 | 1500 |
13 | 浙江华宇药业股份有限公司 | 913*************6Y | 陈思思 | 3303**********4527 | 两年内未就业高校毕业生 | 1500 |
14 | 苍南仁华医院有限公司 | 913*************25 | 杨素荧 | 3308**********5726 | 两年内未就业高校毕业生 | 1500 |
夏银新 | 3303**********5447 | 两年内未就业高校毕业生 | 1500 | |||
15 | 新龙建设工程集团有限公司 | 913*************21 | 刘博文 | 3706**********1217 | 2022年度高校毕业生 | 1500 |
张勇胜 | 3706**********2610 | 2022年度高校毕业生 | 1500 | |||
周星竹 | 3706**********1236 | 2022年度高校毕业生 | 1500 | |||
16 | 苍南汇晟丰田汽车销售服务有限公司 | 913*************6Y | 朱周添 | 3303**********7411 | 2022年度高校毕业生 | 1500 |
17 | 苍南县亨利棉纺制品有限公司 | 913*************5T | 肖丽斯 | 3303**********2008 | 2022年度高校毕业生 | 1500 |
18 | 浙江百菲乳业有限公司 | 913*************72 | 缪茂波 | 3303**********4278 | 2022年度高校毕业生 | 1500 |
19 | 中广核苍南核电有限公司 | 913*************1U | 杨颖 | 3711**********2941 | 2022年度高校毕业生 | 1500 |
苍南县人力资源和社会保障局
2023年2月2日