索引号 | 001008003009004/2023-88553 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 县科技局 |
生成日期 | 2023-12-15 | 公开方式 | 主动公开 |
各项目承担单位:
为发挥科技对经济社会发展的支撑引领作用,推进技术研发和成果转移转化,根据《苍南县科技项目和经费管理办法》(苍财教〔2017〕59号),经形式审查、专家网评、县科技局局务会议研究、公示等程序,现将苍南县2023年科技项目下达给你们。本批次下达的科技项目共42项,其中工业科技项目7项(均为事后补助)、农业科技项目5项(事后补助4项、经费自筹1项)、社会科技项目30项(事后补助8项、经费自筹22项)。事后补助项目的经费资助额度待结题验收后,根据项目指标任务完成情况、经费投入总额、单位财务管理制度是否健全等,研究核定后另行发文下达。
请各承担单位在收文后一个月内,登录温州科技大脑填报提交苍南县科技项目合同书,经审核通过后与我局签订纸质科技项目合同书。请你们严格按照项目实施计划要求,认真组织实施,确保项目各项任务顺利完成。
附件:苍南县2023年科技项目表
苍南县科学技术局
2023年12月14日
附件
苍南县2023年科技项目表
一、工业科技项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位(协作单位) | 项目负责人 | 开始时间 | 完成时间 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2023G01 | 基于机器学习算法的高速泵故障诊断平台研制 | 浙江天德泵业有限公司 | 韩安达 | 2023/09/01 | 2024/08/31 | 事后补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2023G02 | 3G02基于故障自诊断和在线标定技术的石化行业流量长效精确测控装置研究 | 浙江奥新仪表有限公司(温州大学苍南研究院) | 张 淼 | 2023/10/01 | 2024/12/31 | 事后补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2023G03 | 高质感珠光包装袋印刷工艺的开发与规模化生产 | 浙江宇义包装有限公司 | 游世勉 | 2023/05/01 | 2024/04/30 | 事后补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2023G04 | 电缆屏蔽用纳米膜复合铝合金带 | 温州安能科技有限公司 | 种鹏蛟 | 2022/01/01 | 2023/12/31 | 事后补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023G05 | 流体自动控制撬装系统的研发及产业化 | 浙江苍仪科技有限公司 | 庄千胜 | 2023/06/01 | 2024/05/31 | 事后补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2023G06 | 新型显影活检针的研发 | 温州针情科技有限公司 | 余序华 | 2023/01/01 | 2024/6/30 | 事后补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2023G07 | 高精度金属质感的酒盒防伪包装冷印技术的生产研究 | 浙江顺福印业有限公司 | 黄国鑫 | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 事后补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、农业科技项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位(协作单位) | 项目负责人 | 开始时间 | 完成时间 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2023N01 | 无核荔枝防冻减灾栽培模式研究 | 苍南县乡兴荔枝种植有限公司 | 范则信 | 2023/10/01 | 2025/09/30 | 事后补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2023N02 | 水稻/澳洲淡水龙虾生态种养模式研究与示范 | 浙江财广农业科技有限公司 | 黄运财 | 2023/11/01 | 2026/10/31 | 事后补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2023N03 | 风廓线雷达在苍南强对流天气中的应用 | 苍南县气象局 | 朱宁宁 | 2023/07/01 | 2025/04/30 | 公益性 事后补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2023N04 | 四季柚优质农产品精细气象服务研究 | 苍南县气象局 | 陈尊界 | 2023/07/01 | 2024/07/31 | 公益性 事后补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2023N05 | 规模猪场母猪批次化快速繁殖技术研究 | 苍南县农产品(畜产品)质量安全与检验检测中心 | 宋荣助 | 2023/06/01 | 2025/06/30 | 经费自筹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、社会科技项目
|