索引号 | 001008003009020/2023-88789 | ||
组配分类 | 统计数据 | 发布机构 | 县统计局 |
生成日期 | 2023-10-27 | 公开方式 | 主动公开 |
苍南县2023年1-9月份主要经济指标(一)
单位:亿元
指标名称 | 实绩 (亿元) | 同比 ±% | 全市 增速 | 比全市 增速高 低(±) 百分点 | 位 次 | 上月(季) 位次 | 指标名称 | 实绩 (亿元) | 同比 ±% | 全市 增速 | 比全市 增速高 低(±) 百分点 | 位 次 | 上月(季) 位次 |
地区生产总值(前三季度) | 308.29 | 8.7 | 7.2 | 1.5 | 2 | 5 | 省内建筑业产值(前三季度) | — | 25.9 | 13.4 | 12.5 | 2 | 4 |
#第一产业增加值(前三季度) | 20.53 | 4.0 | 4.5 | -0.5 | 10 | 4 | 社会消费品零售总额 | 200.68 | 7.8 | 7.8 | 0.0 | 10 | 10 |
第二产业增加值(前三季度) | 122.08 | 12.1 | 7.2 | 4.9 | 2 | 2 | 限上消费品零售总额 | 66.66 | 5.5 | 6.7 | -1.2 | 9 | 10 |
第三产业增加值(前三季度) | 165.68 | 7.3 | 7.2 | 0.1 | 7 | 7 | 限上批发业销售额 | 79.95 | -5.7 | 12.2 | -17.9 | 10 | 10 |
规上工业增加值 | 39.35 | 14.6 | 9.4 | 5.2 | 2 | 2 | 限上零售业销售额 | 57.07 | 13.8 | 10.9 | 2.9 | 9 | 10 |
#高新技术产业增加值 | 15.56 | 5.2 | 10.1 | -4.9 | 11 | 11 | 限上住宿业营业额 | 1.32 | 45.9 | 14.4 | 31.5 | 1 | 1 |
战略性新兴产业增加值 | 7.48 | 12.4 | 9.4 | 3.0 | 6 | 6 | 限上餐饮业营业额 | 6.61 | 18.1 | 19.4 | -1.3 | 8 | 7 |
数字经济核心产业制造业增加值 | 4.67 | 0.3 | 14.6 | -14.3 | 10 | 10 | 规上其他营利性服务业营业收入(1-8月) | 3.15 | 17.1 | 13.9 | 3.2 | 8 | 10 |
规上工业销售产值 | 205.27 | 16.2 | 6.0 | 10.2 | 2 | 2 | 进出口总额 | 29.50 | 23.4 | 1.7 | 21.7 | 2 | 3 |
规上工业新产品产值 | 73.01 | 57.5 | 15.6 | 41.9 | 1 | 1 | 出口总额 | 23.70 | 13.1 | -3.0 | 16.1 | 4 | 5 |
规上工业研发费用(1-8月) | 5.91 | 22.1 | 10.6 | 11.5 | 2 | 4 | 进口总额 | 5.80 | 95.8 | 31.8 | 64.0 | 2 | 2 |
规上工业利润总额(1-8月) | 6.80 | 93.1 | 32.9 | 60.2 | 2 | 2 | 实际利用外资(万美元、完成率) | 7257 | 121.0 | 50.0 | 71.0 | 1 | 1 |
固定资产投资 | — | 29.3 | 9.8 | 19.5 | 2 | 2 | 一般公共预算收入 | 25.30 | 4.8 | 9.4 | -4.6 | 9 | — |
#民间投资(不含房地产) | — | 58.3 | 9.1 | 49.2 | 1 | 2 | 非营利性服务业工资总额增速(前三季度) | — | 9.5 | 8.9 | 0.6 | 7 | 9 |
交通、能源、水利投资 | — | 24.3 | 23.7 | 0.6 | 7 | 8 | 金融机构本外币存款余额 | 904.00 | 20.3 | 18.3 | 2.0 | 4 | 7 |
高新技术产业投资 | — | 106.5 | 29.9 | 76.6 | 2 | 2 | 金融机构本外币贷款余额 | 1238.00 | 19.0 | 14.9 | 4.1 | 4 | 5 |
制造业投资 | — | 66.9 | 17.2 | 49.7 | 1 | 1 | #本外币存贷款加权增速(非指标) | — | 19.5 | 16.7 | 2.9 | 5 | 8 |
工业技改投资 | — | 29.1 | 16.3 | 12.8 | 5 | 5 | 全社会用电量(亿千瓦时) | 36.07 | 8.7 | 7.9 | 0.8 | 4 | 5 |
建安工程投资 | — | 22.2 | 10.4 | 11.8 | 2 | 2 | #工业用电量 | 19.49 | 12.6 | 9.4 | 3.2 | 4 | 4 |
房地产开发投资 | — | 4.4 | 2.1 | 2.3 | 5 | 6 | 城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 47868 | 7.1 | 6.4 | 0.7 | 4 | 2 |
商品房销售面积(万平方米) | 40.63 | 43.7 | 8.6 | 35.1 | 1 | 3 | 农村居民人均可支配收入(前三季度) | 26097 | 9.0 | 8.2 | 0.8 | 1 | 2 |
苍南县2023年1-9月份主要经济指标(二)
指标名称 | 本月止 累计 | 同比 ±% | 指标名称 | 本月止 累计 | 同比 ±% | 指标名称 | 本月止 累计 | 同比 ±% | 指标名称 | 本月止 累计 | 同比 ±% |
规模以上工业(万元) | — | — | 工业经济效益(万元)(1-8月) | — | — | 贸易业(万元) | — | — | 财政(万元) | — | — |
1、轻工业 | 1414024 | 8.6 | 企业单位数(个) | 440 | - | 限额以上批零住餐销售额 | 1449371 | 2.5 | 财政总收入 | 408490 | 9.5 |
重工业 | 750891 | 31.1 | 亏损企业(个) | 77 | -2.5 | 限额以上批零贸易业销售额 | 1370115 | 1.6 | 一般公共预算收入 | 252935 | 4.8 |
2、国有企业 | 266756 | 18.0 | 营业收入 | 1570905 | 18.0 | 1、批发业 | 799458 | -5.7 | 税收收入 | 183321 | 3.5 |
股份合作企业 | 17758 | -6.9 | 营业成本 | 1325245 | 15.9 | 2、零售业 | 570656 | 13.8 | 增值税 | 99090 | 20.9 |
有限责任公司 | 357390 | 11.8 | 税金及附加 | 4467 | 15.8 | 限额以上住宿餐饮业营业额 | 79257 | 22.0 | 企业所得税 | 29477 | 21.4 |
股份制企业 | 39370 | -7.2 | 应付职工薪酬 | 125144 | 9.4 | 1、住宿业 | 13193 | 45.9 | 个人所得税 | 6975 | 17.4 |
私营企业 | 1683982 | 16.1 | 研发费用 | 59104 | 22.1 | 2、餐饮业 | 66064 | 18.1 | 一般公共预算支出 | 775509 | 13.3 |
外商投资企业 | 38221 | 14.2 | 产成品存货 | 214625 | 26.0 | 社会消费品零售总额(亿元) | 201 | 7.8 | |||
3、大中型企业 | 153140 | 6.6 | 利税总额 | 110397 | 56.0 | 金融(亿元) | — | — | |||
小微型企业 | 2011775 | 16.2 | 利润总额 | 67955 | 93.1 | 外经外贸(亿元) | — | — | 金融机构本外币存款余额 | 904 | 20.3 |
工业销售产值 | 2052696 | 16.2 | 亏损企业亏损额 | 13355 | 10.9 | 进出口总额 | 29.5 | 23.4 | 金融机构本外币贷款余额 | 1238 | 19.0 |
出口交货值 | 89128 | 5.5 | 资产总计 | 4299835 | 99.3 | 出口总额 | 23.7 | 13.1 | #本外币存贷款加权增速 | — | 19.5 |
工业产销值(%) | 94.8 | 0.6 | 负债合计 | 2741320 | 117.1 | 进口总额 | 5.8 | 95.8 | |||
新产品产值 | 730068 | 57.5 | 应交增值税 | 37975 | 19.7 |