2022年社会保险参保情况表6月

  • 发布日期:2022-09-09
  • 浏览次数:
  • 来源:苍南县人力资源和社会保障局
  • 字体:[ ]
2022年社会保险参保情况表6月
填报单位: 苍南县 2022年06月 单位:万元
险种 基金收入 基金支出 本月收支结余 支付能力(月)
一、企业职工基本养老保险 37,354.00 48,827.00 -11,473.00 省统收统支
二、城乡居民基本养老保险 9,062.00 4,540.00 4,522.00 22
三、机关事业单位基本养老保险(改革) 3,344.00 4,525.00 -1,181.00 1
四、机关事业单位基本养老保险(试点) -5,841.00 -5,643.00 -198.00 0
五、工伤保险 1,158.00 869.00 289.00 14
六、失业保险 1,133.00 998.00 135.00 30
合计