索引号 | 001008003009010/2022-62324 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 苍南县人力资源和社会保障局 |
生成日期 | 2022-06-23 | 公开方式 | 主动公开 |
为贯彻执行《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局等部门关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(浙人社发〔2022〕37号)文件精神,现将苍南县华统食品有限公司等110家拟享受苍南县2021年度失业保险稳岗返还单位名单予以公示。公示时间:2022年6月23日至2022年6月27日,共3个工作日。
序号 | 单位名称 | 补贴金额 |
1 | 苍南县华统食品有限公司 | 17197.605 |
2 | 浙江丰华科技有限公司 | 13608.846 |
3 | 苍南鸿恩置业有限公司 | 13545.792 |
4 | 浙江瓯南律师事务所 | 12655.764 |
5 | 苍南格林风力发电有限公司 | 12581.082 |
6 | 温州盈旺印业有限公司 | 12189.222 |
7 | 苍南县海博印刷有限公司 | 12034.008 |
8 | 苍南鸿驰置业有限公司 | 11938.095 |
9 | 苍南县钱库镇童乐幼儿园 | 6609.58 |
10 | 苍南县钱库镇小明星(中心)幼儿园 | 6571.59 |
11 | 温州市唐龙印业有限公司 | 11672.298 |
12 | 温州澳能实业有限公司 | 11664.144 |
13 | 浙江金銮建设有限公司 | 11503.512 |
14 | 苍南华盛汽车销售服务有限公司 | 11462.778 |
15 | 浙江佳宏文具礼品有限公司 | 11437.02 |
16 | 浙江铁哥印业有限公司 | 11387.592 |
17 | 浙江诚瑞无纺布有限公司 | 11324.43 |
18 | 温州市创捷清洁日用品有限公司 | 11188.566 |
19 | 温州梦翔印业有限公司 | 11130.732 |
20 | 温州市宝雁电器有限公司 | 11109.42 |
21 | 苍南县正美棉绳制品有限公司 | 10934.478 |
22 | 温州富立包装有限公司 | 10905.858 |
23 | 苍南县梁誉置业有限公司 | 10623.996 |
24 | 浙江盼望包装印刷有限公司 | 10254.798 |
25 | 温州帮邦科技有限公司 | 10173.384 |
26 | 苍南县宜山张南棉纺织厂 | 10166.382 |
27 | 温州市建丰园林古建筑工程有限公司 | 10095.444 |
28 | 温州凯泽印业有限公司 | 10087.29 |
29 | 浙江善建智能网络工程有限公司 | 10064.934 |
30 | 温州华康印业有限公司 | 9930.06 |
31 | 苍南县如潮文具有限公司 | 9874.494 |
32 | 浙江康展包装科技有限公司 | 9860.094 |
33 | 南塑集团温州实业有限公司 | 9657.81 |
34 | 苍南县供销社企业总公司 | 9541.836 |
35 | 苍南县新华印业有限公司 | 9511.182 |
36 | 浙江坤裕建设有限公司 | 9473.364 |
37 | 苍南县东方魅力娱乐股份有限公司 | 9432.414 |
38 | 浙江文泰印业有限公司 | 9350.928 |
39 | 温州市三岳印业有限公司 | 9284.733 |
40 | 苍南县信谊工艺标牌有限公司 | 9212.202 |
41 | 温州北方元餐饮管理有限公司 | 9169.317 |
42 | 浙江玉山律师事务所 | 9061.128 |
43 | 浙江国通数据服务有限公司 | 9056.682 |
44 | 温州阁临建设有限公司 | 9041.094 |
45 | 温州市星光印业有限公司 | 9038.592 |
46 | 苍南县骏博纺织有限公司 | 9011.007 |
47 | 温州星安标牌有限公司 | 9008.334 |
48 | 苍南县顺兴矿业有限公司 | 8892.882 |
49 | 浙江佳恒卡业有限公司 | 8878.878 |
50 | 苍南县人民调解员协会 | 4873.34 |
51 | 苍南嘉盛商贸有限公司 | 8766.288 |
52 | 浙江大罡建设有限公司 | 8730.666 |
53 | 温州市安峰建设有限公司 | 8714.205 |
54 | 苍南县龙金机动车检测有限公司 | 8623.494 |
55 | 苍南县灵溪镇星悦培训学校有限公司 | 8602.848 |
56 | 苍南佐宾堡实业有限公司 | 8487.036 |
57 | 温州祥源建设工程有限公司 | 8433.936 |
58 | 苍南领瑞汽车销售服务有限公司 | 8427.024 |
59 | 温州广为建设有限公司 | 8289.198 |
60 | 苍南县阿齐酒店管理有限公司 | 8225.316 |
61 | 苍南口腔医院 | 8157.186 |
62 | 苍南嘉信汽车销售服务有限公司 | 8076.438 |
63 | 温州嘉凯胶粘制品有限公司 | 8042.706 |
64 | 苍南县方舟家居用品有限公司 | 8034.12 |
65 | 苍南县好运垃圾清运有限公司 | 8034.12 |
66 | 温州华吉建设有限公司 | 7971.156 |
67 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 7864.29 |
68 | 苍南县长泰拉链有限公司 | 7733.556 |
69 | 温州富翔包装有限公司 | 7716.384 |
70 | 浙江佳华标牌材料有限公司 | 7695.072 |
71 | 苍南县合丰纺织印染有限公司 | 7653.42 |
72 | 温州市优博艺术培训有限公司 | 7578.936 |
73 | 苍南吉祥服饰有限公司 | 7575.363 |
74 | 浙江盛业交通标牌有限公司 | 7479.792 |
75 | 温州三创文化传播有限公司 | 7478.928 |
76 | 苍南县荣军铝塑印制福利厂 | 7469.892 |
77 | 浙江中铸建设有限公司 | 7455.276 |
78 | 温州芦斯洁清洁设备有限公司 | 7405.956 |
79 | 苍南县建盛副食品有限公司 | 7359.858 |
80 | 温州蓝睿包装有限公司 | 7333.128 |
81 | 温州市万年青医药连锁有限公司 | 7303.23 |
82 | 温州华琨建设工程有限公司 | 7298.856 |
83 | 温州锋润新材料有限公司 | 7281.918 |
84 | 苍南县星宇烫金材料有限公司 | 7249.158 |
85 | 浙江大管家物业管理服务有限公司灵溪分公司 | 7242.822 |
86 | 苍南县万城供水有限公司 | 7230.708 |
87 | 浙江锦升塑业科技有限公司 | 7209.936 |
88 | 浙江科锋汽车电器有限公司 | 7196.058 |
89 | 苍南县宏大箱包有限公司 | 7180.776 |
90 | 浙江金钻建设工程有限公司 | 7119.756 |
91 | 温州顾莱福工艺品有限公司 | 6901.524 |
92 | 苍南县君喜软包装彩印厂 | 6829.002 |
93 | 苍南县依琪标牌有限公司 | 6790.212 |
94 | 苍南县富兴塑膜有限公司 | 6774.93 |
95 | 苍南县创新包装印业有限公司 | 6726.276 |
96 | 苍南县国丰塑胶有限公司 | 6726.276 |
97 | 温州隆庆塑业有限公司 | 6722.136 |
98 | 苍南县隆兴印业有限公司 | 6670.926 |
99 | 苍南县阿强大酒店餐饮有限公司 | 6558.336 |
100 | 温州市搏骐塑膜有限公司 | 6529.716 |
101 | 温州市金龙复合材料有限公司 | 6489.954 |
102 | 苍南鸿源置业有限公司 | 6474.24 |
103 | 浙江为鹏交通建材有限公司 | 6474.06 |
104 | 苍南盛泰电子科技有限公司 | 6442.803 |
105 | 温州市鑫博烫金材料有限公司 | 6427.296 |
106 | 温州翔宇纺织有限公司 | 6427.296 |
107 | 温州绿森服饰有限公司 | 6264.774 |
108 | 苍南灵溪长生中医门诊部(普通合伙) | 6230.43 |
109 | 苍南县金乡佳明印刷厂 | 6223.545 |
110 | 苍南逸园酒店管理有限公司 | 6203.7 |
欢迎社会各界监督,如对公示对象相关情况有异议的,欢迎来电来函反映,举报受理地址:苍南县灵溪镇江湾路锦园大厦4楼,受理电话:0577-64786065。
苍南县人力资源和社会保障局
2022年6月22日