索引号 | 001008003009093/2021-45083 | ||
组配分类 | 财政决算 | 发布机构 | 霞关镇 |
生成日期 | 2021-09-27 | 公开方式 | 主动公开 |
一、苍南县霞关镇人民政府概况
(一)部门(单位)职责
1.贯彻执行国家有关财政财务管理等方面的法律、法规和规章,拟定和执行本级其他有关制度规定,并监督下级所属有关单位落实执行。
2. 编制年度本级预算、决算,部署和汇总下级所属单位年度预决算,管理和监督本级及下级所属单位财务收支,负责向单位领导及同级财政报送财务报告。
3.负责对各类专项资金监督,保证专项资金专款专用,提高专项资金的使用效益。
4.负责提出加强财务管理的有关政策事项建议,准确、及时、完整地按有关财政财务制度进行财务核算,严格审核不合理开支,按时报送财务报告。
5.负责本级及下级所属单位固定资产核算、登记和管理,定期进行固定资产盘查,保证固定资产安全。
(二)机构设置
从预算单位构成看,苍南县霞关镇人民政府部门决算包括:霞关镇本级决算
二、苍南县霞关镇人民政府2020年度部门决算公开表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:苍南县霞关镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 84,519,724.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 17,633,677.11 | |||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 105,959,360.00 | 二、外交支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 135,120.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 40,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,477,292.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,198,298.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 115,630,509.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 45,117,777.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 2,162,906.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 890,216.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 293,187.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 370,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2,530,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 190,479,084.06 | 本年支出合计 | 58 | 190,479,084.06 | |||||||||||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 190,479,084.06 | 总计 | 62 | 190,479,084.06 | |||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表(分单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:苍南县霞关镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 190,479,084.06 | 190,479,084.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
苍南县霞关镇人民政府 | 190,479,084.06 | 190,479,084.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表(分科目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:苍南县霞关镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 190,479,084.06 | 190,479,084.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 17,633,677.11 | 17,633,677.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15,241,240.11 | 15,241,240.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 14,903,240.11 | 14,903,240.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 338,000.00 | 338,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20123 | 民族事务 | 197,967.00 | 197,967.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 197,967.00 | 197,967.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 128,920.00 | 128,920.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 128,920.00 | 128,920.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 65,550.00 | 65,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 65,550.00 | 65,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
203 | 国防支出 | 135,120.30 | 135,120.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
20306 | 国防动员 | 135,120.30 | 135,120.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
2030601 | 兵役征集 | 135,120.30 | 135,120.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,477,292.20 | 3,477,292.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 148,652.20 | 148,652.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 148,652.20 | 148,652.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 1,214,840.00 | 1,214,840.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 893,811.00 | 893,811.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 289,516.00 | 289,516.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 31,513.00 | 31,513.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 1,578,600.00 | 1,578,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,578,600.00 | 1,578,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20825 | 其他生活救助 | 433,200.00 | 433,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 433,200.00 | 433,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 42,000.00 | 42,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 42,000.00 | 42,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,198,298.40 | 2,198,298.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 14,713.00 | 14,713.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 14,713.00 | 14,713.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 2,183,585.40 | 2,183,585.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,183,585.40 | 2,183,585.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 115,630,509.60 | 115,630,509.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 458,222.00 | 458,222.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 458,222.00 | 458,222.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 105,819,360.00 | 105,819,360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 90,755,700.00 | 90,755,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 4,690,000.00 | 4,690,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,917,220.00 | 3,917,220.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 62,700.00 | 62,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,393,740.00 | 6,393,740.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 9,352,927.60 | 9,352,927.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 9,352,927.60 | 9,352,927.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 45,117,777.45 | 45,117,777.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 42,428,496.95 | 42,428,496.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 6,683,334.95 | 6,683,334.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 34,834,362.00 | 34,834,362.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 22,800.00 | 22,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 888,000.00 | 888,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21302 | 林业和草原 | 606,280.50 | 606,280.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 438,630.50 | 438,630.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 167,650.00 | 167,650.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,483,000.00 | 1,483,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 883,000.00 | 883,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 2,162,906.00 | 2,162,906.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 605,300.00 | 605,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 605,300.00 | 605,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 97,606.00 | 97,606.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 97,606.00 | 97,606.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 890,216.00 | 890,216.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 840,216.00 | 840,216.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 840,216.00 | 840,216.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22005 | 气象事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 293,187.00 | 293,187.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 293,187.00 | 293,187.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2210105 | 农村危房改造 | 77,500.00 | 77,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 215,687.00 | 215,687.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 2,530,100.00 | 2,530,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 2,450,100.00 | 2,450,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 2,450,100.00 | 2,450,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表(分单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:苍南县霞关镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 190,479,084.06 | 21,586,575.06 | 168,892,509.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
苍南县霞关镇人民政府 | 190,479,084.06 | 21,586,575.06 | 168,892,509.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表(分科目) | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
编制单位:苍南县霞关镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 190,479,084.06 | 21,586,575.06 | 168,892,509.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 17,633,677.11 | 14,903,240.11 | 2,730,437.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15,241,240.11 | 14,903,240.11 | 338,000.00 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 14,903,240.11 | 14,903,240.11 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 338,000.00 | 338,000.00 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||
20123 | 民族事务 | 197,967.00 | 197,967.00 | |||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 197,967.00 | 197,967.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 128,920.00 | 128,920.00 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 128,920.00 | 128,920.00 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 65,550.00 | 65,550.00 | |||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 65,550.00 | 65,550.00 | |||||||
203 | 国防支出 | 135,120.30 | 135,120.30 | |||||||
20306 | 国防动员 | 135,120.30 | 135,120.30 | |||||||
2030601 | 兵役征集 | 135,120.30 | 135,120.30 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,477,292.20 | 3,477,292.20 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 148,652.20 | 148,652.20 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 148,652.20 | 148,652.20 | |||||||
20808 | 抚恤 | 1,214,840.00 | 1,214,840.00 | |||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 893,811.00 | 893,811.00 | |||||||
2080805 | 义务兵优待 | 289,516.00 | 289,516.00 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 31,513.00 | 31,513.00 | |||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 1,578,600.00 | 1,578,600.00 | |||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,578,600.00 | 1,578,600.00 | |||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
20825 | 其他生活救助 | 433,200.00 | 433,200.00 | |||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 433,200.00 | 433,200.00 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 42,000.00 | 42,000.00 | |||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 42,000.00 | 42,000.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,198,298.40 | 2,198,298.40 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 14,713.00 | 14,713.00 | |||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 14,713.00 | 14,713.00 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 2,183,585.40 | 2,183,585.40 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,183,585.40 | 2,183,585.40 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 115,630,509.60 | 115,630,509.60 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 458,222.00 | 458,222.00 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 458,222.00 | 458,222.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 105,819,360.00 | 105,819,360.00 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 90,755,700.00 | 90,755,700.00 | |||||||
2120803 | 城市建设支出 | 4,690,000.00 | 4,690,000.00 | |||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,917,220.00 | 3,917,220.00 | |||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 62,700.00 | 62,700.00 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,393,740.00 | 6,393,740.00 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 9,352,927.60 | 9,352,927.60 | |||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 9,352,927.60 | 9,352,927.60 | |||||||
213 | 农林水支出 | 45,117,777.45 | 6,683,334.95 | 38,434,442.50 | ||||||
21301 | 农业农村 | 42,428,496.95 | 6,683,334.95 | 35,745,162.00 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 6,683,334.95 | 6,683,334.95 | |||||||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 34,834,362.00 | 34,834,362.00 | |||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 22,800.00 | 22,800.00 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 888,000.00 | 888,000.00 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 606,280.50 | 606,280.50 | |||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 438,630.50 | 438,630.50 | |||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 167,650.00 | 167,650.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,483,000.00 | 1,483,000.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 883,000.00 | 883,000.00 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 2,162,906.00 | 2,162,906.00 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 605,300.00 | 605,300.00 | |||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 605,300.00 | 605,300.00 | |||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 97,606.00 | 97,606.00 | |||||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 97,606.00 | 97,606.00 | |||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | |||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | |||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 890,216.00 | 890,216.00 | |||||||
22001 | 自然资源事务 | 840,216.00 | 840,216.00 | |||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 840,216.00 | 840,216.00 | |||||||
22005 | 气象事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 293,187.00 | 293,187.00 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 293,187.00 | 293,187.00 | |||||||
2210105 | 农村危房改造 | 77,500.00 | 77,500.00 | |||||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 215,687.00 | 215,687.00 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | |||||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | |||||||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 2,530,100.00 | 2,530,100.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 2,450,100.00 | 2,450,100.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 2,450,100.00 | 2,450,100.00 | |||||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
编制单位:苍南县霞关镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 84,519,724.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 17,633,677.11 | 17,633,677.11 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 105,959,360.00 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 135,120.30 | 135,120.30 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,477,292.20 | 3,417,292.20 | 60,000.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,198,298.40 | 2,198,298.40 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 115,630,509.60 | 9,811,149.60 | 105,819,360.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 45,117,777.45 | 45,117,777.45 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 2,162,906.00 | 2,162,906.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 890,216.00 | 890,216.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 293,187.00 | 293,187.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 370,000.00 | 370,000.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2,530,100.00 | 2,450,100.00 | 80,000.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 190,479,084.06 | 本年支出合计 | 59 | 190,479,084.06 | 84,519,724.06 | 105,959,360.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 190,479,084.06 | 总计 | 64 | 190,479,084.06 | 84,519,724.06 | 105,959,360.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
编制单位:苍南县霞关镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 84,519,724.06 | 21,586,575.06 | 62,933,149.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 17,633,677.11 | 14,903,240.11 | 2,730,437.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15,241,240.11 | 14,903,240.11 | 338,000.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 14,903,240.11 | 14,903,240.11 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 338,000.00 | 338,000.00 | ||||
20104 | 发展与改革事务 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
20123 | 民族事务 | 197,967.00 | 197,967.00 | ||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 197,967.00 | 197,967.00 | ||||
20132 | 组织事务 | 128,920.00 | 128,920.00 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 128,920.00 | 128,920.00 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 65,550.00 | 65,550.00 | ||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 65,550.00 | 65,550.00 | ||||
203 | 国防支出 | 135,120.30 | 135,120.30 | ||||
20306 | 国防动员 | 135,120.30 | 135,120.30 | ||||
2030601 | 兵役征集 | 135,120.30 | 135,120.30 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
2070109 | 群众文化 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,417,292.20 | 3,417,292.20 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 148,652.20 | 148,652.20 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 148,652.20 | 148,652.20 | ||||
20808 | 抚恤 | 1,214,840.00 | 1,214,840.00 | ||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 893,811.00 | 893,811.00 | ||||
2080805 | 义务兵优待 | 289,516.00 | 289,516.00 | ||||
