近日,省、市医保局、卫生健康委印发了浙医保联发〔2021〕11号、温医保联发〔2021〕9号《关于公布新增医疗服务价格项目的通知》的文件,公布了为促进浙江“医学高峰”建设的首批新增医疗服务价格项目,(以下简称新增项目)现将省级、我院新增项目予以公布,并就有关事项通知如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价 | 价格 | 备 注 |
1 | 11020090300 | 静脉血栓风险评估与出血风险评估 | 次 | 4 | 一个住院过程收费不超过 2 次 |
2 | 12020000300 | 多学科创伤团队抢救 | 人次 | 800 | 大于 4 小时按1500 元/人次 |
3 | 12040000202 | 小儿末梢采血 | 次 | 4 | |
4 | 12040001102 | 经外周静脉置入中心静脉导管术 | 次 | 208 | |
5 | 12040001400 | 高流量加温加压输液输血治疗 | 次 | 240 | 需使用专用设备,流速≥0.5 升/分钟 |
6 | 12040001500 | 植入式给药装置专用针穿刺术 | 次 | 40 | |
7 | 12110090200 | 目标体温管理 | 小时 | 12 | |
8 | 21030000402 | 肺结节 CT靶重建和结构化报告 | 人次 | 360 | 限三级医院且具备资质的影像专业副主任职称及以上医师 |
9 | 22030290300 | 早孕期胎儿结构超声筛查 | 每胎 | 160 | |
10 | 22050000102 | 无创肝纤维化及脂肪变性检测 | 次 | 80 | |
11 | 24020000400 | 磁共振模拟机定位 | 疗程 | 1520 | |
12 | 24020000401 | 磁共振模拟机定位(修改) | 疗程 | 1520 | 同一疗程修改次数不超过 2 次 |
13 | 24030001700 | X 线立体定向放射治疗(射波刀,首次) | 次 | 16000 | 第二次起按 5000元/次,编码24030001701,每疗程最高不超过40000 元 |
14 | 24030001800 | 体部立体定向放疗(SBRT,首次) | 次 | 13600 | 第二次起按 4000元/次,编码24030001801,每疗程最高不超过33000 元 |
15 | 24050000600 | 人体固定垫设计与制作加收 | 疗程 | 320 | 限于头架、体架 |
16 | 25040103600 | 淋巴细胞亚群绝对计数 | 每抗原 | 80 | 一次抗原检测数量超过 5 个的,按5 个抗原计费 |
17 | 25040490700 | 异常凝血酶原(PIVKA-II) | 次 | 96 | |
18 | 25070100600 | 人乳头瘤病毒E6/E7 信使核糖核酸检测(TMA 技术) | 次 | 224 | |
19 | 31010001301 | 术中面神经(或喉返神经)检测 | 人次 | 160 | |
20 | 31010003400 | 脊神经射频术 | 1700 | 0 | |
21 | 31060200201 | 肺电阻抗检测 | 人次 | 176 | |
22 | 31060200800 | 呼气末二氧化碳分压测定 | 次 | 8 | 每天不超过 2 次 |
23 | 31060400700 | 一氧化氮(NO)吸入治疗 | 小时 | 108 | |
24 | 31060400800 | 经鼻高流量温湿化氧气治疗 | 小时 | 10.8 | 与呼吸机辅助呼吸、无创辅助通气不得同时收费 |
25 | 31060400900 | 经食道导管跨膈压膈肌功能评定 | 人次 | 240 | 整个住院过程计费不超过 6 次 |
26 | 31060400901 | 超声膈肌功能评估 | 次 | 64 | 整个住院过程计费不超过 6 次 |
27 | 31060401000 | 俯卧位通气治疗 | 次 | 120 | 首次限重度 ARDS(氧合指数≤150mmHg)和有创机械通气(气管插管或气管切开),常规治疗无效患者。治疗后氧合指数≥200mmHg 停止收费。一天收费不能超过 2 次 |
28 | 31060501400 | 诊疗中使用共聚焦微探头检测加收 | 次 | 960 | 限外周病变,气管支气管浅表性病变 |
29 | 31060501500 | 导航气管镜下活检 | 次 | 1080 | |
30 | 31060501501 | 导航气管镜下活检建隧道加收 | 次 | 664 | |
31 | 31060501600 | 导航气管镜下肺外周病灶定标 | 次 | 1080 | |
32 | 31060501700 | 经内镜气管内T 管置入术 | 次 | 2080 | |
33 | 31060501701 | 经内镜气道支架取出术 | 次 | 1120 | |
34 | 31070190200 | 基于冠脉 CTA的无创 FFR 分析 | 次 | 1384 | |
35 | 31070190300 | 基于冠状动脉造影血管定量血流分数(QFR)检查术 | 次 | 2296 | |
36 | 31070200401 | 经导管冷冻消融术 | 次 | 1320 | |
37 | 31080002600 | 手法淋巴引流综合消肿治疗 | 次 | 160 | 资质要求:具有疾病诊疗相关资质人员 |
38 | 31090200202 | 24 小时 pH+阻抗监测 | 人次 | 280 | |
39 | 31090200900 | 经口电子胆(胰)管镜检查 | 次 | 1760 | |
40 | 31090300403 | 经小肠镜小肠治疗 | 次 | 4880 | 经口和经肛同时检查和治疗时加收小肠镜检查 |
41 | 31090400201 | 3D 高分辨率肛门直肠测压 | 人次 | 632 | |
42 | 31100000205 | 家庭腹膜透析治疗管理 | 次/月 | 160 | |
43 | 32040000400 | 左心耳封堵术 | 次 | 2400 | |
44 | 32040000500 | 经导管二尖瓣钳夹成型术 | 次 | 7320 | |
45 | 32040000600 | 无导线起搏器植入术 | 次 | 2056 | |
46 | 32040000601 | 心内起搏电极拔出术 | 次 | 2400 | |
47 | 32040000700 | 经皮心腔内超声检查术 | 次 | 1600 | |
48 | 32050090100 | 复杂冠脉介入操作引导术 | 次 | 800 | |
49 | 33000000012 | 超声高频切凝辅助操作 | 次 | 320 | 一次性超声刀头按采购价加收,最高加收不超过2500 元。限三、四级手术或腔镜手术 |
50 | 33020090200 | 神经外科机器人导航辅助 | 例 | 1560 | 不得与术中应用神经导航系统加收、术中磁共振实时导航项目同时收费 |
51 | 33020090300 | 术中磁共振实时导航 | 例 | 4000 | 限神经系统手术。不得与术中应用神经导航系统加收、神经外科机器人导航辅助项目同时收费 |
52 | 33070303800 | 植入式给药装置置入术 | 次 | 640 | 限长期(三个月及以上)输注细胞毒性等刺激性药物;短肠综合征等需长期(三个月及以上)输注肠外营养制剂;需反复输注血液制品或频繁血液采样监测的患者。取出术减半收费,编码 |
53 | 33080100201 | 经胸腔镜二尖瓣成形术 | 次 | 7720 | |
54 | 33080204800 | 肺静脉狭窄矫治术 | 次 | 4104 | |
55 | 33080204900 | 肺动脉起源异常矫治术 | 次 | 5056 | |
56 | 33080301602 | 经心尖肥厚性心肌病射频消融术 | 次 | 4000 | |
57 | 33100302500 | 肠管延长术(Step术) | 次 | 3640 | |
58 | 33100302600 | 支架法肠转流术 | 次 | 2880 | |
59 | 33100502800 | 完全腹腔镜下绕肝带法肝脏分隔术 | 次 | 5200 | |
60 | 33100700603 | 经腹腔镜保留十二指肠胰头切除(或保留胰头十二指肠切除)术 | 次 | 6240 | |
61 | 33130000001 | 经阴道腹腔镜手术加收 | 次 | 800 | |
62 | 33130303100 | 弥漫性子宫腺肌病灶剔除术 | 次 | 2680 | |
63 | 33140002000 | 剖宫产术后再次妊娠阴道分娩 | 次 | 2320 | |
64 | 33140002100 | 产时宫外手术加收 | 次 | 1360 | |
65 | 33140002200 | 胎儿镜下选择性胎盘血管激光凝固术 | 次 | 4120 | |
66 | 33140002300 | 胎儿射频术 | 次 | 1920 | |
67 | 33150900401 | 微创髂骨取骨术 | 次 | 640 | |
68 | 33160304900 | 微型皮片扩展移植术 | 1%植皮面积 | 2200 | 限特重度烧伤 |
69 | 34010002800 | 体外冲击波治疗 | 人次 | 176 | 一个疗程不超过 5次 |
70 | 41000001300 | 熬拌敷疗法 | 部位 | 160 | 限慢性软组织损伤。每周每人次最多按 2 部位计价,同一部位最多不超过8周 |
71 | 42000001800 | 脊柱侧弯矫正 | 人次 | 240 | 限副高及以上职称专科推拿医生 |
72 | 43000002900 | 脐针疗法 | 人次 | 144 | |
73 | 44000000900 | 火龙罐综合灸 | 人次 | 80 | 限月经不调、痛经,更年期综合征,腹胀、消化不良等。每次不少于30 分钟 |
74 | 44000001000 | 铺灸 | 人次 | 360 | 限风湿免疫性疾病。每次不少于 2小时 |
75 | 47000001700 | 中医手法排乳 | 人次 | 128 | |
76 | 47000001800 | 浮针皮下软组织松解术 | 部位 | 160 | |
77 | NAA00000,T2 | 骨科机器人辅助操作 | 例 | 自主定价 | |
78 | 11020090300 | 儿童静脉血栓风险评估与出血风险评估 | 次 | 5.2 | 一个住院过程收费不超过 2 次 |
79 | 12040001102 | 儿童经外周静脉置入中心静脉导管术 | 次 | 270.4 | |
80 | 12040001400 | 儿童高流量加温加压输液输血治疗 | 次 | 312 | 需使用专用设备,流速≥0.5 升/分钟 |
81 | 12040001500 | 儿童植入式给药装置专用针穿刺术 | 次 | 52 | |
82 | 12110090200 | 儿童目标体温管理 | 小时 | 15.6 | |
83 | 21030000402 | 儿童肺结节 CT靶重建和结构化报告 | 人次 | 468 | 限三级医院且具备资质的影像专业副主任职称及以上医师 |
84 | 22030290300 | 儿童早孕期胎儿结构超声筛查 | 每胎 | 208 | |
85 | 22050000102 | 儿童无创肝纤维化及脂肪变性检测 | 次 | 104 | |
86 | 24020000400 | 儿童磁共振模拟机定位 | 疗程 | 1976 | |
87 | 24020000401 | 儿童磁共振模拟机定位(修改) | 疗程 | 1976 | 同一疗程修改次数不超过 2 次 |
88 | 24030001700 | 儿童X 线立体定向放射治疗(射波刀,首次) | 次 | 20800 | 第二次起按 5000元/次,编码24030001701,每疗程最高不超过40000 元 |
89 | 24030001800 | 儿童体部立体定向放疗(SBRT,首次) | 次 | 17680 | 第二次起按 4000元/次,编码24030001801,每疗程最高不超过33000 元 |
90 | 24050000600 | 儿童人体固定垫设计与制作加收 | 疗程 | 416 | 限于头架、体架 |
91 | 25040103600 | 儿童淋巴细胞亚群绝对计数 | 每抗原 | 104 | 一次抗原检测数量超过 5 个的,按5 个抗原计费 |
92 | 25040490700 | 儿童异常凝血酶原(PIVKA-II) | 次 | 124.8 | |
93 | 25070100600 | 儿童人乳头瘤病毒E6/E7 信使核糖核酸检测(TMA 技术) | 次 | 291.2 | |
94 | 31010001301 | 儿童术中面神经(或喉返神经)检测 | 人次 | 208 | |
95 | 31010003400 | 儿童脊神经射频术 | 1700 | 0 | |
96 | 31060200201 | 儿童肺电阻抗检测 | 人次 | 228.8 | |
97 | 31060200800 | 儿童呼气末二氧化碳分压测定 | 次 | 10.4 | 每天不超过 2 次 |
98 | 31060400700 | 儿童一氧化氮(NO)吸入治疗 | 小时 | 140.4 | |
99 | 31060400800 | 儿童经鼻高流量温湿化氧气治疗 | 小时 | 14.04 | 与呼吸机辅助呼吸、无创辅助通气不得同时收费 |
100 | 31060400900 | 儿童经食道导管跨膈压膈肌功能评定 | 人次 | 312 | 整个住院过程计费不超过 6 次 |
101 | 31060400901 | 儿童超声膈肌功能评估 | 次 | 83.2 | 整个住院过程计费不超过 6 次 |
102 | 31060401000 | 儿童俯卧位通气治疗 | 次 | 156 | 首次限重度 ARDS(氧合指数≤150mmHg)和有创机械通气(气管插管或气管切开),常规治疗无效患者。治疗后氧合指数≥200mmHg 停止收费。一天收费不能超过 2 次 |
103 | 31060501400 | 儿童诊疗中使用共聚焦微探头检测加收 | 次 | 1248 | 限外周病变,气管支气管浅表性病变 |
104 | 31060501500 | 儿童导航气管镜下活检 | 次 | 1404 | |
105 | 31060501501 | 儿童导航气管镜下活检建隧道加收 | 次 | 863.2 | |
106 | 31060501600 | 儿童导航气管镜下肺外周病灶定标 | 次 | 1404 | |
107 | 31060501700 | 儿童经内镜气管内T 管置入术 | 次 | 2704 | |
108 | 31060501701 | 儿童经内镜气道支架取出术 | 次 | 1456 | |
109 | 31070190200 | 儿童基于冠脉 CTA的无创 FFR 分析 | 次 | 1799.2 | |
110 | 31070190300 | 儿童基于冠状动脉造影血管定量血流分数(QFR)检查术 | 次 | 2984.8 | |
111 | 31070200401 | 儿童经导管冷冻消融术 | 次 | 1716 | |
112 | 31080002600 | 儿童手法淋巴引流综合消肿治疗 | 次 | 208 | 资质要求:具有疾病诊疗相关资质人员 |
113 | 31090200202 | 儿童24 小时 pH+阻抗监测 | 人次 | 364 | |
114 | 31090200900 | 儿童经口电子胆(胰)管镜检查 | 次 | 2288 | |
115 | 31090300403 | 儿童经小肠镜小肠治疗 | 次 | 6344 | 经口和经肛同时检查和治疗时加收小肠镜检查 |
116 | 31090400201 | 儿童3D 高分辨率肛门直肠测压 | 人次 | 821.6 | |
117 | 31100000205 | 儿童家庭腹膜透析治疗管理 | 次/月 | 208 | |
118 | 32040000400 | 儿童左心耳封堵术 | 次 | 3120 | |
119 | 32040000500 | 儿童经导管二尖瓣钳夹成型术 | 次 | 9516 | |
120 | 32040000600 | 儿童无导线起搏器植入术 | 次 | 2672.8 | |
121 | 32040000601 | 儿童心内起搏电极拔出术 | 次 | 3120 | |
122 | 33070303800 | 儿童植入式给药装置置入术 | 次 | 832 | 限长期(三个月及以上)输注细胞毒性等刺激性药物;短肠综合征等需长期(三个月及以上)输注肠外营养制剂;需反复输注血液制品或频繁血液采样监测的患者。取出术减半收费,编码 |
123 | 33080100201 | 儿童经胸腔镜二尖瓣成形术 | 次 | 10036 | |
124 | 33080204800 | 儿童肺静脉狭窄矫治术 | 次 | 5335.2 | |
125 | 33080204900 | 儿童肺动脉起源异常矫治术 | 次 | 6572.8 | |
126 | 33080301602 | 儿童经心尖肥厚性心肌病射频消融术 | 次 | 5200 | |
127 | 33100302500 | 儿童肠管延长术(Step术) | 次 | 4732 | |
128 | 33100302600 | 儿童支架法肠转流术 | 次 | 3744 | |
129 | 33100502800 | 儿童完全腹腔镜下绕肝带法肝脏分隔术 | 次 | 6760 | |
130 | 33100700603 | 儿童经腹腔镜保留十二指肠胰头切除(或保留胰头十二指肠切除)术 | 次 | 8112 | |
131 | 33130303100 | 儿童弥漫性子宫腺肌病灶剔除术 | 次 | 3484 | |
132 | 33150900401 | 儿童微创髂骨取骨术 | 次 | 832 | |
133 | 33160304900 | 儿童微型皮片扩展移植术 | 1%植皮面积 | 2860 | 限特重度烧伤 |
134 | 34010002800 | 儿童体外冲击波治疗 | 人次 | 228.8 | 一个疗程不超过 5次 |
135 | 41000001300 | 儿童熬拌敷疗法 | 部位 | 208 | 限慢性软组织损伤。每周每人次最多按 2 部位计价,同一部位最多不超过8周 |
136 | 42000001800 | 儿童脊柱侧弯矫正 | 人次 | 312 | 限副高及以上职称专科推拿医生 |
137 | 43000002900 | 儿童脐针疗法 | 人次 | 187.2 | |
138 | 44000000900 | 儿童火龙罐综合灸 | 人次 | 104 | 限月经不调、痛经,更年期综合征,腹胀、消化不良等。每次不少于30 分钟 |
139 | 44000001000 | 儿童铺灸 | 人次 | 468 | 限风湿免疫性疾病。每次不少于 2小时 |
140 | 47000001700 | 儿童中医手法排乳 | 人次 | 166.4 | |
141 | 47000001800 | 儿童浮针皮下软组织松解术 | 部位 | 208 | |
142 | NAA00000,T2 | 儿童骨科机器人辅助操作 | 例 | 自主定价 |
本次新增项目中,属于综合医疗服务类的“一般检查治疗项目”,临床诊疗类的“有创活检和探查项目”“临床手术类项目”,6周岁及以下儿童在成人价格基础上加收30%,项目编码12020000300、12040000202、32040000700、32050090100、33000000012、33020090200、33020090300、33130000001、33140002000、33140002100、33140002200、33140002300不加收。新增医疗服务价格项目自7月1日起执行。
自主定价项目提供服务前应与患者或患者委托人签署书面协议,由患者或患者委托人自愿选择。