1831资源库栏目http://www.cncn.gov.cn重点领域信息公开http://www.cncn.gov.cn/col/col1229418706/index.html社会保险http://www.cncn.gov.cn/col/col1229459374/index.html社会保险参保情况/col/col1229459374/index.html
2020年社会保险参保情况表12月
- 发布日期:2021-12-29
- 浏览次数:
- 来源:苍南县人力资源和社会保障局
- 字体:[ 大 中 小 ]
| 2020年社会保险基金收支情况汇总表 |
| 填报单位: | 苍南县 |
| 2020年12月 |
| 单位:万元 |
| 险种 | 基金收入 | 基金支出 | 本月收支结余 | 支付能力(月) |
| 一、企业职工基本养老保险 | 36,475.00 | 58,673.00 | -22,198.00 | 6 |
| 二、城乡居民基本养老保险 | 16,783.00 | 4,558.00 | 12,225.00 | 7 |
| 三、机关事业单位基本养老保险(改革) | 6,539.00 | 5,782.00 | 757.00 | 1 |
| 四、机关事业单位基本养老保险(试点) | 364.00 | 194.00 | 170.00 | 6 |
| 五、城乡居民基本医疗保险 | 38,533.11 | 7,011.45 | 31,521.66 | 8 |
| 六、工伤保险 | 1,083.00 | 1,278.00 | -195.00 | 3 |
| 七、失业保险 | 321.00 | 239.00 | 82.00 | 15 |
| 合计 | 100,098.11 | 77,735.45 | 22,362.66 | 46 |
| 备注:部分数据含龙港 |
|
|
|
|