索引号 | 001008003009012/2021-48517 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 县水利局 |
生成日期 | 2021-11-22 | 公开方式 | 主动公开 |
各乡镇人民政府,县政府直属各单位:
根据《浙江省水域保护办法》(浙江省人民政府令第375号)的有关规定,饮用水水源保护区内的水域,国家和省级风景名胜区核心景区、省级以上自然保护区内的水域,蓄滞洪区,省级、市级河道以及其他行洪排涝骨干河道、10万立方米以上的水库、面积50万平方米以上的湖泊,其他环境敏感区内的水域等9类水域为重要水域,在防洪排涝、灌溉供水、生态保护等方面发挥着重要作用,应实行特别保护。现按照《浙江省水利厅关于印发<浙江省重要水域划定工作规程>试行的通知》要求,将我县境内的县级重要水域名录予以公布,请各地、各有关部门加强监管,确保水域安全。
附件:1.综合说明
2.苍南县县级重要水域名录
3.苍南县重要水域分布图(含省、市、县级)
附件1
综合说明
一、工作开展情况
根据《浙江省水域保护办法》(浙江省人民政府令第375号)和《浙江省水利厅印发关于进一步明确浙江省有关水域管理职责的通知》(浙水河湖〔2020〕6号)等文件精神,2020年10月苍南县水利局委托浙江省水利水电勘测设计院开展县级重要水域名录划定工作。浙江省水利水电勘测设计院根据相关法律法规要求,以苍南县2020年水域调查成果数据为基础,积极与省水利厅、市水利局、县自然资源和规划局、县生态环境局等部门对接,结合实际情况确定县级重要水域数量、分类、分段,于2021年1月底完成《苍南县县级重要水域名录划定成果报告》初稿,提交苍南县县级重要水域名录.gdb数据库、苍南县县级重要水域基础信息表和苍南县县级重要水域空间分布图。2021年3月,苍南县水利局组织召开《苍南县县级重要水域名录划定成果报告》评审会议,会后设计单位根据评审意见对报告进行修改完善,并先后征求了市县级有关部门及各县(市、区)意见,2021年5月完成《苍南县县级重要水域名录划定成果报告》报批稿。
二、县级重要水域划定对象
(一)重要水域
根据《浙江省水域保护办法》第八条,重要水域共包含七类水域:
(1)饮用水水源保护区内的水域;
(2)国家和省级风景名胜区核心景区、省级以上自然保护区内的水域,主要包括:①国家公园、自然保护区核心保护区内的水域;②风景名胜区严格管控区内的水域。
(3)蓄滞洪区;
(4)省级、市级河道以及其他行洪排涝骨干河道,主要包括:①已公布的列入省级和市级河道名录的河道;②各地根据相关水利规划、河道等级规模和行洪排涝重要性等因素确定的河道。
(5)总库容10万立方米以上的水库;
(6)面积50万平方米以上的湖泊,主要包括:①浙江省境内水域面积50万平方米以上的湖泊;②水域总面积50万平方米以上,并列入浙江省湖泊名录的跨省湖泊。
(7)其他环境敏感区内的水域:自然公园、生态保护红线及其他环境敏感区内需特别保护的水域。
(二)县级重要水域
本次苍南县县级重要水域划定对象包括:饮用水水域保护区内重要水域、行洪排涝骨干河道、小型水库、县级直接管理的国家和省级风景名胜区核心景区及省级以上自然保护区内的水域。即上述(1)、(2)、(4)、(5)四类,无蓄滞洪区、湖泊、其他环境敏感区内水域。
三、县级重要水域划定原则
保护优先,严格管控。坚持保护优先,对于区域防洪排涝安全、水资源保障、生态保护等具有关键作用的水域应划入重要水域,实行特别保护,严格重要水域的空间及功能管控,非基础设施一律不得占用重要水域。
依法依规,合理划定。依据水利、生态环境、自然资源等有关法律、法规和标准,统筹考虑生态保护红线、自然保护地、水功能区等生态空间管控要求,合理划定重要水域,明确其范围和相应信息。
综合协调,统筹兼顾。综合协调水域资源保护与经济社会发展的关系,统筹兼顾地区间以及行业之间的保护与管理需求,切实可行的确定重要水域对象及范围。
因地制宜,突出重点。坚持问题导向,注重实效和长效,因地制宜划定重要水域。
四、县级重要水域划定成果总体情况
苍南县县级重要水域为河道59条,水库23座,山塘7座,其他水域1处,总水域面积8.19km2,占全县水域面积约21.72%。
苍南县县级重要水域统计表
序号 | 重要水域 类型 | 级别 | 水域 类型 | 其中,县级 | 备注 | |
数量 | 水域面积 (km2) | |||||
1 | 饮用水水源保护区 | 农村 | 河道 | 14 | 0.19 | 其中炉基坑,为风景名胜区内水域 |
水库 | 8 | 1.39 | 作为水库类重要水域统计 | |||
山塘 | 7 | 0.05 | ||||
其他水域 | 1 | 0.0036 | ||||
2 | 风景名胜区 | 省级 | 河道 | 17 | 0.09 | 其中莒溪、腾垟溪,为骨干河道 |
3 | 省、市级河道以及行洪排涝骨干河道 | 县级 | 河道 | 31 | 5.97 | |
4 | 水库 | 小(一)型 | 水库 | 5 | 1.29 | |
小(二)型 | 水库 | 18 | 0.6 |
五、公布与调整的工作程序
(1)公布组织和程序
按照经省政府同意印发《浙江省水利厅印发关于进一步明确浙江省有关水域管理职责的通知》(浙水河湖〔2020〕6号)执行。即重要水域由县级以上人民政府水行政主管部门会同生态环境等有关部门按照管理权限划定,并报本级人民政府批准公布。
①省级河道、大型水库、跨设区市的重要中型水库、面积1平方公里(含)以上的湖泊,由省水行政主管部门确定,报省人民政府公布;②市直管河道、市级河道、中型水库、跨县(市、区)的小(一)型小型水库、面积0.5(含)~1平方公里的湖泊、由市级直接管理的国家和省级风景名胜区核心景区及省级以上自然保护区内的水域,由市级水行政主管部会同有关部门确定,报市级人民政府公布;③其它重要水域名录由县级水行政主管部门会同生态环境等有关部门确定并报本级人民政府公布。
(2)公布的形式及内容
重要水域名录及其主要划定内容应在当地政府网站予以公布。公布内容应包括:文件通知及附件。附件包括:综合说明、基础信息表和位置示意图(JPG格式)。
(3)重要水域名录的调整
重要水域名录确需调整的,应按原审核公布程序进行,并报原批准的人民政府同意后公布。因饮用水源保护区、国家公园、自然保护区、风景名胜区范围调整或山塘水库降等报废等情形,需要调整重要水域名录的,应报本级人民政府备案并公布。重要水域调整应明确调整的原因、调整范围,并将调整的结果及时纳入水域信息管理系统或水管理平台。
附件2
河道(重要水域)基础信息统计表
序号 | 名称 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 流经区域 | 等级 | 起止点位置 | 长度 (km) | 平均 宽度(m) | 水域 面积(km2) | 水域 容积 (万m3) | 主要功能 | 备注 | |||||
起始位置 | 地理坐标 | 终止位置 | 地理坐标 | ||||||||||||||
经度 | 纬度 | 经度 | 纬度 | ||||||||||||||
1 | 盛陶溪 | 鳌江 | 浙南山地 | 藻溪镇 | 县级 | 挺南水库坝址 | 120.408958 | 27.457224 | 流石江汇合口(藻溪镇杨家汇) | 120.431612 | 27.474664 | 3.80 | 41.93 | 0.16 | 63.74 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
2 | 鲸宜河 | 鳌江 | 温州沿海平原 | 钱库镇、宜山镇、龙港市 | 县级 | 宜山环城河汇合口(宜山镇东河路) | 120.538140 | 27.513612 | 苍南龙港界 (陈家寺村) | 120.512384 | 27.505898 | 3.92 | 22.79 | 0.09 | 31.30 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
3 | 西溪 | 鳌江 | 浙南山地 | 藻溪镇、灵溪镇 | 县级 | 吴家园水库坝址 | 120.439539 | 27.441728 | 横阳支江汇合口(灵溪镇) | 120.457151 | 27.506397 | 10.32 | 65.69 | 0.68 | 304.97 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
4 | 方金内河 | 鳌江 | 温州沿海平原 | 钱库镇、宜山镇 | 县级 | 宜山环城河汇合口(宜山镇东河路) | 120.557500 | 27.433567 | 钱库镇岭脚村 | 120.543858 | 27.516934 | 13.80 | 41.34 | 0.57 | 228.26 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
5 | 望里主河 | 鳌江 | 浙南山地 | 望里镇、钱库镇 | 县级 | 望里镇洪厝 | 120.574130 | 27.505824 | 方金内河汇合口(钱库镇文昌阁) | 120.573868 | 27.506118 | 10.16 | 33.78 | 0.34 | 130.46 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
6 | 百花河 | 鳌江 | 温州沿海平原 | 钱库镇 | 县级 | 望里主河道(钱库镇东浃头) | 120.572012 | 27.483685 | 方金内河汇合口(钱库汽车站) | 120.549193 | 27.494846 | 3.26 | 25.01 | 0.08 | 28.52 | 行洪排涝 | |
7 | 莒溪 | 鳌江 | 浙南山地 | 桥墩镇、莒溪镇、彭溪镇 | 县级 | 莒溪镇大峨村 | 120.144596 | 27.507931 | 桥墩水库库区 | 120.222393 | 27.472647 | 13.13 | 34.84 | 0.46 | 173.89 | 行洪排涝、灌溉供水 | 风景名胜区严格管控区 |
8 | 体育河 | 鳌江 | 温州沿海平原 | 灵溪镇 | 县级 | 横阳支江汇合口(灵溪镇斗门头) | 120.436207 | 27.509560 | 萧江塘河汇合口(灵溪镇渎浦) | 120.430696 | 27.523107 | 2.19 | 19.84 | 0.04 | 13.88 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
9 | 半港河 | 鳌江 | 浙南山地 | 望里镇 | 县级 | 护法寺调节水库坝址 | 120.522708 | 27.458372 | 望里主河道汇合口(钱库镇罗厝村) | 120.523099 | 27.477073 | 2.80 | 21.05 | 0.06 | 20.60 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
10 | 钱巴河 | 鳌江 | 温州沿海平原 | 钱库镇、龙港市 | 县级 | 方金内河汇合口(钱库镇苏家店村) | 120.585483 | 27.487252 | 龙巴河汇合口(钱库镇倪后村) | 120.574965 | 27.490619 | 1.71 | 51.28 | 0.09 | 35.08 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
11 | 白沙河 | 鳌江 | 温州沿海平原 | 钱库镇、龙港市 | 县级 | 方金内河汇合口(钱库镇文昌阁) | 120.577580 | 27.505779 | 苍南龙港界 (钱库镇翁处村) | 120.577834 | 27.505550 | 2.05 | 26.46 | 0.05 | 19.02 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
12 | 宜山环城河 | 鳌江 | 温州沿海平原 | 宜山镇 | 县级 | 方金内河汇合口(宜山镇宜一村) | 120.544021 | 27.517263 | 方金内河汇合口(宜山镇宜一村) | 120.544021 | 27.517263 | 3.34 | 24.03 | 0.08 | 28.11 | 行洪排涝 | |
13 | 桂兰溪 | 鳌江 | 浙南山地 | 桥墩镇 | 县级 | 桥墩镇田心村 | 120.246724 | 27.446585 | 横阳支江汇合口(桥墩镇后隆村) | 120.317768 | 27.460872 | 9.73 | 19.75 | 0.19 | 61.52 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
14 | 东溪 | 鳌江 | 浙南山地 | 藻溪镇 | 县级 | 藻溪镇白者脚 | 120.495207 | 27.433598 | 流石江汇合口(藻溪镇丁步头) | 120.453970 | 27.457685 | 5.32 | 54.44 | 0.29 | 115.88 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
15 | 直宜河 | 鳌江 | 温州沿海平原 | 宜山镇、龙港市 | 县级 | 鲸宜河汇合口(宜山镇珠西村) | 120.520331 | 27.503881 | 苍南龙港界 (宜山镇东跳村) | 120.523712 | 27.521493 | 2.30 | 27.21 | 0.06 | 21.87 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
16 | 章宜河 | 鳌江 | 温州沿海平原 | 宜山镇、龙港市 | 县级 | 方金内河汇合口(宜山镇上黄村) | 120.541990 | 27.521060 | 苍南龙港县界(宜山镇朱处村) | 120.550205 | 27.527269 | 1.29 | 32.35 | 0.04 | 15.84 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
17 | 张家楼河 | 鳌江 | 浙南山地 | 望里镇、钱库镇 | 县级 | 望里主河道汇合口(钱库镇马鞍村) | 120.525354 | 27.479118 | 方金内河汇合口(钱库镇张家楼) | 120.561886 | 27.463561 | 5.49 | 30.26 | 0.17 | 58.14 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
18 | 腾垟溪 | 鳌江 | 浙南山地 | 桥墩镇 | 县级 | 园井水库坝址 | 120.244879 | 27.514900 | 桥墩水库库区 | 120.257779 | 27.492842 | 4.25 | 23.13 | 0.10 | 34.39 | 行洪排涝、灌溉供水 | 风景名胜区严格管控区 |
19 | 龙宜河 | 鳌江 | 温州沿海平原 | 宜山镇、龙港市 | 县级 | 龙凤河汇合口(龙港镇下垟郑) | 120.537928 | 27.519711 | 苍南龙港界 (宜山镇严处村) | 120.541213 | 27.528896 | 1.88 | 22.41 | 0.04 | 14.74 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
20 | 上横河 (沪山内河至平阳县界段) | 鳌江 | 温州沿海平原 | 灵溪镇、萧江镇 | 县级 | 沪山内河汇合口 (灵溪镇山北村) | 120.423442 | 27.556093 | 平阳苍南界 (山北底村) | 120.429250 | 27.555398 | 0.99 | 17.71 | 0.02 | 5.59 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
上横河 (萧江塘河至横阳支江段) | 鳌江 | 温州沿海平原 | 灵溪镇 | 县级 | 沪山内河汇合口(灵溪镇市头 | 120.449244 | 27.547161 | 横阳支江汇合口(灵溪镇下垟) | 120.448646 | 27.547185 | 5.81 | 16.12 | 0.09 | 29.99 | 行洪排涝、灌溉供水 | ||
上横河 (平阳苍南县界至萧江塘河段) | 鳌江 | 温州沿海平原 | 灵溪镇、萧江镇 | 县级 | 平阳苍南界 (王宅村) | 120.447680 | 27.547491 | 萧江塘河汇合口 (王宅村) | 120.448646 | 27.547185 | 0.10 | 8.59 | 0.00 | 0.29 | 行洪排涝、灌溉供水 | ||
21 | 林家硐河 | 鳌江 | 温州沿海平原 | 金乡镇、钱库镇 | 县级 | 方金内河汇合口 (钱库镇括山社区) | 120.566353 | 27.449731 | 金乡护城河 (金乡镇环城西路) | 120.602558 | 27.430984 | 5.33 | 34.79 | 0.19 | 70.43 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
22 | 金乡护城河 | 鳌江 | 温州沿海平原 | 金乡镇 | 县级 | 金乡镇大桥头 | 120.604059 | 27.441252 | 金乡镇城区 | 120.604449 | 27.440713 | 4.50 | 38.71 | 0.17 | 66.26 | 行洪排涝 | |
23 | 东南河 | 鳌江 | 温州沿海平原 | 金乡镇、钱库镇、龙港市 | 县级 | 金巴河汇合口(金乡镇河头村) | 120.568786 | 27.475618 | 方金内河汇合口(钱库镇三秀桥) | 120.608169 | 27.459553 | 6.28 | 25.42 | 0.16 | 55.91 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
24 | 金巴河 | 鳌江 | 温州沿海平原 | 金乡镇、龙港市 | 县级 | 金乡镇大桥头 | 120.604254 | 27.441314 | 苍南龙港界 (金乡镇池心村) | 120.633777 | 27.473836 | 6.43 | 29.61 | 0.19 | 66.60 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
25 | 南宋溪 | 出省小河道 | 浙南山地 | 南宋镇、矾山镇 | 县级 | 南宋镇垟尾园村鸡鸣岭 | 120.404868 | 27.402083 | 矾山溪汇合口(矾山镇西山村) | 120.370764 | 27.344229 | 9.57 | 32.17 | 0.31 | 117.02 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
26 | 矾山溪 (矾山镇坑子内村至上港电站山塘段) | 出省小河道 | 浙南山地 | 矾山镇 | 县级 | 矾山镇坑子内村 | 120.431216 | 27.332160 | 南下村 | 120.392921 | 27.343689 | 4.60 | 30.34 | 0.14 | 48.82 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
矾山溪 (上港电站山塘至枫树坪电站山塘段) | 出省小河道 | 浙南山地 | 矾山镇 | 县级 | 南下村 | 120.393664 | 27.342408 | 甘岐村 | 120.368452 | 27.342880 | 3.24 | 32.81 | 0.11 | 40.39 | 行洪排涝、灌溉供水 | ||
矾山溪 (枫树坪山塘至浙闽边界段) | 出省小河道 | 浙南山地 | 矾山镇 | 县级 | 甘岐村 | 120.367222 | 27.343658 | 矾山镇脚头岗(浙闽边界线) | 120.362766 | 27.335246 | 2.50 | 47.89 | 0.12 | 47.82 | 行洪排涝、灌溉供水 | ||
27 | 岙底溪 (炎亭镇) | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 炎亭镇 | 县级 | 振兴水库坝址 | 120.658777 | 27.463470 | 东海入海口 (炎亭镇) | 120.654294 | 27.450900 | 1.80 | 9.91 | 0.02 | 4.47 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
28 | 石塘溪 (石塘水库坝址至东海入海口段) | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 赤溪镇、钱库镇 | 县级 | 石塘水库坝址 | 120.527337 | 27.417347 | 东海入海口 (赤溪镇龙沙石塘) | 120.542262 | 27.400398 | 3.23 | 24.15 | 0.08 | 27.31 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
石塘溪 (吊壁灯水库至石塘溪水库段) | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 赤溪镇 | 县级 | 吊壁灯水库坝址 | 120.510785 | 27.412759 | 石塘水库库区 | 120.521310 | 27.415822 | 1.48 | 17.73 | 0.03 | 8.40 | 行洪排涝、灌溉供水 | ||
石塘溪 (矾山镇高丰村至吊壁灯水库段) | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 赤溪镇、矾山镇、藻溪镇 | 县级 | 矾山镇高丰村 | 120.477071 | 27.411591 | 吊壁灯水库库区 | 120.502964 | 27.413759 | 2.82 | 12.73 | 0.04 | 10.77 | 行洪排涝、灌溉供水 | ||
29 | 赤溪大溪 (八角潭水库至赤溪镇段) | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 凤阳畲族乡、赤溪镇 | 县级 | 八角潭水库坝脚 | 120.475363 | 27.346477 | 东海入海口 (赤溪镇南行村) | 120.509567 | 27.340284 | 4.15 | 45.86 | 0.19 | 76.05 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
赤溪大溪 (赤阳村至八角潭水库段) | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 凤阳畲族乡、赤溪镇 | 县级 | 凤阳乡南山村 | 120.426540 | 27.354129 | 八角潭水库库区 | 120.473149 | 27.347640 | 6.47 | 20.84 | 0.13 | 47.21 | 行洪排涝、灌溉供水 | ||
30 | 园林溪 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 马站镇、赤溪镇 | 县级 | 赤溪镇大坑内村 | 120.488127 | 27.307368 | 赤溪汇合口 (赤溪镇南行) | 120.506382 | 27.340900 | 5.21 | 17.97 | 0.09 | 29.96 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
31 | 下在河 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 沿浦镇、马站镇 | 县级 | 十八孔水库坝址 | 120.446983 | 27.279166 | 下在水闸 (东海入海口) | 120.445288 | 27.221733 | 9.48 | 31.59 | 0.30 | 113.75 | 行洪排涝、灌溉供水 | |
32 | 炉基坑-1 | 鳌江 | 浙南山地 | 莒溪镇 | 乡级 | 渡龙村 | 120.166624 | 27.500785 | 田寮村 | 120.178468 | 27.509249 | 1.41 | 9.04 | 0.0124 | 3.11 | 行洪排涝 | 风景名胜区严格管控区、水源保护区 |
33 | 白水坑-1 | 鳌江 | 浙南山地 | 莒溪镇 | 乡级 | 石龙村 | 120.172625 | 27.491422 | 桥南村 | 120.192185 | 27.502957 | 0.43 | 12.85 | 0.01 | 3.00 | 行洪排涝 | 风景名胜区严格管控区 |
34 | 碗窑坑-1 | 鳌江 | 浙南山地 | 桥墩镇 | 乡级 | 天湖水库坝脚 | 120.271273 | 27.498923 | 碗窑村 | 120.262513 | 27.492478 | 0.46 | 6.69 | 0.0036 | 0.79 | 行洪排涝 | 风景名胜区严格管控区 |
35 | 七庙港坑-1 | 鳌江 | 浙南山地 | 桥墩镇 | 乡级 | 宕顶村 | 120.294066 | 27.496597 | 凤岭村 | 120.298291 | 27.492075 | 0.42 | 6.64 | 0.0031 | 0.69 | 行洪排涝 | 风景名胜区严格管控区 |
36 | 炉山坑2-1 | 鳌江 | 浙南山地 | 桥墩镇 | 乡级 | 宫外村 | 120.296300 | 27.515075 | 石龙村 | 120.283244 | 27.492211 | 0.49 | 19.55 | 0.0103 | 3.29 | 行洪排涝 | 风景名胜区严格管控区 |
37 | 庵基坑-1 | 鳌江 | 浙南山地 | 莒溪镇 | 乡级 | 坳下村 | 120.159470 | 27.526788 | 大峨村 | 120.157740 | 27.520595 | 0.49 | 9.86 | 0.0051 | 1.27 | 行洪排涝 | 风景名胜区严格管控区 |
38 | 蕉滩支溪-1 | 鳌江 | 浙南山地 | 桥墩镇 | 乡级 | 下垟村 | 120.267088 | 27.484371 | 小源村 | 120.269831 | 27.484805 | 0.19 | 6.45 | 0.0012 | 0.26 | 行洪排涝 | 风景名胜区严格管控区 |
39 | 小隔坑 | 鳌江 | 浙南山地 | 桥墩镇 | 乡级 | 大山村 | 120.270739 | 27.518046 | 玉腾村 | 120.254752 | 27.516185 | 1.73 | 8.61 | 0.0149 | 3.72 | 行洪排涝 | 风景名胜区严格管控区 |
40 | 大石坪溪-1 | 鳌江 | 浙南山地 | 桥墩镇 | 乡级 | 渔塘口村 | 120.251739 | 27.506400 | 兴庆村 | 120.252084 | 27.503661 | 0.23 | 6.14 | 0.0016 | 0.36 | 行洪排涝 | 风景名胜区严格管控区 |
41 | 黄土岭溪-1 | 鳌江 | 浙南山地 | 莒溪镇 | 乡级 | 腾中村 | 120.150828 | 27.523871 | 大峨村 | 120.154410 | 27.521039 | 0.24 | 6.14 | 0.0014 | 0.30 | 行洪排涝 | 风景名胜区严格管控区 |
42 | 大石坪坑-1 | 鳌江 | 浙南山地 | 桥墩镇 | 乡级 | 渡龙村 | 120.257500 | 27.505094 | 兴庆村 | 120.253561 | 27.502411 | 0.06 | 6.55 | 0.0005 | 0.11 | 行洪排涝 | 风景名胜区严格管控区 |
43 | 虎骨坑-1 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 马站镇 | 乡级 | 王孙村 | 120.515406 | 27.254595 | 王孙村 | 120.515278 | 27.255353 | 0.14 | 13.18 | 0.0077 | 2.30 | 行洪排涝 | 风景名胜区严格管控区 |
44 | 田寮底坑-1 | 鳌江 | 浙南山地 | 桥墩镇 | 乡级 | 坳下村 | 120.283152 | 27.521921 | 东山村 | 120.274841 | 27.520082 | 0.11 | 9.9 | 0.0018 | 0.46 | 行洪排涝 | 风景名胜区严格管控区 |
45 | 塆底溪-1 | 鳌江 | 浙南山地 | 桥墩镇 | 乡级 | 东山村 | 120.281071 | 27.517133 | 玉腾村 | 120.251627 | 27.517698 | 0.38 | 13.1 | 0.0038 | 1.15 | 行洪排涝 | 风景名胜区严格管控区 |
46 | 塆底溪-2 | 鳌江 | 浙南山地 | 桥墩镇 | 乡级 | 东山村 | 120.276435 | 27.504530 | 玉腾村 | 120.264524 | 27.514862 | 1.18 | 13.1 | 0.0158 | 4.75 | 行洪排涝 | 风景名胜区严格管控区 |
47 | 关郎溪支1 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 苍南县岱岭畲族乡 | 乡级 | 富源村 | 120.407604 | 27.292617 | 富源村 | 120.410950 | 27.286573 | 0.784333 | 2.417759 | 0.001896 | 0.284449 | 行洪排涝、灌溉供水 | 水源保护区 |
48 | 大栏坑 | 鳌江 | 浙南山地 | 苍南县桥墩镇 | 乡级 | 大栏山塘坝脚 | 120.286495 | 27.436708 | 南山头山塘 | 120.292483 | 27.435661 | 0.618503 | 3.077158 | 0.001903 | 0.342582 | 行洪排涝、灌溉供水 | 水源保护区 |
49 | 龙船湖 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 苍南县沿浦镇 | 乡级 | 牛乾村 | 120.414066 | 27.243365 | 牛乾村 | 120.402520 | 27.244470 | 1.527038 | 3.70915 | 0.005664 | 1.019522 | 行洪排涝、灌溉供水 | 水源保护区 |
50 | 新牛角湾坑 | 鳌江 | 浙南山地 | 苍南县灵溪镇 | 乡级 | 新牛角湾山塘坝脚 | 120.383469 | 27.418865 | 老牛角湾山塘 | 120.382446 | 27.418526 | 0.13517 | 4.07127 | 0.00055 | 0.099056 | 行洪排涝、灌溉供水 | 水源保护区 |
51 | 三百两溪-1 | 鳌江 | 浙南山地 | 苍南县矾山镇 | 乡级 | 三条溪村 | 120.455785 | 27.382250 | 三条溪村 | 120.447821 | 27.382918 | 0.853658 | 4.437327 | 0.003788 | 0.94699 | 行洪排涝、灌溉供水 | 水源保护区 |
52 | 半坑-1 | 鳌江 | 浙南山地 | 苍南县桥墩镇 | 乡级 | 岗头村 | 120.199810 | 27.471898 | 大路头 | 120.198715 | 27.467985 | 0.46328 | 5.851946 | 0.002711 | 0.81256 | 行洪排涝、灌溉供水 | 水源保护区 |
53 | 顶溪支4 | 出省小河道 | 浙南山地 | 苍南县矾山镇 | 乡级 | 倪家山村 | 120.418773 | 27.304244 | 倪家山村 | 120.417651 | 27.305467 | 0.181599 | 5.919275 | 0.001075 | 0.306356 | 行洪排涝、灌溉供水 | 水源保护区 |
54 | 三百两溪-3 | 鳌江 | 浙南山地 | 苍南县矾山镇 | 乡级 | 三条溪村 | 120.443487 | 27.379463 | 三条溪村 | 120.442300 | 27.380475 | 0.169265 | 6.016621 | 0.001018 | 0.254601 | 行洪排涝、灌溉供水 | 水源保护区 |
55 | 云山坑 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 苍南县岱岭畲族乡 | 乡级 | 云山山塘 | 120.456840 | 27.300974 | 瑶坑溪汇合口 | 120.456081 | 27.300801 | 0.092945 | 6.525738 | 0.000607 | 0.133438 | 行洪排涝、灌溉供水 | 水源保护区 |
56 | 瑶坑溪1 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 苍南县岱岭畲族乡 | 乡级 | 云遮村 | 120.454333 | 27.309145 | 云遮村 | 120.450772 | 27.294750 | 2.233096 | 7.458254 | 0.016655 | 3.6641 | 行洪排涝、灌溉供水 | 水源保护区 |
57 | 关郎溪 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 苍南县岱岭畲族乡 | 乡级 | 富源村 | 120.404148 | 27.292986 | 东宫村 | 120.410993 | 27.286487 | 2.700495 | 9.773254 | 0.026393 | 6.598156 | 行洪排涝、灌溉供水 | 水源保护区 |
58 | 双剑坑 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 苍南县赤溪镇、矾山镇 | 乡级 | 中岙村 | 120.441940 | 27.369054 | 官岙村 | 120.469776 | 27.350441 | 4.457045 | 13.51466 | 0.060235 | 18.070634 | 行洪排涝、灌溉供水 | 水源保护区 |
59 | 大浦山坑 | 出省小河道 | 浙南山地 | 苍南县南宋镇、矾山镇 | 乡级 | 大埔山村 | 120.406331 | 27.380384 | 北山村 | 120.397107 | 27.383639 | 2.879109 | 20.29151 | 0.058421 | 20.447511 | 行洪排涝、灌溉供水 | 水源保护区 |
水库(重要水域)基础信息统计表
序号 | 名称 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 所在地理位置 | 工程规模 | 移民线水位(m) | 设计洪水位(m) | 校核洪水位(m) | 水域面积(km2) | 总库容 (万m3) | 主要功能 | 备注 |
1 | 挺南水库 | 鳌江 | 浙南山地 | 藻溪镇 | 小(一)型 | / | 149.34 | 149.88 | 0.57 | 968.3 | 防洪、供水 | 水源保护区 |
2 | 观美水库 | 鳌江 | 浙南山地 | 灵溪镇 | 小(一)型 | / | 119.33 | 120.27 | 0.12 | 176.9 | 防洪、灌溉发电 | |
3 | 十八孔水库 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 马站镇、岱岭畲族乡 | 小(一)型 | / | 50.69 | 51.56 | 0.32 | 351.53 | 防洪、灌溉发电、供水 | 水源保护区 |
4 | 云遮水库 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 岱岭畲族乡 | 小(一)型 | / | 99.27 | 100.27 | 0.12 | 286 | 供水 | 水源保护区 |
5 | 铁场水库 | 独流入海小水系 | 浙南山地 | 马站镇 | 小(一)型 | / | 97.51 | 97.68 | 0.16 | 142.9 | 防洪、供水 | 水源保护区 |
6 | 渔池水库 | 鳌江 | 浙南山地 | 灵溪镇 | 小(二)型 | / | 121.78 | 122.07 | 0.03 | 16.6 | 灌溉、发电 | |
7 | 护法寺水库 | 鳌江 | 浙南山地 | 望里镇 | 小(二)型 | / | 77.26 | 77.7 | 0.05 | 38.73 | 防洪、灌溉 | |
8 | 蔗岙水库 | 鳌江 | 浙南山地 | 藻溪镇 | 小(二)型 | / | 76.47 | 76.87 | 0.01 | 10.1 | 防洪、灌溉 | |
9 | 园井水库 | 鳌江 | 浙南山地 | 桥墩镇 | 小(二)型 | / | 368.71 | 369.16 | 0.09 | 84.4 | 发电、供水 | 风景名胜区 严格管控区、 水源保护区 |
10 | 天湖水库 | 鳌江 | 浙南山地 | 桥墩镇 | 小(二)型 | / | 748.06 | 748.23 | 0.03 | 18.54 | 防洪、景观 | |
