索引号 | 001008003009092/2019-50019 | ||
组配分类 | 其他文件 | 发布机构 | 莒溪镇 |
生成日期 | 2019-01-03 | 公开方式 | 主动公开 |
发文字号 | - |
各村、镇属部门单位:
当前,非洲猪瘟防控形势复杂严峻,我镇养猪场,特别是散养户数量较多,处于边远农村、边远山区,交通不便,监管难度大。为进一步加强我镇非洲猪瘟防控工作,有效掌握养殖动态,按照省市县工作要求,经研究,决定建立养猪场(户)协管员制度。现将有关事项通知如下:
一、完善监管网络
(一)明确协管员。每个养猪场(户)落实一名村级协管员,做到“一场一人”,村级协管员由本村村干部担任;每个养殖场(户)所在村要落实一个镇级协管员,做到“一村一人”,镇级协管员原则上由该村的乡镇驻村干部担任。
(二)主要职责。协管员主要负责协助县畜牧兽医部门及乡镇专职兽医干部开展工作,及时掌握挂钩养猪场(户)生猪数量变化和健康情况,指导督促养殖业主及时报送相关材料;协助做好产地检疫;发现非法补栏、健康异常情况,及时向乡镇及县级业务主管部门报告。
二、协管员具体工作要求
(一)巡查。协管员要按照职责,对挂钩养猪场(户)生猪数量变化和健康情况巡查和监督,建立巡查台账,明确记录巡查对象、巡查人员、巡查情况。
(二)反馈。发现非法补栏、健康异常情况,及时向乡镇及县级业务主管部门报告。
附件:莒溪镇非洲猪瘟防控协管员汇总表
莒溪镇人民政府
2018年11月 6日
附件
莒溪镇非洲猪瘟防控协管员汇总表
序号 | 乡镇 | 养殖场名称 | 地 址 | 场主 | 村级协管员 | 镇级协管员 |
1 | 莒溪镇 | 林绳选养殖场 | 莒溪镇莒溪村 | 林绳选 | 刘针 13758860106 | 李敏方 18875836419 |
2 | 莒溪镇 | 李丕庆养殖场 | 莒溪镇王立村 | 李丕庆 | 王荣乾 15068464296 | 曾苍华 13506614728 |
3 | 莒溪镇 | 李前清养殖场 | 莒溪镇王立村 | 李前清 | 王孝德 15167445088 | 曾苍华 13506614728 |
4 | 莒溪镇 | 王忠厚养殖场 | 莒溪镇王立村 | 王忠厚 | 刘小雅 13506626082 | 曾苍华 13506614728 |
5 | 莒溪镇 | 王孝江养殖场 | 莒溪镇王立村 | 王孝江 | 陈体郑 15088907772 | 曾苍华 13506614728 |
6 | 莒溪镇 | 王忠意养殖场 | 莒溪镇王立村 | 王忠意 | 王孝局 13506615221 | 曾苍华 13506614728 |
7 | 莒溪镇 | 林成西养殖场 | 莒溪镇王立村 | 林成西 | 王海燕 13858794025 | 曾苍华 13506614728 |
8 | 莒溪镇 | 张士旺养殖场 | 莒溪镇王立村 | 张士旺 | 王忠坡 13551306666 | 曾苍华 13506614728 |
9 | 莒溪镇 | 欢后金养殖场 | 莒溪镇王立村 | 欢后金 | 王孝表 13868480326 | 曾苍华 13506614728 |
10 | 莒溪镇 | 马必响养殖场 | 莒溪镇王洞村 | 马必响 | 马必应 13567700689 | 周春条 13958770195 |
11 | 莒溪镇 | 张士庆养殖场 | 莒溪镇王洞村 | 张士庆 | 林孝德 13868500220 | 洪焕国 13057819888 |
12 | 莒溪镇 | 林加欣养殖场 | 莒溪镇上村村 | 林加欣 | 董希君 13906664980 | 钟益树 13868855550 |
13 | 莒溪镇 | 邓招育养殖场 | 莒溪镇上村村 | 邓招育 | 李信好 13625875566 | 林志昊 15706788158 |
14 | 莒溪镇 | 雷美香养殖场 | 莒溪镇上村村 | 雷美香 | 钟丽钦 13506531169 | 钟益树 13868855550 |
15 | 莒溪镇 | 吴义树养殖场 | 莒溪镇上村村 | 吴义树 | 废弃 | |
16 | 莒溪镇 | 吴宜师养殖场 | 莒溪镇上村村 | 吴宜师 | 废弃 | |
17 | 莒溪镇 | 吴宜尃养殖场 | 莒溪镇上村村 | 吴宜尃 | 废弃 | |
18 | 莒溪镇 | 邓维云养殖场 | 莒溪镇西厅村 | 邓维云 | 邓明夏 18858800191 | 温冬泳 18205775569 |
19 | 莒溪镇 | 邓招供养殖场 | 莒溪镇西厅村 | 邓招供 | 郑俊重 13958729856 | 黄定辉 13867766400 |
20 | 莒溪镇 | 刘日佳养殖场 | 莒溪镇西厅村 | 刘日佳 | 郑鹏恩 15258492611 | 张李辉 13587668053 |
21 | 莒溪镇 | 李祥向养殖场 | 莒溪镇西厅村 | 李祥向 | 林祥用 15858590476 | 黄定辉 13867766400 |
22 | 莒溪镇 | 雷招艾养殖场 | 莒溪镇桥南村 | 雷顺艾 | 雷顺良 18857721266 | 习高平 18367748829 |
22 | 莒溪镇 | 雷顺岸养殖场 | 莒溪镇桥南村 | 雷顺岸 | 刘妙书 13587831900 | 习高平 18367748829 |
23 | 莒溪镇 | 彭成顶养殖场 | 莒溪镇溪东村 | 彭成顶 | 兰天永 13958719155 | 李荣荣 13868309950 |
24 | 莒溪镇 | 李思平养殖场 | 莒溪镇大坪村 | 李思平 | 蓝德靖 15888234162 | 周建军 13858847437 |
25 | 莒溪镇 | 徐盛电养殖场 | 莒溪镇天井村 | 徐盛电 | 陈昌爱 18857835916 | 林克奖 13858771981 |
26 | 莒溪镇 | 林祖品养殖场 | 莒溪镇王畲村 | 林祖品 | 林宝城 18006770780 | 杨必继 15888232953 |
27 | 莒溪镇 | 雷顺通养殖场 | 莒溪镇坳下村 | 雷顺通 | 废弃 | |
28 | 莒溪镇 | 吴孔汉养殖场 | 莒溪镇石砚村 | 吴孔汉 | 废弃 | |
29 | 莒溪镇 | 陈招缅养殖场 | 莒溪镇宫外王加玟 | 陈招缅 | 郭永然 15868595727 | 兰斌鸿 15888231761 |
30 | 莒溪镇 | 陈招川养殖场 | 莒溪镇宫外王加玟 | 陈招川 | 张端荣 13906664841 | 兰斌鸿 15888231761 |
31 | 莒溪镇 | 钟义纠养殖场 | 莒溪镇上村古笼口 | 钟义纠 | 废弃 | |
32 | 莒溪镇 | 钟义寒养殖场 | 莒溪镇上村古笼口 | 钟义转 | 邓招科 15868015100 | 陈尚信 18267820222 |
33 | 莒溪镇 | 钟义委养殖场 | 莒溪镇上村古笼口 | 钟义委 | 废弃 | |
34 | 莒溪镇 | 雷泛全养殖场 | 莒溪镇上村古笼口 | 雷衍全 | 郑鹏督 13695733465 | 许方万 13587830353 |
35 | 莒溪镇 | 洪王枝养殖场 | 莒溪镇牛头俊 | 洪王枝 | 废弃 |
注:因养殖场(户)存在动态变化,若养殖场没在表格内,可自行增加。